Campionato Individuale LC Base Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROVINCIALI GIULIA | A.S.D. GINNASTICA CECINESE FREE TIME | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 1° | CAPECCHI FLAVIA | C.G. FIRENZE A.S.D. | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 3° | NURRA IRIDE | A.S.D. MONTESPORT | 6.000 | 9.400 | 15.400 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIPOLI SOFIA | GINNASTICA ROSIGNANO | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 1° | ULIVIERI ADELE | GINNASTICA ROSIGNANO | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 3° | BOGI MIA | A.S.D. GINNASTICA CECINESE FREE TIME | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 4° | SQUILLONI GIULIA | A.S.P.D. MONTELUPO | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 5° | CAPONE VIOLA | A.S.P.D. MONTELUPO | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 5° | GIANNINI AURORA | A.S.D. GINNASTICA CECINESE FREE TIME | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 5° | BRONDI BIANCA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.500 | 15.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SINANI ALICE | A.S.D. GINNASTICA CECINESE FREE TIME | 6.000 | 9.750 | 15.750 | ||
| 2° | TABARIN GIULIA | C.G. OLIMPIA | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 3° | SIMBULA FRANCESCA | A.S.P.D. MONTELUPO | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 3° | GIRGENTI GIORGIA | AURORA | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 3° | NEGREI ALESSIA ANAMARIA | A.S.D. MONTESPORT | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 6° | EVANGELISTI DIANA LAURA | C.G. FIRENZE A.S.D. | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 7° | BRASCHI IRENE | C.G. FIRENZE A.S.D. | 6.000 | 9.350 | 15.350 | ||
| 8° | CARRAI MATILDE | A.S.D. MONTESPORT | 6.000 | 9.200 | 15.200 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANCINI VITTORIA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 2° | CARDINALI GASPERINI ADELE | LA COCCINELLA | 6.000 | 9.750 | 15.750 | ||
| 2° | AURIGI GAIA | A.S.DIL. GINNICA GIGLIO | 6.000 | 9.750 | 15.750 | ||
| 4° | GIORGINI MARTA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 5° | CAPPAGLI GRETA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 5° | PICCINI GIULIA | LA COCCINELLA | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 5° | FRATI ADELE SOFIA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 8° | DI GIOIA SARA | A.S.D. GINNASTICA CECINESE FREE TIME | 6.000 | 9.350 | 15.350 |
JUNIOR 1 · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AVANZATI AGATA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 2° | ZANNI GAIA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | ROSSETI GIULIA | A.S.DIL. GINNICA GIGLIO | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | BOSCHI LUCREZIA | A.S.D. NUOVA REALTA' CAMAIORE | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 5° | MAESTRINI REBECCA | A.S.D. GINNASTICA FUCECCHIO | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 6° | GHETTI AURORA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 7° | MISURI ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA TICA + | 6.000 | 9.500 | 15.500 |
JUNIOR 2 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VITI MARTA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.850 | 15.850 | ||
| 2° | ADDUCI GINEVRA | A.S.D. GINNASTICA TICA + | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 3° | BARONCELLI DILETTA | C.G. FIRENZE A.S.D. | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 4° | SARACINO NOEMI | A.S.D. GINNASTICA TICA + | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 5° | PALAMIDESSI PENELOPE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA EMGIOY CAPANNORI | 6.000 | 9.500 | 15.500 |
SENIOR 2 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRISANTI MATILDE | A.S.D. GINN.LUCCA CAV.V.MARTINI | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 2° | FRANCESCHI ARIANNA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA EMGIOY CAPANNORI | 6.000 | 9.450 | 15.450 |