Campionato Individuale LD3 Base Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 3^ Prova
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª FIORENTINO LAVINIA (DYNAMIC'S CLUB 2010).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª DEMOFONTI ADELAIDE (A.DIL. EUR), 2ª TESTA ARIANNA (A.S.DIL. MARVEN GYM).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª BASILE MAYA (DYNAMIC'S CLUB 2010), 2ª BRANCHI GIULIA (GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D.), 3ª VETTESE AURORA (GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª GENOVA ELISA MARIA (MINNIE GYM), 2ª DELLE FRATTE DENISE (BE FIRST A.S.D.), 3ª DI LEVA LUDOVICA (GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BONA VITTORIA MARIA (MINNIE GYM), 2ª MICARELLI CLAUDIA (A.DIL. EUR).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª GIACOMONI ALESSIA (A.DIL. EUR), 2ª TRINCHIERI MARIA LAURA (MINNIE GYM), 3ª POMA GIORGIA (BE FIRST A.S.D.).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª MASTROIANNI LAURA (A.DIL. EUR).
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIORENTINO LAVINIA | DYNAMIC'S CLUB 2010 | 42.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEMOFONTI ADELAIDE | A.DIL. EUR | 41.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TESTA ARIANNA | A.S.DIL. MARVEN GYM | 39.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BASILE MAYA | DYNAMIC'S CLUB 2010 | 43.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BRANCHI GIULIA | GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D. | 41.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VETTESE AURORA | GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D. | 41.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DE CHIARA SOFIA | GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D. | 40.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CUOMO GIULIA | GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D. | 40.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GAMBA VITTORIA | GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D. | 37.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GENOVA ELISA MARIA | MINNIE GYM | 44.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DELLE FRATTE DENISE | BE FIRST A.S.D. | 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DI LEVA LUDOVICA | GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D. | 43.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SELVAGGI BEATRICE | GINNASTICA ROMA AURELIO A. S. D. | 43.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CARNEVALI EMMA | ROMAN SPORT CITY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 41.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONA VITTORIA MARIA | MINNIE GYM | 46.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MICARELLI CLAUDIA | A.DIL. EUR | 44.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIACOMONI ALESSIA | A.DIL. EUR | 43.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TRINCHIERI MARIA LAURA | MINNIE GYM | 43.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | POMA GIORGIA | BE FIRST A.S.D. | 42.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DE ROSA YASMINE | BE FIRST A.S.D. | 40.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASTROIANNI LAURA | A.DIL. EUR | 43.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||