Campionato Gold Indiv. Junior-Senior - Reg. - 2a Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Cavallo con Maniglie (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIGON IVAN | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 3.800 | 8.800 | 12.600 | ||
| 2° | BISETTO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 2.600 | 8.400 | 11.000 | ||
| 3° | MARTIN NICCOLO' | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 2.600 | 7.600 | 10.200 |
JUNIOR 2 · Cavallo con Maniglie (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TARGHETTA GABRIELE | S. DIL. SPES MESTRE | 4.200 | 8.400 | 12.600 | ||
| 2° | BORIN LORENZO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 3.800 | 7.100 | 10.900 | ||
| 3° | BOSIO GABRIEL | BLUKIPPE SSDRL | 2.300 | 6.800 | 9.100 |
JUNIOR 3 · Cavallo con Maniglie (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAROLIN FILIPPO | BLUKIPPE SSDRL | 3.200 | 7.900 | 11.100 | ||
| 2° | BARBAN RICCARDO | ASS.GYMNICA VICENTINA | 2.900 | 6.700 | 9.600 | ||
| 3° | FACCO SAMUELE | GINNASTICA PATAVIUM | 2.800 | 5.900 | 8.700 | ||
| 4° | MANIGLIA MARCO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.900 | 4.200 | 8.100 |
SENIOR · Cavallo con Maniglie (7 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANAZZA ANDREA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 6.300 | 6.900 | 13.200 | ||
| 1° | COSTA NICHOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 5.400 | 7.800 | 13.200 | ||
| 3° | ZILLIO GIOVANNI | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 4.800 | 7.200 | 12.000 | ||
| 4° | LATTENERO DAVIDE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.100 | 6.200 | 9.300 | ||
| 5° | STEFANI NICOLAS | ASS.GYMNICA VICENTINA | 2.700 | 6.100 | 8.800 | ||
| 6° | CAPPARELLI ALEX | ASS.GYMNICA VICENTINA | 2.900 | 5.400 | 8.300 | ||
| 7° | TODESCO NICOLA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 2.900 | 4.600 | 7.500 |