storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Allieve GR - Nazionale

2025-11-15 Alba Adriatica GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Fune (24 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GAMBINI LUDOVICA A.S.D. LO ZODIACO RAVENNA 4.500 7.500 7.433 19.433
SAPIO REBECCA GINNASTICA VALMONTONE 4.600 7.300 7.233 19.133
CALDARELLI SOFIA GINNASTICA FABRIANO 4.600 7.333 7.100 19.033
CHIALASTRI ELOWEN A.S. UDINESE 4.500 7.433 7.067 19.000
PAPALE EVA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 4.700 7.200 6.967 18.867
GABALLO GIOIA RITMICA DE GIORGI VERNOLE (LE) 5.000 6.833 6.933 18.767
CORDONI ASIA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 4.600 6.833 7.267 18.700
MIRABELLA AURORA FENIX GINNASTICA CATANIA 4.600 7.100 6.867 18.567
FATELLO CHIARA GINNASTICA VALMONTONE 4.700 6.367 6.700 17.767
PIETRINI NICOLE G. FALCIAI AREZZO 4.800 6.633 6.333 17.767
11° MILANESE ARIANNA CONCORDIA CHIVASSO (TO) 3.900 6.933 6.867 17.700
12° DI MASO ANNA GINNASTICA ROSIGNANO 4.400 6.500 6.733 17.633
13° IANIERI ROSSELLA ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI 3.800 6.667 7.067 17.533
14° DE SIMONE SOPHIA GR PONTECAGNANO 4.100 7.000 6.367 17.467
15° MONACHINO ALICE GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA 3.700 6.733 6.967 17.400
16° PIERSIMONI GAIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 4.300 6.367 6.700 17.367
17° DOVERI ANDREA STELLA AZZURRA PONTEDERA (PI) 4.400 6.567 6.367 17.333
18° HALPERIN HEDI GINNASTICA RITMICA LUCCA 4.100 6.467 6.400 16.967
19° SECCI MARIKA RITHMIC FOR YOU 3.700 6.500 6.633 16.833
20° GROSULIAK VIKTORIA A.S. GYMNICA 96 4.100 6.433 6.267 16.800
21° BEONI LUDOVICA G. FALCIAI AREZZO 4.000 6.533 6.033 16.567
22° LORIZZO GIULIA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 3.300 6.633 6.400 16.333
23° ARDICA BEATRICE GINNASTICA RITMICA LUCCA 3.700 6.333 6.267 16.300
24° ROSATI EMMA FULGINIUM FOLIGNO 2.800 6.833 6.167 15.800

ALL. 2^ FASCIA · Fune (24 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROMAGNOLI CLOE GINNASTICA FABRIANO 6.000 7.067 7.400 20.467
BERTACCA ANASTASIA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 5.700 7.333 7.167 20.200
PONZELLETTI LAURA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 5.300 7.000 7.233 19.533
TRANI ARABEL MARIA GYMNASIUM GRAVINA (CT) 5.500 7.233 6.633 0.300 19.067
GABBRIELLI TESSA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 4.800 7.067 7.167 19.033
TRANI ARIEL ANNA GYMNASIUM GRAVINA (CT) 4.800 7.200 6.967 18.967
ZACCARINI VIOLA IL CIGNO A..S..D.. 5.200 6.933 6.767 18.900
TANGHETTI AMATO BEATRICE ARTEGINNASTICA 4.900 7.000 7.000 18.900
CROCE GIULIA SOLE RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) 5.000 7.067 6.800 18.867
10° AGOSTINO BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 5.000 6.967 6.567 18.533
11° FOTI ELISA GINNASTICA MARINO ROMA 4.900 6.700 6.767 18.367
12° MELONI SARA A.S.D. WIBE ROMA 4.700 6.867 6.700 18.267
13° PAKHOMOVA CECILIA ETRURIA PRATO 5.100 6.633 6.500 18.233
14° ZOCCO GRETA NIKE CATANIA A.S.D. 4.400 7.000 6.600 18.000
14° CERQUETELLA SOFIA GINNASTICA FABRIANO 4.400 6.833 6.767 18.000
14° AMERIGHI ALIYA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 4.900 6.600 6.500 18.000
17° VALIERI ALTEA A.S.D. EDERA RAVENNA 5.000 6.533 6.333 17.867
18° VANNINI BIANCA RITMICA FIRENZE GYMIC 4.500 6.767 6.567 17.833
19° CAMPANELLI MARTINA G. FALCIAI AREZZO 4.700 6.400 6.667 17.767
20° GELONESE SOFIA RITMICA PIEMONTE 4.400 6.567 6.533 17.500
21° MACCHI GIORGIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 4.300 6.800 6.133 17.233
21° ESPOSITO BIANCA MARIA A.S.D. GINNICA 3 ROMA 4.000 6.833 6.400 17.233
23° VITALE SERENA JUVENILIA CAVA DE'TIRRENI (SA) 3.800 6.833 6.100 16.733
23° DI NUZZO ANNA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 3.600 6.700 6.433 16.733

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 5^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.