storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Allieve GR - Nazionale

2025-11-15 Alba Adriatica GR

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (24 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROMAGNOLI CLOE GINNASTICA FABRIANO 5.900 7.267 6.767 19.933
BERTACCA ANASTASIA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 5.400 7.233 7.200 19.833
PONZELLETTI LAURA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 5.500 7.000 7.233 19.733
VITALE SERENA JUVENILIA CAVA DE'TIRRENI (SA) 5.100 6.833 6.967 18.900
TANGHETTI AMATO BEATRICE ARTEGINNASTICA 5.100 7.100 6.700 18.900
CERQUETELLA SOFIA GINNASTICA FABRIANO 5.100 6.900 6.867 18.867
MELONI SARA A.S.D. WIBE ROMA 4.900 7.000 6.700 18.600
AGOSTINO BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 4.800 6.867 6.467 18.133
PAKHOMOVA CECILIA ETRURIA PRATO 4.900 6.833 6.367 18.100
10° VALIERI ALTEA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.700 6.533 6.767 18.000
11° VANNINI BIANCA RITMICA FIRENZE GYMIC 4.700 6.467 6.800 17.967
11° AMERIGHI ALIYA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 4.600 6.800 6.567 17.967
13° GELONESE SOFIA RITMICA PIEMONTE 4.700 6.700 6.500 17.900
14° TRANI ARABEL MARIA GYMNASIUM GRAVINA (CT) 4.400 7.100 6.367 17.867
15° CROCE GIULIA SOLE RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) 4.300 6.833 6.667 17.800
16° MACCHI GIORGIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 4.200 6.967 6.400 17.567
17° ZACCARINI VIOLA IL CIGNO A..S..D.. 4.000 6.833 6.633 17.467
17° GABBRIELLI TESSA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 4.000 6.533 6.933 17.467
17° ESPOSITO BIANCA MARIA A.S.D. GINNICA 3 ROMA 4.300 6.633 6.533 17.467
20° CAMPANELLI MARTINA G. FALCIAI AREZZO 4.400 6.400 6.500 17.300
21° ZOCCO GRETA NIKE CATANIA A.S.D. 4.700 6.633 5.833 17.167
22° FOTI ELISA GINNASTICA MARINO ROMA 4.400 6.433 6.100 16.933
23° TRANI ARIEL ANNA GYMNASIUM GRAVINA (CT) 3.700 6.800 6.233 16.733
24° DI NUZZO ANNA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 3.300 6.567 6.500 16.367

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (24 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CAVALLERI CHIARA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 7.300 7.100 7.033 21.433
CELENTANO MARIAVITTORIA RITMICA 2000 QUARTU (CA) 6.600 7.233 7.133 20.967
MILEA POLLINZI ELEONORA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 7.100 7.233 6.600 20.933
PETRIZZI TEA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 7.500 6.633 6.833 0.050 20.917
MUSACCI CAMILLA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 7.400 6.967 6.400 20.767
GRIGOLINI GIULIA A.S. UDINESE 6.900 7.033 6.767 20.700
TRINCO GIULIA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 7.000 6.400 6.800 20.200
SERAFIERI AURORA F. PETRARCA 1877 AREZZO 6.900 7.000 6.267 20.167
TOLU VITTORIA LAZIO GINN. FLAMINIO ROMA 6.900 6.900 6.267 20.067
10° ALDINI SOFIA A.S. GYMNICA 96 6.200 6.800 6.767 19.767
11° BIDINOTTO MATILDE U.S: ALFONSO CASATI ARCORE 6.200 6.933 6.600 19.733
11° PALADINI BENEDETTA DORIA GYM RACALE (LE) 6.500 6.567 6.667 19.733
11° RANUCCI ARIANNA A.S.D. GINNICA 3 ROMA 6.100 6.900 6.733 19.733
14° VALENTE EMMA A.S.D. ROMA 12 6.400 6.633 6.433 19.467
15° RICCIARDI MIA GR PONTECAGNANO 5.800 6.933 6.633 19.367
16° BELARDINELLI GIORGIA A.S.D. WIBE ROMA 5.900 6.700 6.733 19.333
17° BANI REBECCA GINNASTICA FABRIANO 6.200 6.500 6.533 19.233
18° BILOTTA GIOIA A.S.D. WIBE ROMA 5.700 6.567 6.833 19.100
19° CRISPINO SOFIA GINN. VESEVA TORRE DEL GRECO 6.300 6.767 6.000 19.067
20° BIONDI ELEONORA RITMICA FIRENZE GYMIC 5.900 6.700 6.400 19.000
21° SIRENKO VLADYSLAVA GINNASTICA RITMICA PADOVA 6.100 6.633 6.233 18.967
22° DE ANGELIS ANNA A.S.D. POL. APUANA CARRARA (MS) 5.500 6.833 5.900 18.233
23° CIAVARELLI SERENA A.S.D. ARTE IN SCENA BELLANTE (TE) 4.700 6.567 6.400 17.667
24° DARI SALISBURGO AURORA PROGETTO RITMICA L'AQUILA 4.500 6.267 6.267 17.033

ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (29 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MUSACCI MELISSA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 9.300 7.167 7.167 23.633
BRONI AURORA GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. 9.100 7.300 7.133 23.533
BAGLIONI GINEVRA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 8.900 7.167 7.133 23.200
BRUNO VICTORIA A.S. UDINESE 9.100 6.600 7.033 22.733
BORGHESI GINEVRA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 8.600 7.033 6.933 22.567
CORTESE ARIANNA EUROGYMNICA TORINO 8.800 7.033 6.533 22.367
CASIRAGHI ALESSIA ASD FORZA E CORAGGIO MILANO 8.000 7.167 7.167 22.333
BACCI VIRGINIA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 8.700 6.733 6.800 22.233
KOPERNICKA SARA ESTELLE ASS. POL. D. MONTELUPO 8.600 6.567 6.867 22.033
PARODI ADELE AUXILIUM GENOVA 8.300 6.833 6.900 22.033
11° DE PROSPERIS GIORGIA A.S.D. ALBACHIARA LUCCA 8.600 6.833 6.433 0.050 21.817
12° VIANO MATILDE EUROGYMNICA TORINO 7.800 6.767 6.733 21.300
13° CAPPIELLO FATIMA A.S.D. EDERA RAVENNA 7.300 6.833 6.700 20.833
14° QUARTA LUDOVICA ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI 7.900 6.533 6.333 20.767
15° MONTEROSSI MAIA AUXILIUM GENOVA 7.500 6.800 6.433 20.733
16° LISTONE ALMA EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA) 7.200 6.733 6.700 0.050 20.583
17° BRAY ADELE G. FALCIAI AREZZO 7.400 6.633 6.533 20.567
18° BRAMBILLA LUCIA POLISPORTIVA VARESE 7.700 6.833 6.300 0.300 20.533
19° MERENDA LETIZIA COLIBRI' A. S. D. LECCE 7.600 6.333 6.433 20.367
20° VANNONI LUDOVICA ASD SAN MARINO 7.300 6.533 6.467 20.300
21° BOGANI AURORA RITMICA VCO 7.200 6.633 6.133 19.967
22° ZAKOPAILO MILANIIA ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI 6.600 6.633 6.567 19.800
23° VISENTIN EMMA GINNASTICA TERRANUOVA 7.100 6.233 6.367 19.700
24° CUCEREANU DARIA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 6.900 6.333 6.267 19.500
24° SANTAMBROGIO MARTINA ETHEREA SSD 6.100 6.900 6.500 19.500
26° FRANCO SOFIA GYMNASIUM GRAVINA (CT) 6.900 6.300 6.267 19.467
27° DE GREGORIIS GIORGIA RITMICA AUREA ALBA ADRIATICA (TE) 6.200 6.400 6.500 19.100
28° MEDINA JASMIN DE LA CARIDAD A.S.D. LO ZODIACO RAVENNA 5.600 6.367 6.667 18.633
29° D'ANNA SOPHIA GINNASTICA VALMONTONE 6.400 6.233 5.733 18.367

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 5^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.