Campionato Individuale Silver LA - Prova 1
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª ERRICO DANIELE (A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI), 2ª BORASIO NICOLO' (A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI), 3ª MAROINO MATTEO (A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª SIEPE MATIAS (Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo), 2ª TARANZANO PAOLO (PIETRO MICCA), 3ª AUDINO GIACOMO (SPORTIME BOVES).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª URGESI GIOELE (GINNASTICA GRUGLIASCO).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª BERTOLUCCI THOMAS (GINNASTICA GRUGLIASCO).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (25 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ERRICO DANIELE | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 34.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BORASIO NICOLO' | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 34.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MAROINO MATTEO | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 34.025 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ALBERIO VANDONE MARCO | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 33.425 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SASSANO AIDEN | GINNASTICA GRUGLIASCO | 33.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PALELLA ENEA | GINNASTICA GRUGLIASCO | 32.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SANTORO JACOPO | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 32.875 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FURFARI GIORGIO | C.S. CHIVASSESE GINN. ARTISTICA | 32.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BOSCO PIETRO | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica La Fenice Chieri | 32.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | SALPIETRO STEFANO | SPORTIME BOVES | 32.125 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | BRUNO LORENZO | SPORTIME BOVES | 31.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | VIGNAZIA NICOLO' | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 31.575 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | WILKINS SEBASTIAN | VICTORIA - TORINO | 31.125 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | ZUCCO ALBERTO | VICTORIA - TORINO | 31.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | ARNAUDO JACOPO | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 30.825 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | DANIELI GIACOMO | CH4 SPORTING CLUB | 30.725 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | MELLANO ETTORE | VICTORIA - TORINO | 30.725 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | REZAEI KAREN | VICTORIA - TORINO | 30.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | POP KRISTIAN | GINNASTICA GRUGLIASCO | 30.275 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | BOARON CRISTIAN | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica La Fenice Chieri | 30.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21° | COLLA LEONARDO | CH4 SPORTING CLUB | 30.075 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22° | MICHELIS GABRIELE | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 29.625 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23° | BALISTRERI JACOB | POL. DERTHONA GINNASTICA | 29.225 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24° | GAILLARD SAMUELE | VICTORIA - TORINO | 27.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25° | BALISTRERI ADAM | POL. DERTHONA GINNASTICA | 25.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (19 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIEPE MATIAS | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 33.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TARANZANO PAOLO | PIETRO MICCA | 33.575 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | AUDINO GIACOMO | SPORTIME BOVES | 33.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PIGNOCCO SAMUEL | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 33.425 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ALUSHAJ LEONARDO | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 33.225 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CAVALLERA ANDREA | SPORTIME BOVES | 33.175 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BASSETTO TOMMASO PAOLO | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 32.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GUGLIELMINO ETTORE | PIETRO MICCA | 32.275 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | LO BELLO TOMMASO | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 32.225 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | RULFI ROMEO | SPORTIME BOVES | 32.175 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MUSSO MATTIA | SPORTIME BOVES | 31.875 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | GARCIA RODRIGUEZ MICHAEL | SPORTIME BOVES | 31.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | LENA GIOELE | GINNASTICA GRUGLIASCO | 31.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | RIZZOTTI TOMMASO ETTORE | POL. DERTHONA GINNASTICA | 31.325 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | DE IORIO FEDERICO | CH4 SPORTING CLUB | 31.225 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | FERRIGNO LORENZO | CH4 SPORTING CLUB | 30.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | LAPIO CHRISTIAN | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 30.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | ARNOSIO ALESSANDRO | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 29.925 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | PLANO FRANCESCO | GINNASTICA GRUGLIASCO | 28.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | URGESI GIOELE | GINNASTICA GRUGLIASCO | 32.575 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTOLUCCI THOMAS | GINNASTICA GRUGLIASCO | 29.325 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||