Campionato Individuale Silver LC Base - Prova 2
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª FRANCESCHINI GUENDALINA (VIGOR), 2ª D'ANGELO OLIVIA (VICTORIA FERMO), 3ª TURCHI ELEONORA (GINNASTICA NARDI JUVENTUS).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª CERRETINI ANNA (VIGOR), 2ª RONDINELLI GINEVRA (VIGOR), 3ª STIZZA SELENE (GINNASTICA VIRTUS E. PASQUALETTI).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª SCARPATO LAURA (A.S.D. GIN. CESANELLA), 2ª GRILLI GRETA (ART CLUB FALCONARA), 3ª BEMA ESTELLE (A.S.D. GIN. CESANELLA).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª SANTOCHIRICO ADELE (GINNASTICA MOGLIANO), 2ª SANTOCHIRICO MIA (GINNASTICA MOGLIANO), 3ª BENIGNI GIADA (VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª FERRARA SOFIA (A.S.D. GIN. CESANELLA), 2ª VIRGILI VALENTINA (ALMA JUVENTUS GINN. FANO), 3ª MANCINI MAIA (FOCUS GYM).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª TESTAGROSSA CLOE (FOCUS GYM), 2ª SEVERINI SOFIA (VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.), 3ª SCIPIONI ELENA (GINNASTICA NARDI JUVENTUS).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª SEVERINI SOFIA (ALMA JUVENTUS GINN. FANO), 2ª CAMERLENGO GIULIA (GINNASTICA MOGLIANO), 3ª MARCONI ELISA (ART CLUB FALCONARA).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª FARRONI LUDOVICA (GINNASTICA MOGLIANO), 2ª NOVELLI AURORA (VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.), 3ª GALASSI ESTER (FOCUS GYM).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCESCHINI GUENDALINA | VIGOR | 62.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | D'ANGELO OLIVIA | VICTORIA FERMO | 61.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TURCHI ELEONORA | GINNASTICA NARDI JUVENTUS | 61.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TOUIHRI SOFIA | CUS ANCONA | 60.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | XHAFA ADEA | GINNASTICA VIRTUS E. PASQUALETTI | 60.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | D'ANDREA ANGELA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GAGGIOTTI CAMILLA | ART CLUB FALCONARA | 60.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | REALI LUDOVICA | GINNASTICA NARDI JUVENTUS | 59.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | FULGENZI NICOLE | VICTORIA FERMO | 58.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | IMIACHCHI KANKANAMALAGE BLANKA | GIOVANILE ANCONA | 58.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | STRAPPINI AZZURRA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FILOTTRANO | 50.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CERRETINI ANNA | VIGOR | 61.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RONDINELLI GINEVRA | VIGOR | 61.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | STIZZA SELENE | GINNASTICA VIRTUS E. PASQUALETTI | 60.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PATREGNANI EMMA | FOCUS GYM | 60.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | FABINI MICHELA | A.S.D. GIN. CESANELLA | 60.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ORTENSI BERMEJILLO MARTINA | GINNASTICA VIRTUS E. PASQUALETTI | 60.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VERDENELLI MARIA LUISA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | LOY OLIVIA | GINNASTICA NARDI JUVENTUS | 60.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CARNEVALINI GAGLIARDINI GRETA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 59.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | ANGELONI CLARISSA | ARTISTICA M&D | 58.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCARPATO LAURA | A.S.D. GIN. CESANELLA | 61.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | GRILLI GRETA | ART CLUB FALCONARA | 61.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BEMA ESTELLE | A.S.D. GIN. CESANELLA | 61.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TARTAGLIONE GINEVRA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BACCIFAVA EMMA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CIANNI GRETA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | TONTI ALICE | ART CLUB FALCONARA | 59.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PIATTONI CHIARA | GINNASTICA NARDI JUVENTUS | 58.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | GIULIANELLI ALESSIA | ART CLUB FALCONARA | 57.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANTOCHIRICO ADELE | GINNASTICA MOGLIANO | 61.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SANTOCHIRICO MIA | GINNASTICA MOGLIANO | 61.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BENIGNI GIADA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 61.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GUAN ZILU | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | TESTAGROSSA KENDRA | FOCUS GYM | 60.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | COMPAGNUCCI CELESTE | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PANDOLFI ALBA | FOCUS GYM | 60.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PALMIERI MYA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PETRUCCI ADELE | FOCUS GYM | 59.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | GIOMBI ADELE | FOCUS GYM | 59.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MARZIANI VIRGINIA | G.A. CHIARAVALLE | 59.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | MENGUCCI RACHELE | ART CLUB FALCONARA | 58.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARA SOFIA | A.S.D. GIN. CESANELLA | 61.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | VIRGILI VALENTINA | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 61.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MANCINI MAIA | FOCUS GYM | 60.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GUIDUCCI ARIANNA | FOCUS GYM | 60.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SAGRETTI GLORIA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | TAMBURRINI ANGELICA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BORIA SARA | FOCUS GYM | 60.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FRATTESI GIADA | FOCUS GYM | 59.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | GAMBELLI VALENTINA | FOCUS GYM | 59.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | ONORI VICTORIA ALYSSA | ARTISTICA M&D | 59.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | PAOLUCCI INES | FOCUS GYM | 59.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | GOFFI VITTORIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FILOTTRANO | 58.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | FRATTINI ELENA | LIBERTAS MAROTTA | 58.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TESTAGROSSA CLOE | FOCUS GYM | 61.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SEVERINI SOFIA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SCIPIONI ELENA | GINNASTICA NARDI JUVENTUS | 60.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RAMPIONI STELLA | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 60.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BUSSOLOTTI MATILDE | ARCOBALENO OSIMO | 60.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PULITA VIOLA | ART CLUB FALCONARA | 60.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | TOMASSINI VALENTINA | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 60.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | STOCCUTO EVA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | SERAFINI GIADA | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 59.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | MANONI BEATRICE | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 59.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | PISTOLESI NOEMI | GINNASTICA MOGLIANO | 59.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | LONDEI VERONICA | FOCUS GYM | 58.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | LEPIDI ANNALISA | OLYMPIA GINNASTICA | 58.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | BENVENUTI GINEVRA | OLYMPIA GINNASTICA | 57.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 (22 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SEVERINI SOFIA | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 62.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CAMERLENGO GIULIA | GINNASTICA MOGLIANO | 61.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MARCONI ELISA | ART CLUB FALCONARA | 61.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FRANCESCHETTI FEDERICA | FOCUS GYM | 60.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CECCHETTINI SOFIA | FOCUS GYM | 60.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SEBASTIANELLI CAMILLA | FOCUS GYM | 60.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GHIANI GIULIA | FOCUS GYM | 60.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BARZETTI FRANCESCA | A.S.D. GIN. CESANELLA | 60.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | NERI ALICE | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 60.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | NAVIGLI SEVERINI AZZURRA | ART CLUB FALCONARA | 60.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MANONI STELLA | A.S.D. GIN. CESANELLA | 60.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | POMPONIO NICOLETTA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | RICCIOTTI GIADA | FOCUS GYM | 60.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | BIAGIOLI SOFIA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | ORTENZI SOFIA | GINNASTICA MOGLIANO | 60.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | ALOISI GIULIA | FOCUS GYM | 59.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | GALLOTTA AMELIA | FOCUS GYM | 59.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | GIOACCHINI ELENA | A.S.D. GIN. CESANELLA | 59.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | MASTROVINCENZO NICOLE | ART CLUB FALCONARA | 58.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | ROCCHETTI RITA | A.S.D. GIN. CESANELLA | 58.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21° | BERRE' MARGHERITA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FILOTTRANO | 58.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22° | PIERANTONELLI MARIA VITTORIA | ART CLUB FALCONARA | 57.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FARRONI LUDOVICA | GINNASTICA MOGLIANO | 61.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | NOVELLI AURORA | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 60.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GALASSI ESTER | FOCUS GYM | 59.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MANONI RAMONA | FOCUS GYM | 59.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CONTI VIOLA | FOCUS GYM | 59.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MARCHETTI IRIS | LIBERTAS MAROTTA | 58.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (20) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale Silver LC sommate: Avanzato - Prova 2, Base - Prova 2. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | Avanzato - Prova 2 | Base - Prova 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOCUS GYM | 23 | - | 341.200 | 341.200 |
| 2° | GINNASTICA MOGLIANO | 13 | - | 194.300 | 194.300 |
| 3° | VITTORIA OSIMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. | 10 | - | 149.500 | 149.500 |
| 4° | ART CLUB FALCONARA | 10 | - | 147.000 | 147.000 |
| 5° | A.S.D. GIN. CESANELLA | 8 | - | 119.500 | 119.500 |
| 6° | ALMA JUVENTUS GINN. FANO | 7 | - | 106.800 | 106.800 |
| 7° | GINNASTICA NARDI JUVENTUS | 5 | - | 75.300 | 75.300 |
| 8° | ARTISTICA RECANATI | 4 | 65.600 | - | 65.600 |
| 9° | LIBERTAS MAROTTA | 3 | 18.300 | 29.500 | 47.800 |
| 10° | VIGOR | 3 | - | 47.200 | 47.200 |
Mostra le altre 10 società
| Pos. | Società | Atlete | Avanzato - Prova 2 | Base - Prova 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | GINNASTICA VIRTUS E. PASQUALETTI | 3 | - | 45.700 | 45.700 |
| 12° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FILOTTRANO | 3 | - | 43.400 | 43.400 |
| 13° | ARTISTICA M&D | 2 | - | 29.200 | 29.200 |
| 14° | VICTORIA FERMO | 2 | - | 29.100 | 29.100 |
| 15° | OLYMPIA GINNASTICA | 2 | - | 28.800 | 28.800 |
| 16° | PROJECT GYM | 1 | 18.200 | - | 18.200 |
| 17° | ARCOBALENO OSIMO | 1 | - | 15.500 | 15.500 |
| 17° | CUS ANCONA | 1 | - | 15.500 | 15.500 |
| 19° | G.A. CHIARAVALLE | 1 | - | 14.700 | 14.700 |
| 20° | GIOVANILE ANCONA | 1 | - | 14.400 | 14.400 |