Campionato Individuale Silver LD Base - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SACCU BEATRICE | A.S.D. GINFINITY | 6.000 | 8.900 | 15.200 | ||
| 2° | FODDIS EMMA | AMSICORA | 6.000 | 8.400 | 14.700 | ||
| 3° | SCOTTO ELISA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.100 | 14.100 | ||
| 4° | FRAU ANITA | AMSICORA | 6.000 | 7.700 | 13.700 |
ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COGONI REBECCA | AMSICORA | 6.000 | 8.000 | 14.000 | ||
| 2° | TILOCCA ERICA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 7.900 | 13.900 | ||
| 3° | SORO ANNA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 7.500 | 13.500 |
ALL. 5^ FASCIA · C. Libero (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | USAI ALICE | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 8.550 | 14.850 | ||
| 2° | BERTORINO SOPHIE | AMSICORA | 6.000 | 8.600 | 14.800 | ||
| 3° | CAMPUS MIA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.300 | 14.400 | ||
| 4° | PILLAI SOFIA | AMSICORA | 6.000 | 7.800 | 13.900 | ||
| 5° | ASARA GAIA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 7.650 | 13.750 | ||
| 6° | GIUA RACHELE | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 7.250 | 13.350 |
JUNIOR 1 · C. Libero (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALESTRIERI ANNA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.800 | 15.100 | ||
| 2° | GRILLOTTI KATIA SOFIA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 7.700 | 13.800 |
JUNIOR 2 · C. Libero (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PODDIGHE ELISA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.500 | 14.700 | ||
| 2° | CARIA MAELLE | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.350 | 14.550 | ||
| 3° | SILVETTI ELISA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 7.800 | 14.000 |
SENIOR 1 · C. Libero (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIEIRA AURORA | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 9.000 | 15.200 | ||
| 2° | VALIA ASIA | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 8.600 | 14.800 | ||
| 3° | ARRU MELISSA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 8.350 | 14.550 | ||
| 4° | PROST SOFIA | A.S.D. COLOR'S GYM | 6.000 | 7.700 | 13.800 | ||
| 4° | MASIA ROBERTA | A.S.D. SPORTSARDINIA | 6.000 | 7.700 | 13.800 | ||
| 6° | SFORZA CATERINA | A.S.D. EVOLUTION GYM | 6.000 | 7.450 | 13.550 | ||
| 7° | CANZONIERI IRENE | A.S.D. COLOR'S GYM | 6.000 | 7.100 | 13.200 |
SENIOR 2 · C. Libero (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BATTETA ALICE | GYM ART 2011 A.S.D | 6.000 | 7.650 | 13.750 |