Campionato Individuale LC1 - Prova 2 - Zona B
✅ Evento terminato Aggiornato 75 giorni fa
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARATTO ELSA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.300 | 7.100 | 9.400 | ||
| 2° | SICONOLFI SOFIA | DEA RHYTHMIC | 2.400 | 6.800 | 9.200 | ||
| 3° | CIOVNICU DARIA | VIRTUS GALLARATE | 1.900 | 6.850 | 8.750 | ||
| 4° | CEKA KATHLEEN | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.300 | 6.500 | 7.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ORLANDI CAMILLA | G.E.A.S. | 2.100 | 6.750 | 8.850 | ||
| 2° | CORDOPATRE SELENE AYLA | OLIMPIA SENAGO | 2.200 | 6.600 | 8.800 | ||
| 3° | BAXIU AGNESE | SPORT PIÙ | 2.000 | 6.700 | 8.700 | ||
| 4° | CALEGARI BEATRICE | DEA RHYTHMIC | 2.000 | 6.550 | 8.550 | ||
| 5° | RAFFAELLI GRETA | ALYCE SPORT | 1.300 | 6.250 | 7.550 | ||
| 6° | RE CALEGARI GIADA | Associazione Sportiva Dilettantistica IKE | 1.300 | 5.850 | 7.150 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIRULLI BIANCA | DEA RHYTHMIC | 2.500 | 6.850 | 9.350 | ||
| 2° | SPOSATO VIRGINIA | ALYCE SPORT | 1.800 | 7.250 | 9.050 | ||
| 3° | MARELLI ALICE | DEA RHYTHMIC | 2.500 | 6.500 | 9.000 | ||
| 4° | PETRIGNANI MAIA | DEA RHYTHMIC | 2.500 | 6.400 | 8.900 | ||
| 5° | FERRARI EMMA | FANFULLA 1874 | 2.300 | 6.500 | 8.800 | ||
| 6° | BERTANI CAMILLA | FANFULLA 1874 | 1.900 | 6.450 | 8.350 | ||
| 7° | MINAFRA CLARISSA | ALYCE SPORT | 1.600 | 6.450 | 8.050 | ||
| 8° | CAGGIANO ALESSIA | DEA RHYTHMIC | 1.900 | 6.000 | 7.900 | ||
| 9° | CAGGIANO VALENTINA | DEA RHYTHMIC | 2.200 | 5.600 | 7.800 | ||
| 10° | RASCHELLA ALICE | ALYCE SPORT | 1.400 | 6.250 | 7.650 | ||
| 11° | MASTROTOTARO BEATRICE | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 1.300 | 6.300 | 7.600 | ||
| 12° | ALTINI GEMMA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 0.900 | 6.000 | 6.900 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIRAGUSANO EMMA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 2.000 | 6.950 | 8.950 | ||
| 2° | PORTARO GLORIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 2.100 | 6.800 | 8.900 | ||
| 3° | MARRAFFA ELENA | G.E.A.S. | 2.200 | 6.550 | 8.750 | ||
| 4° | BIANCHI CHIARA MARIA | DEA RHYTHMIC | 2.400 | 6.300 | 8.700 |
ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIDOTI EMMA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 7.050 | 9.550 | ||
| 2° | TAMAGNI MAYA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 6.950 | 9.450 | ||
| 3° | BORRONI GIORGIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 6.900 | 9.400 | ||
| 4° | CAMPOLI ASIA | G.E.A.S. | 2.300 | 6.900 | 9.200 | ||
| 5° | CRESCIMONE SIRIA | OLIMPIA SENAGO | 2.300 | 6.750 | 9.050 | ||
| 6° | ZUCCALLI RACHELE | GYMNASIUM 97 | 2.400 | 6.550 | 8.950 | ||
| 7° | MUREDDA DOROTEA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 2.000 | 6.550 | 8.550 | ||
| 8° | GALLINGANI INGRID | SPORT PIÙ | 1.900 | 6.600 | 8.500 | ||
| 9° | ADOBATI CHIARA | OLIMPIA SENAGO | 1.900 | 6.550 | 8.450 | ||
| 10° | FONTANELLI MARTINA | ALYCE SPORT | 1.800 | 6.600 | 8.400 | ||
| 10° | CAIAZZA GIADA | TRITIUM | 2.300 | 6.100 | 8.400 | ||
| 12° | CARCEA ELISA | G.E.A.S. | 2.200 | 6.150 | 8.350 | ||
| 13° | MANICONE AMNERIS | ACCADEMIA FRIDA | 2.100 | 6.200 | 8.300 | ||
| 14° | SHEVCHENKO OLEKSANDRA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 2.000 | 6.000 | 8.000 |
JUNIOR 1 · Cerchio (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTOLAMI GIULIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.500 | 7.200 | 9.700 | ||
| 2° | CONTE GAIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 7.050 | 9.550 | ||
| 2° | CROCI MARTA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 7.050 | 9.550 | ||
| 4° | RESTELLI MARTA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 6.950 | 9.450 | ||
| 5° | BIONDI GIORGIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 6.850 | 9.350 | ||
| 5° | BRAMBILLA IRENE | VIRTUS GALLARATE | 2.500 | 6.850 | 9.350 | ||
| 7° | DI FLURI GIULIA | GINNASTICA PAVESE | 2.500 | 6.800 | 9.300 | ||
| 8° | LAMPUGNANI GINEVRA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 6.750 | 9.250 | ||
| 9° | FIORENTINO ALICIA MARIA | GYMNASIUM 97 | 2.500 | 6.700 | 9.200 | ||
| 9° | PAGGIO LAURA | G.E.A.S. | 2.500 | 6.700 | 9.200 | ||
| 9° | PASSANANTE SOPHIA | OLIMPIA SENAGO | 2.500 | 6.700 | 9.200 | ||
| 12° | BORRELLI ELEONORA | GYMNASIUM 97 | 2.400 | 6.700 | 9.100 | ||
| 13° | PANETTA MELISSA VIOLA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.100 | 6.850 | 8.950 | ||
| 14° | GIANNELLA ASIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.100 | 6.800 | 8.900 | ||
| 15° | DONOLATO EMMA | OLIMPIA SENAGO | 2.000 | 6.750 | 8.750 | ||
| 16° | BUSNELLI ERIKA | OLIMPIA SENAGO | 1.200 | 6.300 | 7.500 |
JUNIOR 2 · Cerchio (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASOLINI VERONICA | GINNASTICA PAVESE | 2.500 | 7.100 | 9.600 | ||
| 2° | QUADRELLI ALICE | VIRTUS GALLARATE | 2.000 | 6.950 | 8.950 | ||
| 3° | FICO DANIELA | SPORT PIÙ | 2.100 | 6.800 | 8.900 | ||
| 4° | DEL MIGLIO AURORA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.000 | 6.750 | 8.750 | ||
| 4° | SPOLTORE EMMA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.800 | 6.950 | 8.750 | ||
| 4° | CROCI CAMILLA | KINESIS SSD | 1.700 | 7.050 | 8.750 | ||
| 7° | CHIARELLA KATIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 1.400 | 6.800 | 8.200 | ||
| 8° | SILVA SOPHIA | G.E.A.S. | 1.100 | 6.750 | 7.850 | ||
| 9° | PENUTI GAIA | FANFULLA 1874 | 1.300 | 6.450 | 7.750 |
SENIOR 1 · Cerchio (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FONTANA CECILIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.500 | 6.600 | 9.100 | ||
| 1° | BIGONI NOEMI | KINESIS SSD | 2.500 | 6.600 | 9.100 | ||
| 1° | AZZALIN AURORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.500 | 6.600 | 9.100 | ||
| 4° | BETTINELLI CHIARA MARIA | GINNASTICA PAVESE | 2.500 | 6.450 | 8.950 | ||
| 5° | DOGNINI MORGANA ALICE | ALYCE SPORT | 2.200 | 6.700 | 8.900 | ||
| 6° | TURRA ALESSIA | SPORT PIÙ | 2.400 | 6.450 | 8.850 | ||
| 7° | FANIZZI GIULIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.500 | 6.200 | 8.700 | ||
| 8° | MESSINA GINEVRA | OLIMPIA SENAGO | 2.100 | 6.400 | 8.500 | ||
| 8° | BERNASCONI CAROLINA | PROPATRIA 1883 | 2.300 | 6.200 | 8.500 | ||
| 10° | TURRA LAURA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.900 | 6.500 | 8.400 | ||
| 10° | QUERCETTI MARTINA | RITMICA ASTER | 2.100 | 6.300 | 8.400 | ||
| 12° | SPOTTI GRETA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.300 | 6.000 | 8.300 | ||
| 13° | MAZZACANE FEDERICA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.900 | 6.250 | 8.150 | ||
| 14° | GRAVINA GIORGIA MARIE | RITMICA ASTER | 1.500 | 6.500 | 8.000 | ||
| 15° | SANGIORGI GIULIA | RITMICA ASTER | 1.700 | 6.200 | 7.900 |
SENIOR 2 · Cerchio (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SABBADINI VALENTINA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.500 | 6.900 | 9.400 | ||
| 2° | RAVELLI LUDOVICA | RITMICA ASTER | 2.500 | 6.700 | 9.200 | ||
| 3° | DELL'ORTO GIORGIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.400 | 6.400 | 8.800 | ||
| 4° | SPOTTI GIADA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.500 | 6.550 | 0.300 | 8.750 | |
| 5° | MEAZZA GIULIA | FANFULLA 1874 | 2.200 | 6.500 | 8.700 | ||
| 6° | MAGLIOCCA CINZIA | SPORT PIÙ | 1.900 | 6.500 | 8.400 | ||
| 7° | FASANARO ELISA MARIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 1.900 | 6.400 | 8.300 | ||
| 8° | SCRUGLI BEATRICE | SPORT PIÙ | 1.700 | 6.450 | 8.150 | ||
| 9° | GANCI GRETA | GYMNASIUM 97 | 1.800 | 6.250 | 8.050 | ||
| 10° | MARINONI CHIARA | FANFULLA 1874 | 1.800 | 6.150 | 7.950 | ||
| 10° | SOMMA ALICE | FANFULLA 1874 | 1.900 | 6.050 | 7.950 | ||
| 12° | LADINA CAMILLA | FANFULLA 1874 | 1.800 | 5.950 | 0.300 | 7.450 |
SENIOR 3 · Cerchio (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALVADERI LISA | FANFULLA 1874 | 2.300 | 6.650 | 8.950 | ||
| 2° | GOBBI ALESSANDRA | RITMICA SANNAZZARESE | 2.300 | 6.350 | 8.650 | ||
| 3° | RUSSO MARTINA | ACCADEMIA FRIDA | 2.200 | 6.200 | 8.400 |