Campionato Indivduale Gold Allievi - Prova 2
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1° PANCALDI THOMAS (ENERGYM), 2° BAGRIN KIRILL (PALESTRA GINNASTICA FERRARA), 3° SADDI GABRIELE (CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D.).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1° MANOLE MARIUS (PALESTRA GINNASTICA FERRARA), 2° MORETTI STEFANO (A.S.D. EDERA RAVENNA), 3° MOISEI SEBASTIAN (PALESTRA GINNASTICA FERRARA).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1° MASSARENTI MATTIA (PALESTRA GINNASTICA FERRARA), 2° BALLARDINI LORENZO (A.S.D. EDERA RAVENNA), 3° TOSELLI STEFANO (ENERGYM).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1° MALACARNE ETTORE (PALESTRA GINNASTICA FERRARA), 2° TICCO' MATTEO (PALESTRA GINNASTICA FERRARA), 3° BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO (PALESTRA GINNASTICA FERRARA).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1° FOGLI FEDERICO (PALESTRA GINNASTICA FERRARA), 2° CAMPANARO NICOLAS (LA PATRIA 1879).
Podio individuale (ALL. 6^ FASCIA): 1° LO CONTE LUCA (ENERGYM), 2° PIVETTI SAMUELE (LA PATRIA 1879).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (8 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PANCALDI THOMAS | ENERGYM | 85.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BAGRIN KIRILL | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 80.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SADDI GABRIELE | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 78.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | RAGONESI ETTORE | GYMNASTIC ROMAGNA TEAM | 76.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ZAMBONI MARIANI JOEY | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 74.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CIALABRINI FRANCESCO | GYMNASTIC ROMAGNA TEAM | 73.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CORDIMA BROGLIA EDOARDO | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 71.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | D'ANNIBALE FRANCESCO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 62.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANOLE MARIUS | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 67.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MORETTI STEFANO | A.S.D. EDERA RAVENNA | 63.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MOISEI SEBASTIAN | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 63.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (11 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASSARENTI MATTIA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 65.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BALLARDINI LORENZO | A.S.D. EDERA RAVENNA | 64.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TOSELLI STEFANO | ENERGYM | 61.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAVANI ALEXANDER | PANARO MODENA | 58.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MANDARANO JACOPO | ENERGYM | 56.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | NOTO CRISTIAN | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 56.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GOTINI MARCO | A.S.D. EDERA RAVENNA | 55.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CALABRO' DARIO | LA PATRIA 1879 | 54.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | PIVETTI MASSIMILIANO | LA PATRIA 1879 | 51.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | GRASSI FRANCESCO | LA PATRIA 1879 | 50.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | FERRETTI ANDREA | LA PATRIA 1879 | 47.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (6 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MALACARNE ETTORE | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 68.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TICCO' MATTEO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 67.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 62.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DAJA HENRI | A.S.D. EDERA RAVENNA | 56.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RIMESSI KEVIN | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 54.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FERRUZZI LEONARDO | ENERGYM | 52.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOGLI FEDERICO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 58.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CAMPANARO NICOLAS | LA PATRIA 1879 | 51.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 6^ FASCIA (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO CONTE LUCA | ENERGYM | 56.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PIVETTI SAMUELE | LA PATRIA 1879 | 50.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||