Campionato Individuale LA1 GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CASADIO LUCIA (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA), 2ª FABBRI DIANA (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA), 3ª POLVERELLI EVA (A.S.D. GINNASTICA IRIDE).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CHKHARTISHVILI SOFI (PROGETTO RITMICA ROMAGNA), 2ª MORCIANO LETIZIA (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA), 3ª LIPATOV SABINA (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª CASTELLARI SOFIA (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA), 2ª COMASTRI ANGELICA (POL.PONTEVECCHIO), 3ª MACCOLINI REBECCA (PROGETTO RITMICA ROMAGNA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª AQUINO MARTINA (A.S.D. EDERA RAVENNA), 2ª BRINI GIORGIA (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA), 3ª CAPRA MATILDE (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª MARINELLI GIULIA (GINNIC CLUB), 2ª RAVAIOLI NOEMI (PROGETTO RITMICA ROMAGNA), 3ª VENTURI ELISA (GINNIC CLUB).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª ZANIN MARIASOLE (RHYTHMIC RAVENNA), 2ª RAGAZZINI CHIARA (CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA), 3ª FACCANI ASIA (RHYTHMIC RAVENNA).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª ZAPPOLI GIADA (ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011), 2ª BRUNELLI GIULIA (ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011), 3ª CAVALLO ELISA (ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª FIORAVANTI SOFIA (ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011), 2ª LUTTI ANNA (ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011), 3ª PAUMGARDHEN BEATRICE (ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (29 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASADIO LUCIA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 21.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | FABBRI DIANA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | POLVERELLI EVA | A.S.D. GINNASTICA IRIDE | 20.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | VISMARA VIRGINIA | RHYTHMIC RAVENNA | 20.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | SCUTTI MARTINA | SAGA A.S.D. ALFONSINE GINNASTICA ARTISTICA | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | HRISTOVA VITTORIA LYUBOMIR | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | FACIBENI SOFIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SORBINO ISOTTA | GINNASTICA RIMINI | 20.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | BOVARA CATERINA | GINNASTICA RIMINI | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | SEVERI VITTORIA | ENDAS CERVIA | 20.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PELLEGRINI SVEVA | LO ZODIACO | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BERTOZZI ALICE | SAGA A.S.D. ALFONSINE GINNASTICA ARTISTICA | 20.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | FERRARI OLIVIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | OLIVIERO ELEONORA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 20.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | PEZZOLI AGATA | ENERGYM | 20.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | COSTETTI ARIANNA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 20.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | ROSSI CANDI CLAUDIA | ENERGYM | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | BRONCHI MARGHERITA | ENDAS CERVIA | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | CAVA SIRIA | SOLARIS | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | MAMBELLI FRANCESCA | POLISPORTIVA CAVA | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | MONTORSI GRETA | SOLARIS | 19.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | BRAVACCINI ANNA | A.S. GYMNICA 96 | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | CRISTOFARONI ANNA | ENDAS CERVIA | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | SPISNI FEDERICA | ENERGYM | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | BUSHI MIA | ENDAS CERVIA | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | GIANASI GAIA | ENERGYM | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | SALAVOLTI CECILIA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 19.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | VALMORI REBECCA | POLISPORTIVA CAVA | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 29° | CARASI ALEXANDRA | PERSICETANA | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (23 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHKHARTISHVILI SOFI | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MORCIANO LETIZIA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LIPATOV SABINA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BONDI ANNA | GINNIC CLUB | 20.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | BONACORSI GIULIA | POL.PONTEVECCHIO | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DIRANI DILETTA | ENDAS CERVIA | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | FACIBENI GAIA | POLISPORTIVA CAVA | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | FRANZONI BIANCA | ENERGYM | 20.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MAGIERA EMMA | CIRCOLO INZANI | 20.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | SPAZZOLI PENELOPE | ENDAS CERVIA | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | RANDAZZO ALESSANDRA | GINNASTICA RIMINI | 19.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | DI LORENZO CHIARA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | VERNOCCHI CAROLINA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | CEDDIA MARTINA | GINNIC CLUB | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | GUAZZALOCA ANNA | PERSICETANA | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | MAGRINI SERENA | SOLARIS | 19.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | RAGGI ANNA | POLISPORTIVA CAVA | 19.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | DI MATTEO BEATRICE GIULIA | POLISPORTIVA CAVA | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | NARDI MARGHERITA | POLISPORTIVA CAVA | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CAPRARI SERENA | GYMNASTX A.S.D. | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | GHIRELLI GRETA | POLISPORTIVA CAVA | 18.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | BENASSI VIRGINIA | ENERGYM | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | BIFULCO CHIARA | LA PATRIA 1879 | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (19 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASTELLARI SOFIA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | COMASTRI ANGELICA | POL.PONTEVECCHIO | 20.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MACCOLINI REBECCA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 20.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FERNIANI ALESSIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 20.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | SCATTOLARI SOFIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 20.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CECCHERINI NICOLE | A.S. GYMNICA 96 | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BECCASIO SARA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | CUCUMAZZI ANNACHIARA | ENERGYM | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MANZINI MAIA | GINNIC CLUB | 19.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | SUSLIAK ANASTASIIA | LA PATRIA 1879 | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | BONGIORNI SOFIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | OSTUNI SABRINA | PERSICETANA | 19.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | DE VITA VIRGINIA | ENERGYM | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | CHITTOFRATI CHIARA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | MARSON SOFIA | ENDAS CERVIA | 19.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | DESANTI CAMILLA | ENDAS CERVIA | 18.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | GHIDETTI LUNA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | BOSSONI ISABEL | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 18.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | ROMA VANESSA | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (28 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AQUINO MARTINA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BRINI GIORGIA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CAPRA MATILDE | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MARTINI SOFIA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RIGHETTI COSTANZA | A.S.D. GYNNIS RIMINI | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | LOMBARDI VIOLA | DIAMANTE TORELLI FAENZA | 20.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BUTNARU CATALINA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PAVANI MARTINA | POL.PONTEVECCHIO | 20.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MARCACCI GRETA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 20.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | APUZZO IRENE | A.S. GYMNICA 96 | 20.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | CARRARETTO GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BONINI GIORGIA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 20.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | VERGANI GIOIA | A.S. GYMNICA 96 | 20.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | CASADEI TEA | ENDAS CERVIA | 19.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | FERRARI AGRADI MARIASOLE | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FOGLIANI MATILDE | LA PATRIA 1879 | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | GIORDANO CARLOTTA | LA PATRIA 1879 | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | MILANI MARTINA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | MILANI ANNA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | GOZZI REBECCA | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 19.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | STASI VIRGINIA | LA PATRIA 1879 | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | GONTA DANIELA | CLUB GIARDINO | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | BRASINI ARIANNA | A.S. GYMNICA 96 | 19.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | MONTECCHI MIA | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | CORUZZI ELENA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | COLOMBINO LAVINIA | CLUB GIARDINO | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27° | CIMATTI SYLVI | A.S. GYMNICA 96 | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 28° | GARBIN GAIA SANTA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (20 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARINELLI GIULIA | GINNIC CLUB | 20.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | RAVAIOLI NOEMI | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 20.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | VENTURI ELISA | GINNIC CLUB | 20.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MULARONI SOFIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 20.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FABBRI CELESTE | A.S. GYMNICA 96 | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | FARACI MARTINA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 19.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | GAINA EVELINE | ENERGYM | 19.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | BIANCHI SABRINA | LA PATRIA 1879 | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | NATALE ELISA | LA PATRIA 1879 | 19.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | BERGODI SUSANNA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | MOSTI ASIA | LA PATRIA 1879 | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | GAZZINI ELISA | LA PATRIA 1879 | 19.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | BRASINI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | MONTI LUCIA | A.S. GYMNICA 96 | 19.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | TRIVISONNO ELISABETTA | GYMNASTX A.S.D. | 18.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | ZANNI MARIACHIARA | GYMNASTX A.S.D. | 18.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | OLIVA MATILDE | LA PATRIA 1879 | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | MAIORANO REBECCA | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | EVANGELISTI MARTA | RITMIX SAN LAZZARO | 18.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CIRALDO CATERINA | RITMIX SAN LAZZARO | 18.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANIN MARIASOLE | RHYTHMIC RAVENNA | 20.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | RAGAZZINI CHIARA | CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA | 20.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FACCANI ASIA | RHYTHMIC RAVENNA | 20.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BORDINI CATERINA | GINN.ART. LUGO | 20.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ZANNI MARTINA | GYMNASTX A.S.D. | 20.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | GATTA ARIANNA | A.S. GYMNICA 96 | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DI NICOLA ELISA | A.S.D. GYNNIS RIMINI | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SOPRANI SERENA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | ZANIN CAROLINA | RHYTHMIC RAVENNA | 19.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | DI VAIO MARIKA | LA PATRIA 1879 | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | ZOLI VIRGINIA | A.S. GYMNICA 96 | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | PALAMA' LAURA | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 18.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZAPPOLI GIADA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BRUNELLI GIULIA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 20.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CAVALLO ELISA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 20.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | PALLOTTI ANNA | CLUB GIARDINO | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ZUFFA REBECCA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 19.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | GANAPINI IRENE | LA PATRIA 1879 | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DAGAVELLI MARTINA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 19.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PEDRAZZINI CHIARA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | BOVINA SOFIA | PERSICETANA | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIORAVANTI SOFIA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 20.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LUTTI ANNA | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PAUMGARDHEN BEATRICE | ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 | 20.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | GRIMERI LUCREZIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | PELLIZZARI AGNESE | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 19.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||