Campionato Silver Indiv. LD - Prova 1 - Zona Tecnica B
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAGLIETTI SOFIA | SCUOLA RITMICA | 3.400 | 6.600 | 10.000 | ||
| 2° | CITTON ALESSIA | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 2.500 | 6.225 | 8.725 | ||
| 3° | GARSTEA AURORA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.500 | 6.125 | 8.625 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GABRIELI ANGELA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.800 | 6.550 | 11.350 | ||
| 2° | ILIC ELENA | VICENZA GINNASTICA A.S.D. | 4.400 | 6.625 | 11.025 | ||
| 3° | FACCHINETTI MIRIAM PERLA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 4.150 | 6.550 | 10.700 | ||
| 4° | SANTAGIULIANA AMBRA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 3.950 | 6.250 | 10.200 | ||
| 5° | ARTEGIANI BEATRICE | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 3.150 | 6.100 | 9.250 | ||
| 6° | LEARDINI GIORGIA | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 2.900 | 5.925 | 8.825 | ||
| 7° | OLIVIERI ADELE | SCUOLA RITMICA | 2.050 | 5.175 | 0.600 | 6.625 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SBALCHIERO ELENA | P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. | 4.550 | 6.725 | 11.275 | ||
| 2° | RIGOTTI VITTORIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 4.650 | 6.350 | 11.000 | ||
| 3° | DISCONZI EMMA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 4.600 | 6.150 | 10.750 | ||
| 4° | VERONESI NOEMI | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 4.200 | 6.525 | 10.725 | ||
| 5° | ROSSATO NOEMI | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 4.000 | 6.600 | 10.600 | ||
| 6° | MIGLIORINI GIADA | SCUOLA RITMICA | 1.250 | 5.550 | 6.800 |
ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DESTRO CATERINA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 4.900 | 6.500 | 11.400 | ||
| 2° | BERTAGLIA CHIARA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 4.600 | 6.575 | 11.175 | ||
| 3° | CROITORU SOFIA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 4.500 | 6.200 | 10.700 | ||
| 4° | ALEARDI AZZURRA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 3.700 | 6.325 | 10.025 | ||
| 5° | LOPATRIELLO DARIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 3.300 | 6.325 | 9.625 | ||
| 6° | MITROFAN BEATRICE | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 3.050 | 6.375 | 9.425 | ||
| 7° | MURA FRANCESCA ELISABETTA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 2.900 | 5.850 | 8.750 | ||
| 8° | MODENA GIADA | SCUOLA RITMICA | 1.300 | 5.450 | 6.750 |
JUNIOR 1 · Cerchio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTO AGATA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.450 | 6.425 | 10.875 | ||
| 2° | BARON TOALDO NICOLE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.000 | 6.400 | 10.400 | ||
| 3° | SASSARO CAMILLA | AUDACE | 3.850 | 6.400 | 10.250 | ||
| 4° | ROVCANIN LUNA | POL. VALDAGNO | 4.000 | 6.200 | 10.200 | ||
| 5° | ANTONIAZZI GIORGIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 3.850 | 6.275 | 10.125 | ||
| 6° | BAUCE SOFIA | GIALLOCELESTE ARZIGNANO A.S.D. | 3.700 | 6.150 | 9.850 | ||
| 7° | CONZATO NOEMI | AUDACE | 3.350 | 6.175 | 9.525 | ||
| 7° | CORATO GAIA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 3.150 | 6.375 | 9.525 | ||
| 9° | CUTRONE MAYA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 3.300 | 5.950 | 9.250 | ||
| 10° | MINDRU AURORA SOFIA | AUDACE | 2.450 | 6.000 | 8.450 |
JUNIOR 2 · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NICOLIN MARIASOLE | POL. VALDAGNO | 4.300 | 6.425 | 10.725 | ||
| 2° | BUZZETTI LUCREZIA MARIA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 3.550 | 6.725 | 10.275 | ||
| 3° | COMUNELLO CLOE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.800 | 6.350 | 10.150 | ||
| 4° | MEGGIOLARO ILARIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.500 | 5.525 | 8.025 | ||
| 5° | TIRAPELLE FRANCESCA | GIALLOCELESTE ARZIGNANO A.S.D. | 2.650 | 5.575 | 0.300 | 7.925 |
SENIOR 1 · Cerchio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARISI CHIARA RITA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 4.350 | 6.575 | 10.925 | ||
| 2° | FUSCO ISABELLA | POL. VALDAGNO | 4.350 | 6.550 | 10.900 | ||
| 3° | BITTANTE LINDA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.250 | 6.625 | 10.875 | ||
| 4° | TOSI NICOLE | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 4.300 | 6.550 | 10.850 | ||
| 5° | MAROCCHIO GLORIA LUCREZIA | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 4.150 | 6.675 | 10.825 | ||
| 6° | SEPEDE VANESSA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 4.050 | 6.475 | 10.525 | ||
| 7° | ROCCO ANNA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.900 | 6.450 | 10.350 | ||
| 8° | CUDIFERRO VIOLA | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 3.550 | 6.625 | 10.175 | ||
| 9° | ZANNINI ANGELICA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.150 | 6.675 | 9.825 | ||
| 10° | ZAMBON AURORA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 2.600 | 6.075 | 8.675 |
SENIOR 2 · Cerchio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MENTI LUDOVICA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 5.000 | 6.975 | 11.975 | ||
| 2° | CAMPANARO LINDA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 4.500 | 6.425 | 10.925 | ||
| 3° | CAMPAGNOLO GIULIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.350 | 6.550 | 10.900 | ||
| 4° | PEDONE NINA | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 4.300 | 6.525 | 10.825 | ||
| 5° | VENZO FEDERICA SOFIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.050 | 6.450 | 10.500 | ||
| 6° | D' AMURI FABIOLA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 3.350 | 6.525 | 9.875 | ||
| 7° | MARANGON ELETTRA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 3.600 | 6.100 | 9.700 | ||
| 8° | MARANGONI LETIZIA | AUDACE | 3.600 | 5.975 | 9.575 | ||
| 9° | CHILESE DELIA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 2.750 | 6.125 | 8.875 | ||
| 10° | MARCHETTI ANNA | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 3.400 | 5.550 | 0.600 | 8.350 | |
| 11° | BOTTAZZI GINEVRA | VICENZA GINNASTICA A.S.D. | 2.800 | 5.650 | 0.600 | 7.850 |
SENIOR 3 · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAUMER SARA | GINN. RITMICA VALLE AGNO A.S.D. | 4.100 | 6.475 | 10.575 | ||
| 2° | SUBASINGHE ARACHCHIGE SHERIN LUCIA FERNANDO | AUDACE | 3.750 | 5.775 | 0.300 | 9.225 |