Promogym Individuale - Competitivo GPT - Reg - Prova 1
✅ Evento terminato
1^ FASCIA · Fune (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAMBURINI LETIZIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.600 | 12.600 | ||
| 2° | BORRIELLO CLAUDIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.500 | 12.500 | ||
| 3° | LANERA MARTINA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.400 | 12.400 |
2^ FASCIA · Fune (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTESSI CHIARA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.600 | 12.600 | ||
| 2° | COSTA NICOL | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.500 | 12.500 | ||
| 2° | SIBILLA ASIA ANTONIETTA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.500 | 12.500 | ||
| 4° | CARAVITA ELISA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.400 | 12.400 | ||
| 5° | SCHILIRO' GIULIA MARIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.300 | 12.300 | ||
| 6° | FINI GAIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.000 | 12.000 | ||
| 7° | SALVATORI NASSAMER SABRINA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 8.900 | 11.900 |
3^ FASCIA · Fune (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALENTINI MELISSA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 3.000 | 9.300 | 12.300 |