Campionato Silver Indiv. LC1 - Prova 1 - Zona Tecnica B
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUNELLO CATERINA | AUDACE | 2.400 | 7.350 | 9.750 | ||
| 2° | AXENTI ILARIA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 2.000 | 7.475 | 9.475 | ||
| 3° | MOROIANU YLENIA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 1.600 | 7.250 | 8.850 | ||
| 4° | MULE' AURA | RITMICA FUTURA | 2.050 | 6.725 | 8.775 | ||
| 5° | TUVRILA MELANIA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 1.650 | 6.900 | 8.550 | ||
| 6° | SCHIAVO FARINA ELETTRA | RITMICA FUTURA | 1.850 | 6.650 | 8.500 | ||
| 7° | GREGNANIN VITTORIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 1.350 | 6.825 | 8.175 | ||
| 8° | BAGATIN CAMILLA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 1.400 | 6.500 | 7.900 |
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (17 atlete)
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASOTTI DILETTA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 2.400 | 7.350 | 9.750 | ||
| 2° | ANZANI ELEONORA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 2.300 | 7.400 | 9.700 | ||
| 3° | BAZZOLI GIULIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 1.900 | 7.250 | 9.150 | ||
| 4° | LUCATO NICOLE | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 2.100 | 6.925 | 9.025 | ||
| 5° | BUGEAC NICOLE STEFANIA | RITMICA FUTURA | 2.000 | 6.750 | 8.750 | ||
| 5° | BERNARDI VITTORIA | RITMICA FUTURA | 2.150 | 6.600 | 8.750 | ||
| 5° | LORA ELENA | RITMICA FUTURA | 1.900 | 6.850 | 8.750 | ||
| 8° | DALLA GASSA MATILDE | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 2.000 | 6.725 | 8.725 | ||
| 9° | CRISTOFORI SARA | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 2.000 | 6.550 | 8.550 | ||
| 10° | LUPI GIULIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 1.700 | 6.825 | 8.525 | ||
| 11° | DESIDERATO EMMA | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 1.850 | 6.500 | 8.350 | ||
| 12° | VEZZARO EMMA | POLISP. DI BRENDOLA A.S.D. | 1.500 | 6.750 | 8.250 | ||
| 13° | MAROULI LYDIA | POLISPORTIVA RITMICART | 1.500 | 6.125 | 7.625 |
ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEREYRA LAVINIA | VICENZA GINNASTICA A.S.D. | 2.250 | 6.875 | 9.125 | ||
| 1° | DOLCETTO CECILIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 2.050 | 7.075 | 9.125 | ||
| 3° | BELLINELLO VITTORIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 2.100 | 7.000 | 9.100 | ||
| 4° | PONZA DILETTA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 1.950 | 6.925 | 8.875 | ||
| 4° | MOSELE BRUSAROSCO AGATA | VICENZA GINNASTICA A.S.D. | 1.850 | 7.025 | 8.875 | ||
| 4° | AFFLITTO AMELIE ANNA | VICENZA GINNASTICA A.S.D. | 2.150 | 6.725 | 8.875 | ||
| 7° | ZINI CHIARA | GINN. ATHENA A.S.D. | 1.750 | 7.100 | 8.850 | ||
| 8° | TAMBURINO MATILDE | VICENZA GINNASTICA A.S.D. | 1.800 | 7.000 | 8.800 | ||
| 9° | GALIANI DILETTA | GINN. ATHENA A.S.D. | 1.900 | 6.650 | 8.550 | ||
| 10° | ERIOLI AURORA | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 1.750 | 6.425 | 8.175 | ||
| 11° | JOVANOVIC LEA | GIALLOCELESTE ARZIGNANO A.S.D. | 1.350 | 6.500 | 7.850 |
ALL. 5^ FASCIA · C. Libero (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSSI EMMA | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 2.300 | 6.750 | 9.050 | ||
| 2° | GUADAGNIN ELEONORA | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 1.650 | 6.875 | 8.525 |