Campionato Silver Indiv. LC1 - Prova 1 - Zona Tecnica B
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Fune (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AXENTI ILARIA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 2.200 | 6.300 | 8.500 | ||
| 2° | TUVRILA MELANIA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 1.900 | 6.450 | 8.350 | ||
| 3° | MOROIANU YLENIA | RHYTHMICSPORT ACADEMY | 1.400 | 6.350 | 7.750 |
ALL. 2^ FASCIA · Fune (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORTAC EMANUELA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 1.950 | 6.675 | 8.625 | ||
| 2° | DEMCHYSHYNA SOFIIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 1.800 | 6.175 | 7.975 | ||
| 3° | CONA GRETA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 1.500 | 6.150 | 7.650 |
ALL. 3^ FASCIA · Fune (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BAZZOLI GIULIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 2.300 | 6.700 | 9.000 | ||
| 2° | ZEN CATERINA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 1.650 | 6.625 | 8.275 | ||
| 3° | RIGODANZO ALBA | GIALLOCELESTE ARZIGNANO A.S.D. | 1.700 | 5.975 | 7.675 |
ALL. 4^ FASCIA · Fune (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MEGGIORIN SOFIA | RITMICA FUTURA | 2.400 | 6.400 | 8.800 | ||
| 2° | CEGALIN MARIA VITTORIA | CITTA' SPORT VICENZA SSDRL | 2.000 | 6.425 | 8.425 | ||
| 3° | BELLINELLO VITTORIA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 2.300 | 6.075 | 8.375 | ||
| 4° | ARNAUT ANASTASIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 1.550 | 6.025 | 7.575 | ||
| 5° | COCOTA NATALIA | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 1.550 | 5.550 | 7.100 |
ALL. 5^ FASCIA · Fune (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POZZOBON MATILDE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 2.500 | 6.925 | 9.425 | ||
| 2° | HEIDEMPERGHER SVEVA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 2.500 | 6.900 | 9.400 | ||
| 3° | ZAMBOTTO ANNA | NASTRO ROSSO VICENZA A.S.D. | 1.550 | 6.825 | 8.375 | ||
| 4° | PETRACHE ZAIRA MARIA | RITMICA FUTURA | 1.850 | 6.225 | 8.075 |
JUNIOR 1 · Fune (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DAVIDOVIC ALEKSANDRA | GIALLOCELESTE ARZIGNANO A.S.D. | 2.100 | 6.450 | 8.550 |
JUNIOR 2 · Fune (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUGGIERI GRETA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 2.500 | 7.300 | 9.800 | ||
| 2° | DELLA PEPA ADELE | POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. | 2.100 | 6.900 | 9.000 | ||
| 3° | RIZZO BENEDETTA | S.A.R. RITMICA GIMNASIA | 1.350 | 6.500 | 7.850 |
SENIOR 1 · Fune (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARPEGARO SOFIA | RITMICA FUTURA | 1.450 | 6.450 | 7.900 | ||
| 2° | TISATO ARIANNA | RITMICA FUTURA | 1.700 | 6.025 | 7.725 |
SENIOR 2 · Fune (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLI FRANCESCA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 2.150 | 6.500 | 8.650 | ||
| 2° | FIORI ILARIA | GINN. ATHENA A.S.D. | 1.400 | 6.125 | 7.525 |