Campionato Individuale LC GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TROIANO FELICIA | A.S.D. BODY& SOUL KINESIS | 2.500 | 8.750 | 11.250 | ||
| 2° | MAIONE VIRGINIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 1.550 | 8.350 | 9.900 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRENTINO MIRIAM | CRISTIANA RAFFA | 2.500 | 8.350 | 10.850 | ||
| 2° | TUFANO DELIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.400 | 8.400 | 10.800 | ||
| 3° | CUOMO FRANCA | GINNASTICA SORRENTO | 2.300 | 8.375 | 10.675 | ||
| 4° | D'ALESSANDRO SARA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 0.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAGANO REBECCA MARIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.500 | 8.950 | 11.450 | ||
| 2° | DONNARUMMA SOFIA | GINNASTICA SORRENTO | 2.500 | 8.800 | 11.300 | ||
| 3° | GRUNIERI PAOLA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.500 | 8.700 | 11.200 | ||
| 4° | DALIA SARA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 2.500 | 8.400 | 10.900 | ||
| 5° | MAFFONGELLI MIRIAM | RITMICA ISIDE | 2.500 | 8.250 | 10.750 | ||
| 6° | PARENTATO IRENE | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.300 | 8.350 | 10.650 | ||
| 7° | SAVASTANO ILARY | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.300 | 8.200 | 10.500 | ||
| 8° | RAPICANO GIADA GIULIANA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 2.250 | 8.150 | 10.400 | ||
| 9° | APREA GIULIANA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 2.250 | 8.100 | 10.350 | ||
| 10° | POSILLIPO ELIDE | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 1.750 | 8.400 | 10.150 | ||
| 11° | GIALLORENZO SIRIA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 2.450 | 7.400 | 0.300 | 9.550 | |
| 12° | ALFANO MARIA VITTORIA | A.S.D. JEUNESSE | 2.150 | 7.600 | 0.300 | 9.450 | |
| 13° | PERCANNELLA MARIA DIAMANTE | ASS. SP. DIL. FLOROS | 1.800 | 7.500 | 9.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GARGIULO NICOLE | GINNASTICA SORRENTO | 2.500 | 8.500 | 11.000 | ||
| 2° | MARMO MARIA FRANCESCA | CRISTIANA RAFFA | 2.500 | 8.350 | 10.850 | ||
| 3° | SAVARESE ALESSANDRA | GINN. NASTRO D'ORO | 2.500 | 8.200 | 10.700 | ||
| 4° | PAPPACENA MARTINA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.500 | 8.150 | 10.650 | ||
| 5° | URSU SARA ALESSANDRA | RITMICA ARKE' | 2.500 | 8.050 | 10.550 | ||
| 6° | BARBA GIULIA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.350 | 8.000 | 10.350 | ||
| 7° | CAVALLO CLARA | A.S.D. DREAM GYM | 2.000 | 7.450 | 9.450 |
JUNIOR 1 · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANCRO GIORGIA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 2.500 | 8.800 | 11.300 | ||
| 2° | AIEVOLI MARTINA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 2.500 | 8.650 | 11.150 | ||
| 3° | DI GREGORIO CHIARA | GINN. NASTRO D'ORO | 2.500 | 8.400 | 10.900 | ||
| 4° | OREFICE CRISTINA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.450 | 8.150 | 10.600 | ||
| 5° | TORTORA FRANCESCA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.400 | 7.800 | 10.200 |
JUNIOR 2 · Cerchio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DENTATO ISABELLA | RITMICA ARKE' | 2.500 | 8.800 | 11.300 | ||
| 2° | VITALE SARA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.500 | 8.700 | 11.200 | ||
| 3° | VAGLIA ANNAMARIALOU | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 2.150 | 8.150 | 10.300 | ||
| 4° | SPERA ROSSELLA | RITMICA ISIDE | 2.450 | 8.050 | 0.300 | 10.200 |
JUNIOR 3 · Cerchio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PORRINO SARA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.500 | 8.800 | 11.300 | ||
| 2° | NOBILE GIORGIA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.500 | 8.750 | 11.250 | ||
| 3° | SANTORELLI MARIA GRAZIA | AN.SI.CA. | 2.500 | 8.500 | 11.000 | ||
| 4° | POLLIO CHIARA | GINN. NASTRO D'ORO | 2.500 | 8.300 | 10.800 | ||
| 5° | VISCONTI LUDOVICA | A.S.D. KODOKAN SPORT NAPOLI | 2.500 | 8.200 | 10.700 | ||
| 6° | DALIA PAOLA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 2.200 | 8.400 | 10.600 | ||
| 6° | PIGNATELLI CARLOTTA | A.S.D. KODOKAN SPORT NAPOLI | 2.500 | 8.100 | 10.600 | ||
| 8° | TELA SARA | NEW ELYAN | 2.300 | 8.225 | 10.525 | ||
| 9° | DE MAIO ELENA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 2.150 | 8.225 | 10.375 | ||
| 10° | MANZO VALENTINA | POSEIDON | 2.400 | 7.900 | 10.300 |
SENIOR 1 · Cerchio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASTROIANNI ANNA MARIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.500 | 8.900 | 11.400 | ||
| 2° | ZAMPROTTA GIORGIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.500 | 8.850 | 11.350 | ||
| 3° | CALOMINO MARTINA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 2.500 | 8.550 | 11.050 | ||
| 4° | RUOCCO ROSSANA | GINN. NASTRO D'ORO | 2.500 | 8.300 | 10.800 | ||
| 5° | D'AMATO IRIS SILVIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 2.400 | 8.350 | 10.750 | ||
| 6° | AIEVOLI GIULIA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 2.500 | 8.100 | 10.600 | ||
| 7° | DE FATO ELEANA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.300 | 8.275 | 10.575 | ||
| 8° | AGLIONE SIMONA | A.S.D. DREAM GYM | 1.900 | 8.425 | 10.325 | ||
| 9° | GALLO ELSA | ASS. SP. DIL. FLOROS | 2.200 | 8.075 | 10.275 |
SENIOR 2 · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANTIMONE ANNA LAURA | GR PONTECAGNANO | 2.500 | 8.800 | 11.300 | ||
| 2° | GIORDANO ROBERTA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 2.500 | 8.600 | 11.100 |