Campionato Individuale Junior / Senior GR - Zona Tecnica 5
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª RIZZO CHIARA (DORIA GYM), 2ª NUZZO NOEMI KHA (COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL.), 3ª VENTURA CRISTINA (A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª GUGLIELMINO ELENA MARIA (A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA), 2ª POLLIO FRANCESCAPIA (JUVENILIA), 3ª MARGARITO CHIARA (COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª GIOCONDO ANTONIA (JUVENILIA), 2ª PASTORINO RITA (POSEIDON).
Podio individuale (SENIOR): 1ª DELLAQUILA MARIA (IRIS A.S.D.), 2ª PISCOPIELLO ASIA KAROL (DORIA GYM), 3ª LABROCCA SERENA (A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989).
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIZZO CHIARA | DORIA GYM | 58.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | NUZZO NOEMI KHA | COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. | 57.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VENTURA CRISTINA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 56.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CANNELLA SASHA | POSEIDON | 49.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DE LUCA ELISA | BONAGIA | 46.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DELLA MURA ALESSIA PIA | A.S.DIL. AZZURRA | 33.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUGLIELMINO ELENA MARIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 61.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | POLLIO FRANCESCAPIA | JUVENILIA | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MARGARITO CHIARA | COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. | 56.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VITALE MARIA GRAZIA PIA | A.S.DIL. AZZURRA | 50.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIOCONDO ANTONIA | JUVENILIA | 57.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PASTORINO RITA | POSEIDON | 55.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELLAQUILA MARIA | IRIS A.S.D. | 68.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PISCOPIELLO ASIA KAROL | DORIA GYM | 64.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | LABROCCA SERENA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 52.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||