Campionato Individuale LA1 GR - ZTR - Reg. - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FABBRI VIOLA | ASD SAN MARINO | 1.500 | 8.850 | 10.350 | ||
| 2° | VICINI MARTINA | ASD SAN MARINO | 1.500 | 8.775 | 10.275 | ||
| 3° | BRIGLIADORI BEATRICE | ASD SAN MARINO | 1.350 | 8.850 | 10.200 | ||
| 4° | BRAVACCINI ANNA | A.S. GYMNICA 96 | 1.500 | 8.625 | 10.125 | ||
| 5° | OTTAVIANI ARIANNA | ASD SAN MARINO | 1.500 | 8.600 | 10.100 | ||
| 6° | OLIVIERI MYA | ASD SAN MARINO | 1.450 | 8.500 | 0.100 | 9.850 | |
| 7° | CIAFFONE ROMINA | ASD SAN MARINO | 1.200 | 8.625 | 9.825 | ||
| 8° | D'AGOSTINO DESIREE | ASD SAN MARINO | 1.150 | 8.625 | 9.775 | ||
| 9° | NERI MARGHERITA | ASD SAN MARINO | 1.250 | 8.500 | 9.750 | ||
| 10° | AMATI AGATA | ASD SAN MARINO | 1.200 | 8.625 | 0.150 | 9.675 |
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNONI VERA | ASD SAN MARINO | 1.500 | 8.775 | 10.275 | ||
| 2° | NALDI GIULIA | RHYTHMIC RAVENNA | 1.500 | 8.750 | 10.250 | ||
| 2° | SANTI NOEMI | ASD SAN MARINO | 1.500 | 8.750 | 10.250 | ||
| 4° | TORRI GIULIA MARIA | ASD SAN MARINO | 1.350 | 8.825 | 10.175 | ||
| 5° | CASTELLANI DENISE | ASD SAN MARINO | 1.200 | 8.575 | 9.775 | ||
| 6° | GIULIANELLI SARA | ASD SAN MARINO | 1.200 | 8.525 | 9.725 |
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AMADORI GIULIA | RHYTHMIC RAVENNA | 1.400 | 8.850 | 10.250 | ||
| 2° | CECI ALESSIA | ASD SAN MARINO | 1.150 | 8.700 | 9.850 |
JUNIOR 1 · C. Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NERI MATILDA | ASD SAN MARINO | 1.200 | 8.725 | 9.925 |
JUNIOR 2 · C. Libero (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORDINI CATERINA | GINN.ART. LUGO | 1.450 | 8.725 | 10.175 | ||
| 2° | CORBELLI AURORA | ASD SAN MARINO | 1.150 | 8.475 | 9.625 |