Campionato Individuale LC1 - Prova 2 - Zona Tecnica C
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MENDOLA MARTINA | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 2.300 | 6.750 | 9.050 | ||
| 2° | BORTOLUZZO DOROTHY | LE RONDINELLE A.S.D. | 1.750 | 6.150 | 7.900 | ||
| 3° | SARTORELLO ELENA LUDOVICA | LE RONDINELLE A.S.D. | 1.950 | 5.550 | 0.600 | 6.900 | |
| 4° | GEROTTO SOPHIA | DIAMANTE A.S.D. | 0.650 | 5.950 | 6.600 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOSATO EVA | GINNASTICA VIS A.S.D. | 1.650 | 7.225 | 8.875 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CEGOLON GIORGIA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 2.150 | 7.425 | 9.575 | ||
| 2° | GALAI MARTINA | RITMIC@MESTRINA | 2.500 | 6.775 | 9.275 | ||
| 3° | NEGRO ADELE | SAMBUGHE' SSDRL | 1.600 | 6.525 | 8.125 | ||
| 4° | ZANATTA ADELE | SAMBUGHE' SSDRL | 1.400 | 6.625 | 8.025 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MACCAGNAN COSTANZA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 2.300 | 7.775 | 10.075 | ||
| 2° | RIGHETTI BIANCA | RITMIC@MESTRINA | 2.400 | 7.300 | 9.700 | ||
| 3° | TOSATO ASIA | GINNASTICA VIS A.S.D. | 2.500 | 6.950 | 9.450 | ||
| 4° | LI MIYA | DRAGONFLY | 2.400 | 7.000 | 9.400 | ||
| 5° | PARONETTO AURORA | PROGETTO SSDRL | 1.900 | 6.650 | 8.550 | ||
| 6° | FUSER NOEMI | SAMBUGHE' SSDRL | 1.200 | 7.100 | 8.300 | ||
| 7° | ROMANO SOFIA | SAMBUGHE' SSDRL | 1.450 | 6.750 | 8.200 | ||
| 8° | TORRI ELENA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 1.150 | 6.725 | 7.875 | ||
| 9° | CIAFARONE GIADA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 1.800 | 6.025 | 7.825 | ||
| 10° | BROLESE AMELIE | SAMBUGHE' SSDRL | 1.600 | 5.900 | 7.500 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHETTO SERENA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 2.500 | 7.200 | 9.700 | ||
| 2° | TOSO GIOIA | RITMIC@MESTRINA | 2.250 | 6.750 | 9.000 | ||
| 3° | NICOLETTI ALICE | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 1.850 | 6.700 | 8.550 | ||
| 4° | BUSATTO MARIA | SAMBUGHE' SSDRL | 2.250 | 6.175 | 8.425 | ||
| 5° | MAGAGNIN ILARIA | DIAMANTE A.S.D. | 1.600 | 6.375 | 7.975 |
JUNIOR 1 · Palla (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VILLA VERONICA | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 2.500 | 7.400 | 9.900 | ||
| 2° | PATIES EMMA | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | 2.000 | 6.975 | 8.975 | ||
| 3° | BRUNI BIANCA | GINNASTICA VIS A.S.D. | 1.800 | 6.450 | 8.250 |
JUNIOR 2 · Palla (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FANTINATO ANGELICA MARIA | GINNASTICA VIS A.S.D. | 1.600 | 7.100 | 8.700 |
SENIOR 1 · Palla (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARLET ANNA | DIAMANTE A.S.D. | 1.700 | 6.500 | 8.200 | ||
| 2° | VIGATO LAURA | SAMBUGHE' SSDRL | 1.850 | 5.950 | 7.800 |
SENIOR 2 · Palla (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALABAN ALEXANDRA MARIA | GINNASTICA FELTRE A.S.D. | 2.500 | 6.900 | 9.400 | ||
| 2° | COMINATO ANNA | DIAMANTE A.S.D. | 1.400 | 6.575 | 7.975 |