Campionato Individuale LA1 GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALIS ALESSANDRA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.500 | 8.300 | 9.800 | ||
| 2° | ANDOLFI GIULIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.350 | 8.150 | 9.500 | ||
| 3° | CAMPAGNOLO ELEONORA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.500 | 7.800 | 9.300 | ||
| 4° | MASTINU ANNA PAOLA | A.S.D. GYMFIT | 1.200 | 7.900 | 9.100 | ||
| 5° | GUGLIELMI LISA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.500 | 7.450 | 8.950 | ||
| 6° | PIBIA ANGELICA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.100 | 7.500 | 8.600 |
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRONCI SOFIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.500 | 7.900 | 9.400 | ||
| 2° | BASCIU ELISA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.200 | 7.950 | 9.150 | ||
| 3° | CARRUS IRENE | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.350 | 7.550 | 8.900 |
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COCCO AMELIA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.500 | 8.200 | 9.700 | ||
| 2° | CARIA CAMILLA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.500 | 7.950 | 9.450 | ||
| 3° | FAIDUTTI VIOLA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.500 | 7.900 | 9.400 | ||
| 4° | COSSU CHIARA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.500 | 7.750 | 9.250 |
ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SODDU ANNA | A.S.D. GYMFIT | 1.200 | 7.950 | 9.150 | ||
| 2° | CUALBU CLAUDIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.100 | 7.900 | 9.000 | ||
| 3° | CORONA SARA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 0.850 | 7.450 | 8.300 |
JUNIOR 1 · C. Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIREDDA ERICA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.500 | 8.150 | 9.650 | ||
| 2° | COSSU RITA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.500 | 8.000 | 9.500 | ||
| 3° | POLIDETTI CAROLINA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 4° | MEREU FRANCESCA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.150 | 7.850 | 9.000 |
SENIOR 1 · C. Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ATZORI GABRIELLA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.200 | 8.000 | 9.200 |