Campionato Individuale LD GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LONGO GINEVRA | IL CERCHIO D'ORO A.S.D. | 4.200 | 8.025 | 12.225 | ||
| 2° | RUFINI ALESSIA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 1.500 | 6.575 | 8.075 | ||
| 2° | ISOLICA LUDOVICA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 1.650 | 6.425 | 8.075 | ||
| 4° | GALEOTTI MATILDE | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 1.650 | 6.200 | 7.850 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARENCO AMELIE MAYA | GINNASTICA E.RIBOLI | 4.200 | 8.100 | 12.300 | ||
| 2° | BRIGNOLE GINEVRA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 3.650 | 8.000 | 11.650 | ||
| 3° | MILIA GIADA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 2.900 | 6.850 | 9.750 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSSI VIRGINIA | GINNASTICA E.RIBOLI | 3.900 | 7.100 | 11.000 | ||
| 2° | ODINO ALICE | AUDAX QUINTO | 3.500 | 6.975 | 10.475 | ||
| 3° | TANCHIS ELISA | G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' | 3.350 | 5.850 | 9.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COSTANTINO GIULIA | AUXILIUM | 4.450 | 7.650 | 12.100 | ||
| 2° | PIERANI MATILDE | IL CERCHIO D'ORO A.S.D. | 4.250 | 7.625 | 11.875 | ||
| 3° | ATTENA' SOFIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 4.500 | 7.075 | 11.575 | ||
| 4° | MICILLO BEATRICE | AUXILIUM | 3.100 | 7.475 | 10.575 | ||
| 5° | NAPPI SOFIA | AUXILIUM | 3.100 | 6.675 | 9.775 | ||
| 6° | VIVIANI ALESSIA | AUDAX QUINTO | 3.750 | 5.850 | 9.600 | ||
| 7° | FALCIDIA LAVINIA | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 2.750 | 5.850 | 0.300 | 8.300 |
JUNIOR 1 · Palla (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPIONI NICOLE | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 4.500 | 7.800 | 12.300 | ||
| 2° | ARECCO GLORIA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 4.400 | 7.600 | 12.000 | ||
| 2° | LANTERI ELEONORA | IL CERCHIO D'ORO A.S.D. | 4.400 | 7.600 | 12.000 | ||
| 4° | VIOLA GINEVRA | ARTEGINNASTICA | 4.200 | 7.625 | 11.825 | ||
| 5° | BORZONE GIULIA | ATHENACADEMY | 4.250 | 7.850 | 0.300 | 11.800 | |
| 6° | PRINCIOTTO MARTINA | AUXILIUM | 3.100 | 7.350 | 10.450 | ||
| 7° | CAPORUSSO ESMERALDA | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 3.500 | 6.775 | 10.275 | ||
| 8° | ROSANO GIORGIA | SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO | 2.850 | 6.950 | 9.800 | ||
| 9° | ALDINUCCI SIRIA | AUXILIUM | 3.350 | 6.150 | 9.500 | ||
| 10° | TRAPASSO VITTORIA | A.S.D. COORD. VIVISEMM | 2.800 | 6.650 | 9.450 |
JUNIOR 2 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARISSI GIULIA | L'ECOLE SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 4.500 | 8.125 | 12.625 | ||
| 2° | CANETO ANNA | ARTEGINNASTICA | 4.350 | 7.825 | 12.175 | ||
| 3° | NICORA ELISA | AUXILIUM | 4.350 | 7.425 | 11.775 | ||
| 4° | LUPANO MARTINA | AUXILIUM | 4.150 | 7.575 | 11.725 | ||
| 5° | FIORINELLI MARTINA | ARTEGINNASTICA | 4.400 | 7.225 | 11.625 |
JUNIOR 3 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAGGIO CATERINA | GINNASTICA E.RIBOLI | 3.900 | 7.800 | 11.700 | ||
| 2° | PIERONI SOFIA | A.S.D. DREAMING GYMNASTICS | 3.500 | 8.075 | 11.575 | ||
| 3° | BRIGNONE ELENA SOFIA | AUXILIUM | 3.700 | 7.050 | 0.100 | 10.650 | |
| 4° | LASTREGO GAIA | GYMNICA LOANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.400 | 7.200 | 10.600 | ||
| 4° | MANGERUCA MARGHERITA | A.S.D. COORD. VIVISEMM | 3.000 | 7.600 | 10.600 |
SENIOR 1 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TIPOLI MARTINA | ARTEGINNASTICA | 4.200 | 7.475 | 11.675 | ||
| 2° | MURRAY AMANDA DENISE | ATLETICAMENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.200 | 6.950 | 11.150 | ||
| 3° | PAGANINI ELEONORA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 3.350 | 7.500 | 10.850 | ||
| 4° | RICCO GIULIA | A.S.D. GINNASTICA LIBERA | 3.600 | 6.875 | 10.475 |
SENIOR 2 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAVALLERO BEATRICE | GINNASTICA E.RIBOLI | 4.500 | 7.700 | 12.200 | ||
| 2° | BRUNO MANUELA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 4.500 | 6.975 | 11.475 | ||
| 3° | GARIBALDI SOFIA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 3.500 | 7.775 | 11.275 | ||
| 4° | FRANCESCHINI SOFIA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 2.950 | 7.575 | 10.525 | ||
| 5° | BULGARELLI LINDA | IL CERCHIO D'ORO A.S.D. | 3.000 | 5.000 | 8.000 |
SENIOR 3 · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FORMENTINI SARA | ATHENACADEMY | 4.500 | 7.375 | 11.875 | ||
| 2° | FRASCARELLI ALICE | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 3.400 | 6.650 | 10.050 |