Campionato Individuale LB1 GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SODDU ELISA | GYMNOS | 1.200 | 7.850 | 9.050 | ||
| 2° | ANDOLFI GIULIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.100 | 7.350 | 8.450 | ||
| 3° | CAMMARATA GAYA | GYMNOS | 0.900 | 7.400 | 8.300 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PADERI CARLOTTA | GYMNOS | 1.600 | 7.850 | 9.450 | ||
| 2° | MEREU SOFIA | GYMNOS | 1.500 | 7.900 | 9.400 | ||
| 3° | VINCIS BEATRICE | GYMNOS | 1.300 | 7.700 | 9.000 | ||
| 4° | CARRUS IRENE | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.100 | 7.500 | 8.600 | ||
| 5° | TRONCI SOFIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.000 | 7.400 | 8.400 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COSSU GIORGIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.300 | 7.500 | 8.800 | ||
| 2° | ORRU' ASIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 1.200 | 7.550 | 8.750 | ||
| 2° | COCCO AMELIA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.200 | 7.550 | 8.750 |
JUNIOR 1 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PUSCEDDU CAROLA | A.S.D. ATTITUDE | 0.600 | 7.350 | 7.950 |
JUNIOR 2 · Cerchio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STEINHAUS ALICE | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.600 | 8.150 | 9.750 | ||
| 2° | USAI FEDERICA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.500 | 8.100 | 9.600 | ||
| 3° | FADDA SOFIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 1.500 | 7.900 | 9.400 | ||
| 4° | PIREDDA ERICA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.400 | 7.950 | 9.350 | ||
| 5° | COSTA CECILIA | GYMNOS | 1.300 | 7.600 | 8.900 | ||
| 6° | COSSU RITA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.200 | 7.650 | 8.850 | ||
| 7° | POLIDETTI CAROLINA | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 1.000 | 7.450 | 8.450 | ||
| 8° | MACCIONI GAIA | A.S.D. ATTITUDE | 0.800 | 7.250 | 0.300 | 7.750 |
SENIOR 1 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIDDI MARTA | A.S.D. ATTITUDE | 1.400 | 7.900 | 9.300 |
SENIOR 2 · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GHIANI ELENA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.600 | 7.600 | 9.200 | ||
| 2° | PUDDU ALESSANDRA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 1.200 | 7.400 | 8.600 |