Campionato Individuale LB2 GR - Zona Tecnica Mare - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORRENTE SOFIA | TIRRENIA | 1.000 | 7.050 | 8.050 | ||
| 2° | GIANNINI GRETA | TIRRENIA | 0.900 | 7.050 | 7.950 | ||
| 3° | PANE GIORGIA | TIRRENIA | 1.000 | 6.750 | 7.750 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TABACARU EVELINA | RITMICA ARENA ASTRA | 0.600 | 6.800 | 7.400 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLUOMINI BIANCA | RAFFAELLO MOTTO | 2.000 | 7.450 | 9.450 |
JUNIOR 2 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEL SARTO ERICA | A.S.D. RITMICA MONTECARLO | 2.000 | 7.400 | 9.400 | ||
| 2° | GIOVANNONI NORA ELSA | GYM STAR | 2.000 | 7.300 | 9.300 | ||
| 3° | MATRICARDI MATILDE | A.S.D. RITMICA MONTECARLO | 1.500 | 7.300 | 8.800 |
JUNIOR 3 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PANCRAZI SARA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 2.000 | 8.200 | 10.200 | ||
| 1° | FRANCIOSINI MARTINA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 2.000 | 8.200 | 10.200 | ||
| 3° | BARONCINI RACHELE | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 2.000 | 7.300 | 9.300 | ||
| 4° | CARPITA STELLA | RITMICA ARENA ASTRA | 1.400 | 6.800 | 8.200 |
SENIOR 1 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELTRAMI ALYSSA | GYM STAR | 1.850 | 8.000 | 9.850 | ||
| 2° | RIGHI MATILDE | TIRRENIA | 1.450 | 7.400 | 8.850 | ||
| 3° | UNGARETTI SARA | GYM STAR | 1.250 | 7.000 | 8.250 |
SENIOR 3 · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IACOPETTI CHIARA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA | 2.000 | 7.600 | 9.600 |