Individuale LD GR - Liguria - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Clavette (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORELLO GIORGIA | AUDAX QUINTO | 3.800 | 6.650 | 10.450 |
ALL. 3^ FASCIA · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PETROVIC NINA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 4.000 | 6.500 | 10.500 | ||
| 2° | SOLONARI BEATRICE | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 3.100 | 6.300 | 9.400 | ||
| 3° | JANKO GIOIA | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 2.400 | 6.375 | 8.775 |
ALL. 4^ FASCIA · Clavette (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | QUAGLIA OLIMPIA | POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. | 4.000 | 6.800 | 10.800 | ||
| 2° | AGOSTINO ELENA | GINNASTICA E.RIBOLI | 4.100 | 6.400 | 10.500 | ||
| 3° | VENUTI CLOE | A.S.D.RITMICA ELISE' LEVANTO | 3.600 | 6.200 | 9.800 | ||
| 4° | DABOVE ROSSELLA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 3.400 | 5.875 | 9.275 | ||
| 5° | DE TITTA SARA NICOLE | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 3.300 | 6.200 | 0.300 | 9.200 |
ALL. 5^ FASCIA · Clavette (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORRIELLI SOFIA | G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' | 4.100 | 6.400 | 10.500 | ||
| 2° | POLOGNO GIADA | POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. | 3.700 | 6.750 | 10.450 | ||
| 3° | ROMAIEVA AMINA | AUXILIUM | 4.100 | 5.950 | 10.050 | ||
| 4° | RAIMONDO ELISA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 3.600 | 6.200 | 9.800 | ||
| 5° | DE GENNARO VIOLA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 3.400 | 6.225 | 9.625 | ||
| 6° | BERTA ANITA | AUDAX QUINTO | 3.200 | 6.375 | 9.575 | ||
| 7° | TAMBERI SVEVA | ETOILE | 3.300 | 6.025 | 9.325 | ||
| 8° | ROMEO NOEMI | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 2.800 | 5.550 | 8.350 |
JUNIOR 1 · Clavette (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IZZO ILARIA | AUDAX QUINTO | 4.500 | 7.550 | 12.050 |
JUNIOR 2 · Clavette (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONSELESAN SARA | ETOILE | 4.400 | 7.400 | 11.800 |
SENIOR 1 · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERASSO MARTINA | U.S. ACLI SANTA SABINA | 3.650 | 7.325 | 10.975 | ||
| 2° | TABACCO CAMILLA | G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' | 3.200 | 7.025 | 10.225 | ||
| 3° | TULINO ALESSIA | U.S. ACLI SANTA SABINA | 2.600 | 7.500 | 10.100 |
SENIOR 2 · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARTOLINI GIULIA | LA SPEZIA RITMICA | 4.200 | 7.325 | 11.525 | ||
| 2° | LANGELLA SARA | LA SPEZIA RITMICA | 4.000 | 7.375 | 11.375 | ||
| 3° | MOGGIA CHIARA | A.S.D.RITMICA ELISE' LEVANTO | 3.850 | 7.225 | 11.075 |