Regular Season Serie A2 GR - 3^ Prova

Napoli Ritmica

Riepilogo dei podi

Podio UNICA · Cerchio: 1ª POLSTJANAJA JELIZAVETA (A.S.D. ROMANA), 2ª BERTONI AURORA (EUROGYMNICA TORINO), 3ª SARRITZU SARA (RITMICA 2000 QUARTU S.E.).

Podio UNICA · Palla: 1ª EVANGELISTI GRETA (POL.PONTEVECCHIO), 2ª KOLOSOV MARGARITA (GINNASTICA IRIS FIRENZE), 3ª RIGATO ALESSIA (S.G. G. FALCIAI A.S.D.).

Podio UNICA · Clavette: 1ª DARGEL MELANIE (ESTENSE O.PUTINATI), 2ª HAVRYLIV ELIZABETA (A.S.D. ROMANA), 3ª GIOVANELLI ILARIA (CLUB GIARDINO).

Podio UNICA · Nastro: 1ª BEREZINA KSENO FONTOVA POLINA (A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO), 2ª GOLFARELLI LAURA (EUROGYMNICA TORINO), 3ª PEKOVA LACHEZARA (VIRTUS GALLARATE).

UNICA · Cerchio (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° POLSTJANAJA JELIZAVETA Serie A2 A.S.D. ROMANA 13.7008.5508.650 30.900
2° BERTONI AURORA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 12.2508.3008.050 28.600
3° SARRITZU SARA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.E. 11.7008.0507.800 27.550
4° NERI MADDALENA Serie A1 GINNASTICA TERRANUOVA 11.4007.5007.750 26.650
5° DRAGAN ANNALIESE Serie A2 S.G. G. FALCIAI A.S.D. 11.9007.4507.1500.300 26.200
6° CRIPPA VIOLA Serie A2 EVOLUZIONE DANZA 9.7007.7507.850 25.300
7° BALDASSINI LAVINIA Serie A2 A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 9.5007.6008.100 25.200
8° FIORA ALESSIA Serie A2 VIRTUS GALLARATE 10.1007.1007.250 24.450
9° PECCHENINI SILVIA Serie A1 ESTENSE O.PUTINATI 9.3007.6007.400 24.300
10° BURSUC DIANA RAFFAELLA Serie A1 POL.PONTEVECCHIO 9.7007.1507.250 24.100
11° GOLDONI EMMA Serie A2 CLUB GIARDINO 8.4506.8007.900 23.150
12° TRIPODI VIVIANA Serie A2 GINNASTICA IRIS FIRENZE 8.7006.8007.4500.150 22.800

UNICA · Palla (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° EVANGELISTI GRETA Serie A1 POL.PONTEVECCHIO 11.7007.9007.700 27.300
2° KOLOSOV MARGARITA Serie A2 GINNASTICA IRIS FIRENZE 11.8507.8507.550 27.250
3° RIGATO ALESSIA Serie A1 S.G. G. FALCIAI A.S.D. 11.0007.5508.300 26.850
4° MAINO CARLOTTA Serie A2 EVOLUZIONE DANZA 10.3008.2508.200 26.750
5° LEONE ALESSIA JUDITH Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 10.4508.6007.7000.300 26.450
6° CAPRA SARA Serie A1 ESTENSE O.PUTINATI 9.7007.8508.250 25.800
7° LAMBERTI MARTINA Serie A2 A.S.D. ROMANA 10.1507.5507.600 25.300
8° CORONGIU CHIARA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.E. 9.2507.5508.050 24.850
9° CHIULLI ANASTASIA Serie A2 VIRTUS GALLARATE 9.2507.6007.100 23.950
10° BARBERINI TABATHA Serie A2 A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 9.1007.3506.900 23.350
11° HARUNI ELISA Serie A1 GINNASTICA TERRANUOVA 8.7507.0507.0500.300 22.550
12° OLDANO MATILDE Serie A2 CLUB GIARDINO 6.9506.8006.800 20.550

UNICA · Clavette (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° DARGEL MELANIE Serie A2 ESTENSE O.PUTINATI 13.1508.3508.450 29.950
2° HAVRYLIV ELIZABETA Serie A1 A.S.D. ROMANA 12.9007.9008.300 29.100
3° GIOVANELLI ILARIA Serie A2 CLUB GIARDINO 9.1008.4008.450 25.950
4° MAESTRINI SILVIA Serie A2 VIRTUS GALLARATE 10.4507.8507.550 25.850
5° VERDES ANDREEA CRISTINA Serie A2 EVOLUZIONE DANZA 9.3008.1507.7500.300 24.900
6° TIBERI SUSANNA DERNA Serie A2 A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 9.6007.5507.550 24.700
7° PONTICELLI SOFIA Serie A2 S.G. G. FALCIAI A.S.D. 9.9507.0007.500 24.450
8° CUTTINI VIRGINIA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 9.9007.4007.100 24.400
9° ROSA SOFIA Serie A1 POL.PONTEVECCHIO 8.7007.4507.600 23.750
10° BALDONI NICOLE Serie A2 GINNASTICA TERRANUOVA 9.1007.4006.950 23.450
11° CROGNALETTI VIOLA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.E. 9.0006.6007.400 23.000
12° VETTORI CARLOTTA Serie A2 GINNASTICA IRIS FIRENZE 8.4006.5507.0000.150 21.800

UNICA · Nastro (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° BEREZINA KSENO FONTOVA POLINA Serie A2 A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 11.4008.5508.100 28.050
2° GOLFARELLI LAURA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 10.9007.8007.900 26.600
3° PEKOVA LACHEZARA Serie A2 VIRTUS GALLARATE 9.8008.6007.900 26.300
4° GARGANTINI GIORGIA Serie A1 ESTENSE O.PUTINATI 10.1007.5507.800 25.450
5° FULIGNATI CARLOTTA Serie A1 GINNASTICA TERRANUOVA 9.5507.7507.550 24.850
6° PAPINI CHIARA Serie A1 S.G. G. FALCIAI A.S.D. 10.0007.5007.200 24.700
7° MONTANARI AURORA Serie A2 CLUB GIARDINO 8.7507.5007.200 23.450
7° CORRADINO AURORA Serie A2 GINNASTICA IRIS FIRENZE 8.7507.4507.3000.050 23.450
9° DE SANCTIS SARA Serie A1 A.S.D. ROMANA 7.9506.6006.750 21.300
10° STAFFA VALENTINA Serie A1 POL.PONTEVECCHIO 6.5507.1007.150 20.800
11° GATTERMAYER MARCELLA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.E. 7.2006.4506.750 20.400
12° BOFFA FEDERICA Serie A2 EVOLUZIONE DANZA 4.6007.0006.600 18.200

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.