Individuale LB1 GR - Liguria - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROCCATAGLIATA CATERINA GLORIA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 2.000 | 7.375 | 9.375 | ||
| 2° | FAVALLI CHIARA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 2.000 | 7.225 | 9.225 | ||
| 3° | MOSA RACHELE | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 1.600 | 7.225 | 8.825 | ||
| 4° | PAGLIUSO ARIANNA | ATHENACADEMY | 1.900 | 6.875 | 8.775 | ||
| 5° | FAILLA OLIMPIA | ATHENACADEMY | 1.600 | 6.550 | 8.150 | ||
| 6° | D’ASCOLI MARIASOLE | ATHENACADEMY | 1.300 | 6.800 | 8.100 | ||
| 7° | PASERO MIA | AUXILIUM | 1.300 | 6.700 | 8.000 | ||
| 8° | ZAJMI KLOE | AUXILIUM | 1.200 | 6.750 | 7.950 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIOLA ANITA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 1.900 | 7.350 | 9.250 | ||
| 2° | DAVANZANTE GIORGIA | POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. | 1.700 | 7.300 | 9.000 | ||
| 3° | CHIAPPUCCI ALICE | ETOILE | 1.900 | 7.025 | 8.925 | ||
| 4° | CITO GIULIA | ETOILE | 1.900 | 6.925 | 8.825 | ||
| 5° | NIOLA MARTINA | GINNASTICA E.RIBOLI | 1.600 | 7.075 | 8.675 | ||
| 6° | CAFA' MELISSA | ETOILE | 1.700 | 6.950 | 8.650 | ||
| 6° | VALERIO ANITA | ETOILE | 1.700 | 6.950 | 8.650 | ||
| 6° | PACETTI NEVE | GINNASTICA E.RIBOLI | 1.700 | 6.950 | 8.650 | ||
| 9° | DEMONTIS REBECCA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 1.500 | 7.100 | 8.600 | ||
| 10° | MENGHISTIE ADELE | AUXILIUM | 1.600 | 6.725 | 8.325 | ||
| 11° | DAL FARRA ALICE | AUXILIUM | 1.500 | 6.750 | 8.250 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAVALERA MARTINA | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 1.800 | 7.550 | 9.350 | ||
| 2° | PESSENTI SOPHIE | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 2.000 | 7.275 | 9.275 | ||
| 3° | MEUCCI GINEVRA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 1.900 | 7.325 | 9.225 | ||
| 4° | GATTO EMMA | ETOILE | 2.000 | 7.200 | 9.200 | ||
| 5° | CONSIGLIO ANGELICA | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 1.900 | 7.050 | 8.950 | ||
| 6° | PEDEMONTE NORA | G.S.D. CORNIGLIANO | 1.700 | 7.025 | 8.725 | ||
| 7° | BORTESI ALICE | U.S. ACLI SANTA SABINA | 1.600 | 6.950 | 8.550 | ||
| 8° | BIANCHI BEATRICE | AUXILIUM | 1.400 | 7.100 | 8.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLETTO VIOLA | ATHENACADEMY | 2.000 | 7.575 | 9.575 | ||
| 2° | MANOTOA ORELLANA REISEN SHANEL | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 2.000 | 7.450 | 9.450 | ||
| 3° | FERRARI MATILDE | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 2.000 | 7.325 | 9.325 | ||
| 4° | FERRARI CAMILLA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 2.000 | 7.300 | 9.300 | ||
| 5° | SPAGNUOLO STELLA | ARTEGINNASTICA | 1.700 | 7.075 | 8.775 | ||
| 6° | GENNACCARO IRENE | ATHENACADEMY | 1.400 | 7.175 | 8.575 | ||
| 7° | RICCI ELENA | AUDAX QUINTO | 1.500 | 6.975 | 8.475 | ||
| 8° | BLONDA SOPHIE | ETOILE | 1.500 | 6.925 | 8.425 | ||
| 9° | SCATIZZI GRETA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 1.500 | 6.900 | 8.400 | ||
| 10° | CAPONI AMBRA | U.S. ACLI SANTA SABINA | 1.400 | 6.725 | 8.125 | ||
| 11° | BERTOLO GINEVRA | ATHENACADEMY | 1.000 | 6.875 | 7.875 | ||
| 12° | COSTANTINI CECILIA | AUXILIUM | 1.100 | 6.700 | 7.800 |
ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTUCCI MATILDE | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 2.000 | 7.525 | 9.525 | ||
| 2° | MASSA GIORGIA | AUXILIUM | 2.000 | 7.225 | 9.225 | ||
| 3° | BONAFIGLIA GIORGIA | ATHENACADEMY | 2.000 | 7.125 | 9.125 | ||
| 4° | CECCARELLI AURORA | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 1.800 | 7.200 | 9.000 | ||
| 5° | BUZZONI LAURA | AUXILIUM | 2.000 | 6.950 | 8.950 | ||
| 6° | CICCONI ALYSSA | LA SPEZIA RITMICA | 2.000 | 6.875 | 8.875 | ||
| 7° | FASCIOLO ALICE | U.S. ACLI SANTA SABINA | 2.000 | 6.825 | 8.825 | ||
| 8° | SELVA ALICE | AUDAX QUINTO | 1.500 | 7.075 | 8.575 | ||
| 9° | CEPPELLINI BIANCA | AUXILIUM | 1.500 | 6.950 | 8.450 |
JUNIOR 1 · Cerchio (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NELAJ CHIARA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 2.000 | 7.550 | 9.550 | ||
| 2° | VENTRE YLENIA | ARTEGINNASTICA | 2.000 | 7.350 | 9.350 | ||
| 3° | NAVALESI ALESSIA | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 2.000 | 7.275 | 9.275 | ||
| 4° | ZANZA DESIRE' | ATHENACADEMY | 2.000 | 6.800 | 8.800 | ||
| 5° | SABATINO ANNA | U.S. ACLI SANTA SABINA | 1.700 | 7.000 | 8.700 | ||
| 6° | CALCAGNO SOFIA JULIETTE | U.S. ACLI SANTA SABINA | 1.700 | 6.900 | 8.600 | ||
| 7° | SBARBORI GIULIA | ATHENACADEMY | 1.500 | 7.000 | 8.500 | ||
| 8° | FONTANA VIRGINIA | ATHENACADEMY | 1.200 | 6.750 | 7.950 |
JUNIOR 2 · Cerchio (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PETRUCCI KAREN | U.S. ACLI SANTA SABINA | 1.500 | 7.025 | 8.525 | ||
| 2° | DI MURRO MARIA | POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. | 1.400 | 6.950 | 8.350 | ||
| 3° | CAMPANELLA MARTINA | AUXILIUM | 1.600 | 6.725 | 8.325 |
SENIOR 1 · Cerchio (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTAGNI ALTHEA | ATHENACADEMY | 2.000 | 7.300 | 9.300 | ||
| 2° | BOTTA AURORA | ATHENACADEMY | 2.000 | 7.275 | 9.275 | ||
| 3° | SEMENZA MARICA | ATHENACADEMY | 2.000 | 7.100 | 9.100 | ||
| 4° | GIAMMONA DENISE | U.S. ACLI SANTA SABINA | 2.000 | 6.825 | 8.825 | ||
| 5° | PEZZELLA SARA | LA SPEZIA RITMICA | 1.500 | 6.975 | 8.475 |
SENIOR 2 · Cerchio (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCHIAVI EMMA | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 2.000 | 7.150 | 9.150 |
SENIOR 3 · Cerchio (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALIBERTI VITTORIA | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 1.900 | 7.325 | 9.225 |