Rome Cup Rg 2026 - Level B
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Nastro (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARLETTI FLAMINIA KATHE | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 2.700 | 6.600 | 7.000 | 16.300 |
ALL. 3^ FASCIA · Nastro (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALDARI CHIARA | ASD GALAGYM GALATINA | 2.800 | 6.033 | 6.150 | 14.983 | |
| 2° | ROMANI NOEMI | C.S.P. REPARTO ROMA | 3.000 | 5.767 | 5.850 | 14.617 |
ALL. 4^ FASCIA · Nastro (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SOBOLEVSKAJA GRETA (LTU) · LTU | EM TALENTS VILNIUS | 7.000 | 7.150 | 6.600 | 20.750 | |
| 2° | BOISTIANAITE EVELINA (LTU) · LTU | EM TALENTS VILNIUS | 6.400 | 7.200 | 6.850 | 20.450 | |
| 3° | MULIUOLYTE KOTRYNA (LTU) · LTU | EM TALENTS VILNIUS | 5.300 | 6.600 | 5.950 | 17.850 | |
| 4° | CAMARERO CLOE (ESP) · ESP | RITMICA IZARRAK | 4.300 | 6.250 | 6.650 | 17.200 | |
| 5° | VILLAR JANIRE (ESP) · ESP | RITMICA IZARRAK | 3.200 | 6.900 | 6.050 | 16.150 |
ALL. 5^ FASCIA · Nastro (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCO ARRATE (ESP) · ESP | RITMICA IZARRAK | 4.100 | 6.800 | 7.050 | 17.950 | |
| 2° | MINGIANO FEDERICA | ASD GALAGYM GALATINA | 4.800 | 6.500 | 6.750 | 0.300 | 17.750 |
| 3° | MELORO VITTORIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 4.900 | 6.200 | 5.600 | 16.700 | |
| 4° | ROSSI VITTORIA | ASD PROMO SPORT CAMERINO | 2.600 | 6.400 | 6.200 | 15.200 | |
| 5° | AGUZZI MAIA | A.S.D. FANTASY | 2.300 | 5.950 | 5.850 | 14.100 | |
| 6° | TODASCA SOFIA | C.S.P. REPARTO ROMA | 2.800 | 5.950 | 5.250 | 14.000 |
JUNIOR 1 · Nastro (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROMIZI SVEVA | SOC. GINNASTICA ROMA | 6.000 | 7.350 | 6.767 | 20.117 | |
| 1° | SULGINA SOFIJA (LTU) · LTU | EM TALENTS VILNIUS | 6.400 | 7.150 | 6.567 | 20.117 | |
| 3° | KRAVCHENKO ILONA (UKR) · UKR | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 6.400 | 6.550 | 6.133 | 19.083 | |
| 4° | FALASCA TERESA | A.S.D. SEROSS | 3.300 | 6.450 | 5.900 | 15.650 | |
| 5° | MARGANI GINEVRA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 3.100 | 6.250 | 5.767 | 15.117 |
JUNIOR 2 · Nastro (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALENTI MARTA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 2.700 | 6.350 | 6.100 | 15.150 | |
| 2° | TUDINI GIORGIA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 3.300 | 6.300 | 5.400 | 15.000 |
SENIOR 1 · Nastro (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROSPERINI CECILIA | A.S.D. SEROSS | 4.400 | 6.467 | 5.933 | 16.800 |
SENIOR 2 · Nastro (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENEDUCE SARA | SOC. GINNASTICA ROMA | 6.400 | 7.600 | 7.100 | 21.100 | |
| 2° | BARTOLI AURORA | SOC. GINNASTICA ROMA | 6.500 | 7.200 | 6.467 | 20.167 | |
| 3° | LENA ILARIA | SOC. GINNASTICA ROMA | 5.100 | 7.067 | 5.933 | 18.100 |
SENIOR 3 · Nastro (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHESE BEATRICE | SOC. GINNASTICA ROMA | 5.700 | 7.333 | 5.733 | 18.767 |