2^ Prova Campionato Individuale Allieve Gold GR

Biella Ritmica

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Nastro (9 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° SORDI AMELY RITMICA PIEMONTE 6.2507.9507.400 21.600
2° BUFFON ANNA ECHIDNA 4.8007.9507.450 20.200
3° PELLICIARI VALENTINA PIETRO MICCA 5.2007.5507.350 20.100
4° TACCA BEATRICE GINNASTICA VALENTIA 5.8507.1506.900 19.900
5° GODIOZ ELODIE MARGOT RITMICA PIEMONTE 6.6006.9506.3000.300 19.550
6° SHYPOTKINA OLEKSANDRA RITMICA PIEMONTE 3.7007.3006.900 17.900
7° FERRARIS ELENA CLARA EUROGYMNICA TORINO 4.0507.2506.350 17.650
8° DELLAMORA ALICE RITMICA VCO 2.2007.2006.100 15.500
9° CHIABOTTO EMMA LIDIA RITMICA PIEMONTE 3.2006.4505.750 15.400

ALL. 4^ FASCIA · Nastro (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° PARENTE SARA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 10.8008.4508.450 27.700
2° CORTESE CHIARA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 9.2508.3008.000 25.550
3° PASCARELLA GINEVRA RITMICA PIEMONTE 8.6008.2007.9500.300 24.450
4° SEMERARO TEA EUROGYMNICA TORINO 7.7007.6007.800 23.100
5° BALLARIN ALICE GINNASTICA VALENTIA 6.9507.9507.900 22.800
6° TURESSO GIULIA GINNASTICA VALENTIA 8.0507.8006.900 22.750
7° RUSSO ANNA EUROGYMNICA TORINO 7.3007.2507.400 21.950
8° NUZIO SOFIA GINNASTICA VALENTIA 7.2507.4507.050 21.750
9° SGUEGLIA NOEMI ZENITH-CHIERI 6.2507.0007.050 20.300
10° SANDU ANASTASIA ZENITH-CHIERI 6.1007.2506.900 20.250
11° PILATO ANNA RITMICA PIEMONTE 5.9507.3506.5000.300 19.500
12° ADANAIA ARINA PIETRO MICCA 4.9006.7006.300 17.900

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 4^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.