Campionato Individuale Junior / Senior GR - ZT5
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª DI GIORGIO CLARA (ARBOSTELLA 1989 SALERNO), 2ª LOFORESE GIULIA (GINN. ATHENA A.S.D.), 3ª MASSARI REBECCA (EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA)).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª SPITALETTA VIRGINIA (EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA)), 2ª GOLASI SOFIA (EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA)), 3ª DE MATTEIS MELISSA (DORIA GYM RACALE (LE)).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª SUMA ANTONIETTA (GINN. ARETE' MISTERBIANCO (CT)).
Podio individuale (SENIOR): 1ª PISCOPIELLO ASIA KAROL (DORIA GYM RACALE (LE)), 2ª BOFFA FEDERICA (EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA)), 3ª PASTORINO RITA (GR PONTECAGNANO).
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI GIORGIO CLARA | ARBOSTELLA 1989 SALERNO | 97.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LOFORESE GIULIA | GINN. ATHENA A.S.D. | 95.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MASSARI REBECCA | EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA) | 92.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SEMERARO EVA | RITMICA DE GIORGI VERNOLE (LE) | 89.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SCIUTO AURORA MARIA | GINN. ARETE' MISTERBIANCO (CT) | 84.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SPITALETTA VIRGINIA | EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA) | 99.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GOLASI SOFIA | EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA) | 92.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DE MATTEIS MELISSA | DORIA GYM RACALE (LE) | 91.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PONZETTA MARTA | DORIA GYM RACALE (LE) | 91.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SUMA ANTONIETTA | GINN. ARETE' MISTERBIANCO (CT) | 81.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISCOPIELLO ASIA KAROL | DORIA GYM RACALE (LE) | 103.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BOFFA FEDERICA Serie A2 | EVOLUZIONE DANZA ANGRI (SA) | 90.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PASTORINO RITA | GR PONTECAGNANO | 89.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||