Campionato Individuale LD GR - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CANNAVALE LUDOVICA (GR PONTECAGNANO), 2ª TAIANI VITTORIA (JUVENILIA), 3ª MELORO VITTORIA (A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª ALFANO MARILENA (EVOLUZIONE DANZA), 2ª CAROCCIA MARTINA (GR PONTECAGNANO), 3ª OCCHIUZZI ALICE (GINNASTICA SORRENTO).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª DI MARTINO MARIKA DELFINA (Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY), 2ª DIODATO ASIA (RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica), 3ª BARBONE ROBERTA (EVOLUZIONE DANZA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª CIANNIELLO SARAH (A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO), 2ª SPERANZA FABIANA (A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO), 3ª CHIRICO VITTORIA (A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª PREZIUSO DESIREE (ANFRA SPORT), 2ª MALLARDO MARZIA (ANFRA SPORT), 3ª MIRANDA LAURA MARIA (RITMICA ARKE').
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª SPINELLI SARA (NEW ELYAN), 2ª CONTE ANITA (RITMICA GRANATA), 3ª CASTELLANO ANGELICA (GINNASTICA SORRENTO).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª DENTATO ISABELLA (RITMICA ARKE'), 2ª MARFE' CHIARA (CRISTIANA RAFFA), 3ª SORRENTINO LUCIA (JUVENILIA).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª AGLIONE SIMONA (A.S.D. DREAM GYM), 2ª AIEVOLI GIULIA (DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D.), 3ª D'AMATO IRIS SILVIA (A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANNAVALE LUDOVICA | GR PONTECAGNANO | 25.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | TAIANI VITTORIA | JUVENILIA | 24.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MELORO VITTORIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 23.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | RESCIGNO COSTANZA | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BODY | 22.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RICCIO GIULIANA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALFANO MARILENA | EVOLUZIONE DANZA | 25.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CAROCCIA MARTINA | GR PONTECAGNANO | 24.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | OCCHIUZZI ALICE | GINNASTICA SORRENTO | 23.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MORVILLO GIULIA | GINNASTICA SORRENTO | 23.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MAIONE VIRGINIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 23.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI MARTINO MARIKA DELFINA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 25.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DIODATO ASIA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 25.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BARBONE ROBERTA | EVOLUZIONE DANZA | 25.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CIARAMELLA SONIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 25.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DI GERONIMO ALESSIA | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BODY | 24.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CIARAMELLA NADIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 23.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | RUSSO GINEVRA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 23.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SPASOLA GRETA ANNA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 23.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MELE FRANCESCA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 21.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | SAMMARTINO RITA | RITMICA ARKE' | 21.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIANNIELLO SARAH | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 26.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SPERANZA FABIANA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 26.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CHIRICO VITTORIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 25.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ALBERINO LUDOVICA | CRISTIANA RAFFA | 25.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DONNARUMMA SOFIA | GINNASTICA SORRENTO | 25.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | ORRICO CHIARA | NEW ELYAN | 25.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | GENTILE LAURA | CRISTIANA RAFFA | 25.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PALOMBA CHRISTINE ANNA | GINNASTICA SORRENTO | 25.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | ZACCARIELLO GIUSI | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 23.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PREZIUSO DESIREE | ANFRA SPORT | 26.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MALLARDO MARZIA | ANFRA SPORT | 26.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MIRANDA LAURA MARIA | RITMICA ARKE' | 25.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CAPPIELLO DIANA | GINNASTICA SORRENTO | 25.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MIELE ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 25.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | FAGGIO LUDOVICA | CRISTIANA RAFFA | 25.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PICIOCCHI FABIANA | ANFRA SPORT | 25.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | DE FEO MARIA | A.S.D. IL GRIFONE | 24.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PASCALE ANNA | ASD CRILENA | 24.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MORRA DAIANA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 24.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | LANZETTA JESSICA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 23.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | GIORDANO GIULIA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 22.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SPINELLI SARA | NEW ELYAN | 26.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CONTE ANITA | RITMICA GRANATA | 25.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CASTELLANO ANGELICA | GINNASTICA SORRENTO | 24.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DENTATO ISABELLA | RITMICA ARKE' | 26.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MARFE' CHIARA | CRISTIANA RAFFA | 25.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SORRENTINO LUCIA | JUVENILIA | 25.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LANGELLA LUCREZIA | CRISTIANA RAFFA | 25.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | LONGOBARDI ALICE | OHANA GYM SPORT CLUB A.S.D. | 23.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AGLIONE SIMONA | A.S.D. DREAM GYM | 23.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | AIEVOLI GIULIA | DREAM ACADEMY GINNASTICA RITMICA NIKE' A.S.D. | 13.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | D'AMATO IRIS SILVIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 13.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||