Campionato Individuale LB1 GR - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE SANTIS BEATRICE | BONAGIA | 1.600 | 7.550 | 0.600 | 8.550 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AGATA SARA | GINNASTICA ARETE' | 2.000 | 8.400 | 10.400 | ||
| 2° | MONACO GRETA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.800 | 7.900 | 9.700 | ||
| 3° | PARISI RACHELE MARIA | A.S.D. GYMTECH | 2.000 | 7.650 | 9.650 | ||
| 4° | DI MARCO GIADA FRANCESCA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.600 | 7.500 | 9.100 | ||
| 5° | LI GIOI GLORIA | CUS CATANIA A.S.D. | 1.350 | 7.250 | 0.300 | 8.300 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE GIORGIO GIORDANA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 2.000 | 7.800 | 9.800 | ||
| 1° | FIDELBO MARTA | TF SPORT | 2.000 | 7.800 | 9.800 | ||
| 3° | SCIUTO ASIA | CUS CATANIA A.S.D. | 1.850 | 7.900 | 9.750 | ||
| 4° | MANNINO FELICIA MARIA | BONAGIA | 1.450 | 7.800 | 9.250 | ||
| 5° | GALEANO GINEVRA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.600 | 7.575 | 9.175 | ||
| 6° | PASSANTINO SARAH | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 1.300 | 7.550 | 8.850 | ||
| 7° | MONTE GIADA CRYSTAL | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.550 | 7.200 | 8.750 | ||
| 8° | LEONARDI AMBRA LILIANA ROSA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 1.200 | 7.025 | 0.600 | 7.625 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANGANO EMMA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.850 | 7.750 | 9.600 | ||
| 2° | NUCIFORA MARTA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.800 | 7.675 | 9.475 | ||
| 3° | VIOLANTE NICOLETTA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 2.000 | 7.450 | 9.450 | ||
| 4° | VIRZI' CARLOTTA | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 1.800 | 7.400 | 9.200 | ||
| 5° | LIVRIZZI MARIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.700 | 7.425 | 9.125 | ||
| 6° | PALMA LUDOVICA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 1.600 | 7.425 | 9.025 | ||
| 7° | MONTEROSSO MARIAFRANCESCA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 1.750 | 7.250 | 9.000 | ||
| 8° | RUTELLI MIREA | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 1.650 | 7.300 | 8.950 | ||
| 9° | D'ANGELO CHIARA | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 1.700 | 7.150 | 8.850 |
JUNIOR 1 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MISTRETTA GRETA | BONAGIA | 2.000 | 7.875 | 9.875 |
JUNIOR 2 · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FINAZZO RACHELE | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.000 | 8.350 | 10.350 | ||
| 2° | MURABITO GIADA AGATA | FENIX | 2.000 | 8.250 | 10.250 | ||
| 3° | SCHILIRO' GIULIA | FENIX | 2.000 | 8.050 | 10.050 |
JUNIOR 3 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUSUMANO ELENA ORNELLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.300 | 7.300 | 0.300 | 8.300 |
SENIOR 1 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAIO NOEMI | TF SPORT | 2.000 | 7.675 | 9.675 |