Campionato Individuale LD GR - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'OLIVO AGNESE | GYM STAR | 3.600 | 6.750 | 10.350 | ||
| 2° | CICERCHIA MARTINA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 3.700 | 6.475 | 10.175 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCELLI SOFIA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 4.500 | 7.450 | 11.950 | ||
| 2° | GIANI GIORGIA | TIRRENIA | 4.450 | 6.600 | 11.050 | ||
| 3° | FRATONI GIULIA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 3.500 | 6.775 | 10.275 | ||
| 4° | LANER AMBRA | RITMICA ALBACHIARA | 3.150 | 6.550 | 9.700 | ||
| 5° | MAZZEI VIOLA | CORALLO | 2.750 | 6.500 | 9.250 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUCHETTI SUAMI | CORALLO | 2.850 | 7.100 | 9.950 | ||
| 2° | CASTIGLIONESI REBECCA | GINNASTICA ETRURIA | 3.200 | 6.525 | 9.725 | ||
| 3° | VENTURI CHIARA | LA COCCINELLA | 2.450 | 6.750 | 9.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIARDETTI CLARA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 4.500 | 7.400 | 11.900 | ||
| 2° | BECUCCI VIOLA | CORALLO | 4.500 | 7.025 | 11.525 | ||
| 3° | CIUCCI GIADA | RITMICA ALBACHIARA | 4.000 | 7.150 | 11.150 | ||
| 4° | MORICONI DILETTA | APUANA | 3.750 | 7.125 | 10.875 | ||
| 5° | FUSANI GIULIA | APUANA | 3.150 | 7.200 | 10.350 |
JUNIOR 1 · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANACCINI VIOLA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 4.500 | 7.950 | 12.450 | ||
| 2° | BERTOLANI GEMMA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 4.500 | 7.550 | 12.050 | ||
| 3° | VERDI ALEIDA | TIRRENIA | 4.500 | 7.275 | 11.775 | ||
| 4° | PASTIFIERI ARIANNA | RITMICA ARENA ASTRA | 3.200 | 6.475 | 9.675 | ||
| 5° | KRAJA JENNIFER | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 3.250 | 6.000 | 9.250 |
JUNIOR 2 · Cerchio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNECCHINI LARA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 4.500 | 7.250 | 11.750 | ||
| 2° | VIGNALE MARTINA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 4.500 | 7.150 | 11.650 |
JUNIOR 3 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAZZUCCATI REYKA | GYM STAR | 4.250 | 7.350 | 11.600 |
SENIOR 1 · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VITILLO ALESSIA | S.S.D. - S.R.L. PUNTO SPORT C.M. | 4.000 | 7.300 | 11.300 |
SENIOR 2 · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERNARDESCHI GIULIA | GINNASTICA ROSIGNANO | 4.500 | 7.400 | 11.900 | ||
| 2° | MAIORANO ALESSIA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 4.300 | 7.100 | 11.400 | ||
| 3° | CIAMPI ELISA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 4.400 | 7.275 | 0.600 | 11.075 |