Campionato Individuale LC GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORTORELLA SOFIA | POSEIDON | 3.000 | 7.825 | 10.825 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI SOMMA MICAELA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 2.600 | 7.550 | 10.150 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUOMO FRANCA | GINNASTICA SORRENTO | 2.700 | 7.500 | 10.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTELLA MARTA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 3.000 | 7.950 | 10.950 | ||
| 2° | TAMBURRINO MARTINA | CRISTIANA RAFFA | 3.000 | 7.675 | 10.675 | ||
| 3° | RAPICANO GIADA GIULIANA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 2.800 | 7.525 | 10.325 | ||
| 4° | CASCIELLO FRANCESCA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 2.700 | 7.600 | 10.300 | ||
| 5° | QUAGLIETTA SARA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 2.800 | 7.050 | 9.850 | ||
| 6° | CARANDENTE SICCO MARTINA | OHANA GYM SPORT CLUB A.S.D. | 2.500 | 7.150 | 9.650 |
JUNIOR 1 · Palla (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARMO MARIA FRANCESCA | CRISTIANA RAFFA | 3.000 | 7.850 | 10.850 | ||
| 2° | COSTABILE CAMILLA | RITMICA ARKE' | 3.000 | 7.675 | 10.675 | ||
| 3° | PAPALE ANGELA CARMELA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 3.000 | 7.600 | 10.600 | ||
| 4° | TAFURI ERRICA | RITMICA MAEVA Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.000 | 7.400 | 10.400 | ||
| 5° | REGINE ROSARIA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 3.000 | 7.325 | 10.325 | ||
| 6° | PAPPACENA MARTINA | RITMICA MAEVA Associazione Sportiva Dilettantistica | 2.900 | 7.300 | 10.200 | ||
| 7° | SPINAZZOLA EMILIA | RITMICA MAEVA Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.000 | 7.125 | 10.125 | ||
| 8° | BOVE GIULIA | RITMICA MAEVA Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
JUNIOR 2 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORTORA CHIARA | POSEIDON | 3.000 | 7.975 | 10.975 | ||
| 2° | CADILI RISPI GIORGIA | C.POL.D. POMILIA | 3.000 | 7.850 | 10.850 | ||
| 3° | CEGLIA CHIARA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 3.000 | 7.475 | 10.475 | ||
| 4° | CAMPANILE SARA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 3.000 | 7.300 | 10.300 | ||
| 5° | AUFIERO MARLENA | ASD CRILENA | 2.200 | 6.750 | 8.950 |
JUNIOR 3 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VAGLIA ANNAMARIALOU | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 3.000 | 7.650 | 10.650 | ||
| 2° | CILIBERTI ALESSANDRA | GR PONTECAGNANO | 3.000 | 7.625 | 10.625 | ||
| 3° | SENATORE MONICA | JUVENILIA | 3.000 | 7.500 | 10.500 | ||
| 4° | GIANNATTASIO GIULIA | ASD CRILENA | 2.900 | 7.575 | 10.475 | ||
| 5° | SANTORO MARTINA | RITMICA MAEVA Associazione Sportiva Dilettantistica | 2.800 | 7.200 | 10.000 |
SENIOR 1 · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE MAIO ELENA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 3.000 | 8.200 | 11.200 | ||
| 2° | RUSSO MIRIAM | NEW ELYAN | 3.000 | 7.650 | 10.650 | ||
| 3° | BELLINA ROSITA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 3.000 | 7.275 | 10.275 | ||
| 4° | DALIA PAOLA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 2.900 | 7.025 | 9.925 | ||
| 4° | DE MARTINO GIULIA | POSEIDON | 2.800 | 7.125 | 9.925 | ||
| 6° | BARRA FEDERICA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 2.500 | 7.400 | 9.900 |
SENIOR 2 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IACUZZO GIUSEPPINA | GR PONTECAGNANO | 3.000 | 7.875 | 10.875 | ||
| 2° | AUTORIELLO SARA | RITMICA AURA NOCERA | 3.000 | 7.375 | 10.375 | ||
| 3° | CAPUANO ILARIA | C.POL.D. POMILIA | 3.000 | 7.125 | 10.125 |