Campionato Individuale Allieve GR - Zona Tecnica ZT1

Arcore (MB) Ritmica

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Clavette (11 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° KRAINSKA SOFIIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 7.6007.4508.600 23.650
2° SUIGO DESIREE GINNASTICA E.RIBOLI 6.0007.4007.550 20.950
3° SORDI AMELY RITMICA PIEMONTE 6.7506.9007.100 20.750
4° ZAITSEVA MARYNA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 6.5006.9007.000 20.400
5° PELLICIARI VALENTINA PIETRO MICCA 6.0506.9507.150 20.150
6° FERRARIS ELENA CLARA EUROGYMNICA TORINO 5.8006.9507.4000.300 19.850
7° ACIOBANITEI SOFIA MARIA Serie A1 GINNASTICA SAN GIORGIO 79 5.8506.9006.950 19.700
8° BINI GRETA AUXILIUM 5.0506.9506.850 18.850
9° ZAPPA CAMILLA V.E.R.A. 5.2506.9506.000 18.200
10° RUBERTO SERENA GINNASTICA VIRTUS 4.8006.6506.650 18.100
11° SHYPOTKINA OLEKSANDRA RITMICA PIEMONTE 5.8506.4005.7500.050 17.950

ALL. 4^ FASCIA · Clavette (10 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° DI TULLIO SOFIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 8.5507.5508.050 24.150
2° CORTESE CHIARA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 9.1507.5007.350 24.000
3° SEMERARO TEA EUROGYMNICA TORINO 9.0507.4507.400 23.900
4° PASCARELLA GINEVRA RITMICA PIEMONTE 8.6507.5007.300 23.450
5° CAVALLARO NATALIA OLIMPIA SENAGO 8.5007.2507.450 23.200
6° OCCHIPINTI CARLOTTA MILANESE FORZA E CORAGGIO 8.2007.3007.300 22.800
7° BALLARIN ALICE GINNASTICA VALENTIA 7.8507.0007.050 21.900
8° SGUEGLIA NOEMI ZENITH-CHIERI 7.2006.8507.350 21.400
9° CATENA CHLOE POLISPORTIVA VARESE 7.2006.7006.750 20.650
10° LANINI BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 6.3006.7506.650 19.700

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 3^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.