Campionato di Specialita' Gold GR - Finale

Catania Ritmica

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 - CLAVETTE · Clavette (8 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° NEGRU CORINNA GINNASTICA E.RIBOLI 8.6508.2508.350 25.250
2° DI FRANCA CHIARA FENIX 8.8508.0508.1000.050 24.950
3° SCARFA REBECCA MODERNA CAMERI 8.7007.7008.050 24.450
4° LIKA EGLISSA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 8.6007.8007.700 24.100
5° SAPINO GIULIA RHYTHMIC SCHOOL TS 7.8007.8008.350 23.950
6° PERUZZI BIANCA A.S.P.D. MONTELUPO 8.1007.6007.850 23.550
7° LO BOSCO CLARA RAFFAELLO MOTTO 8.1007.7007.300 23.100
8° TROISE FEDERICA POLISPORTIVA VARESE 6.1507.5506.500 20.200

JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - CLAVETTE · Clavette (8 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° BONUCCELLI MARTINA Serie A1 RAFFAELLO MOTTO 9.4007.9007.800 25.100
2° MAFFII SARA CORALLO 9.4007.9007.7500.050 25.000
3° OLDANO MATILDE Serie A2 CLUB GIARDINO 9.1007.8007.750 24.650
4° MISURALE GIULIA AUXILIUM 8.7507.9507.7000.050 24.350
5° BATTISTA MORENA RITMICA PIEMONTE 9.2007.6507.100 23.950
6° PEDROTTI BEATRICE RITMICA FUTURA 8.6007.8507.450 23.900
7° QUARELLO CECILIA EUROGYMNICA TORINO 7.9007.7507.600 23.250
8° MORANDIN ALICE GINN. EUGANEA 5 CERCHI 6.6507.8506.800 21.300

SENIOR - CLAVETTE · Clavette (8 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° ROCCHI MARTINA Serie A2 RITMICA ALBACHIARA 12.3008.1007.700 28.100
2° CAMPANELLI ASIA GINNASTICA FABRIANO 12.0507.9507.550 27.550
3° CAPACCI GIULIA ENDAS CERVIA 11.5507.9507.450 26.950
4° TOSCANO ALESSIA RITMICA PIEMONTE 12.2507.6006.8500.100 26.600
5° ALESSANDRINI ELENA GINNICA 3 11.1507.8507.400 26.400
6° PEDICONI LIVIA A.S.D. ETICA 10.4507.9507.450 25.850
7° REBASTI CHIARA MARIA RITMICA NERVIANESE 10.6507.3507.050 25.050
8° MONTANARI AURORA Serie A2 CLUB GIARDINO 10.6007.4506.450 24.500

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.