Campionato Individuale LC GR - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARRAS ILARIA | TEVERE | 2.700 | 8.325 | 11.025 | ||
| 2° | MONETTI CHIARA | EUROPA APRILIA | 2.650 | 8.125 | 10.775 | ||
| 3° | EMILIANI ILARIA | EUROPA APRILIA | 2.500 | 8.225 | 10.725 | ||
| 4° | DI SANGIULIANO ANASTASIA | A.S.D. CIRCEO ACCADEMIA DI GINNASTICA | 2.000 | 8.025 | 10.025 | ||
| 5° | SARNARI DAFNE | A.S.D. BUTTERFLY | 1.950 | 7.900 | 9.850 | ||
| 6° | VENTI GIADA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 1.400 | 7.275 | 8.675 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARDILLO VIOLA | LATINA GINNASTICA | 3.000 | 8.075 | 11.075 | ||
| 2° | CASTALDO MARTA | LATINA GINNASTICA | 2.550 | 8.175 | 10.725 | ||
| 3° | CHIAPPARELLI VERONICA | A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA | 2.500 | 8.000 | 10.500 | ||
| 4° | ERCOLI SIRYA | AGORA' | 2.500 | 7.925 | 10.425 | ||
| 5° | BORETSKA SOFIA GILDA | A.S.D. ROMANA | 2.450 | 7.875 | 10.325 | ||
| 6° | CAMPANELLI CECILIA | GYMART | 2.600 | 7.700 | 10.300 | ||
| 7° | MATTEI VIOLA | GYMART | 2.250 | 7.900 | 10.150 | ||
| 8° | CASONI MARIA VITTORIA | A.S.D. ROMANA | 2.150 | 7.950 | 10.100 | ||
| 9° | TOSTO LUDOVICA | A.S.D. SB SPORTART | 2.250 | 7.725 | 9.975 | ||
| 10° | ALFIERI GIOIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 2.700 | 7.400 | 0.300 | 9.800 | |
| 11° | SERRECCHIA FLAVIA | RITMICA FERONIA | 2.000 | 7.700 | 9.700 | ||
| 12° | FEBBRILE GIADA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 2.100 | 7.525 | 0.600 | 9.025 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTI VITTORIA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 2.900 | 8.625 | 11.525 | ||
| 2° | MARCA LUDOVICA | EUROPA APRILIA | 2.500 | 8.500 | 11.000 | ||
| 3° | ADIUTORI FLAVIA | AGORA' | 2.650 | 8.325 | 10.975 | ||
| 4° | MELONI ASIA | WIBE | 2.500 | 8.450 | 10.950 | ||
| 5° | CINGOLANI FRANCESCA | GYMART | 2.600 | 8.300 | 10.900 | ||
| 6° | TERZULLI SAFIRA | A.S.D. SB SPORTART | 2.350 | 8.475 | 10.825 | ||
| 6° | BISCOSSI AURORA | MARYMOUNT | 2.600 | 8.225 | 10.825 | ||
| 8° | RUSSOTTO SARA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 2.450 | 8.325 | 10.775 | ||
| 9° | ANGELUCCI BEATRICE | GYMART | 2.450 | 8.075 | 10.525 | ||
| 10° | BELVISI MARTA | EUROPA APRILIA | 1.950 | 8.200 | 10.150 | ||
| 11° | CHIUSANO ELISABETTA | A.S.D. ROMANA | 2.400 | 7.450 | 0.300 | 9.550 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PETETTI ANITA | LATINA GINNASTICA | 3.000 | 8.400 | 11.400 | ||
| 2° | SCARELLI ELEONORA | A.S.D. ROMANA | 3.000 | 8.175 | 11.175 | ||
| 3° | SPARAPANI LIVIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 2.700 | 8.400 | 11.100 | ||
| 3° | RETTINO MARTINA | GYMART | 2.900 | 8.200 | 11.100 | ||
| 5° | VINCENZI SYRIA | AGORA' | 2.550 | 8.250 | 10.800 | ||
| 6° | BRIZI LUCREZIA | GYMMWELL A.S.D. | 2.250 | 8.025 | 10.275 | ||
| 7° | CARENZA ARIANNA | MARYMOUNT | 2.300 | 7.900 | 10.200 | ||
| 7° | SALVI NOEMI | MARYMOUNT | 2.150 | 8.050 | 10.200 |
JUNIOR 1 · Cerchio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FORESTI AURORA FERNANDA ALEXANDRA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 3.000 | 8.175 | 11.175 | ||
| 2° | MASTRANGELI LAURA GISELA | A.S.D. RITMICA RIANO | 2.950 | 8.175 | 11.125 | ||
| 3° | PARRETTI STELLA | A.S.D. ROMANA | 3.000 | 8.025 | 11.025 | ||
| 4° | DELLI COLLI CAMILLA | GYMNICHE C.S. LAZIO | 2.600 | 8.200 | 10.800 | ||
| 5° | ANGELETTI FLAMINIA | WIBE | 3.000 | 7.775 | 10.775 | ||
| 6° | CRAMEROTTI ALESSIA | EUROPA APRILIA | 2.850 | 7.775 | 10.625 | ||
| 7° | CAPUTO GIADA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 2.500 | 8.100 | 10.600 | ||
| 7° | MAZZOLI FLAVIA | A.S.D. ROMANA | 2.750 | 7.850 | 10.600 | ||
| 9° | BIORDI MARA MIRIAM | CENTRO SPORTIVO BABEL SSD ARL | 2.400 | 7.750 | 10.150 | ||
| 10° | DI MEO AZZURRA | GYMNICHE C.S. LAZIO | 2.600 | 7.500 | 10.100 | ||
| 11° | MARTINI LAVINIA | AGORA' | 2.400 | 7.400 | 9.800 | ||
| 12° | MARIANI SVEVA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 2.400 | 7.200 | 0.600 | 9.000 |
JUNIOR 2 · Cerchio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEONARDI SIRIA | GYMNICHE C.S. LAZIO | 3.000 | 8.325 | 11.325 | ||
| 2° | MANZO ANNAMARIA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 3.000 | 8.025 | 11.025 | ||
| 3° | CALBUCCI SOFIA | LATINA GINNASTICA | 2.550 | 8.175 | 10.725 | ||
| 4° | BARDEGGIA ELEONORA | WIBE | 2.650 | 7.950 | 10.600 | ||
| 5° | ROSOLANI LAVINIA | A.S.D. ROMANA | 2.700 | 7.875 | 10.575 | ||
| 6° | COLTELLACCI MATILDE | AGORA' | 2.600 | 7.925 | 10.525 | ||
| 6° | ESPOSTO FLAVIA | GYMART | 2.550 | 7.975 | 10.525 | ||
| 8° | IANNOZZI SOFIA | A.S.D. RITMICA RIANO | 2.400 | 7.750 | 10.150 | ||
| 9° | FESTUCCIA BEATRICE | GYMART | 2.550 | 7.400 | 9.950 | ||
| 10° | FUSO GIULIA | RITMICA TUSCOLANA | 2.300 | 7.625 | 9.925 | ||
| 11° | DE MARCHIS ELENA | RITMICA FERONIA | 2.100 | 7.450 | 9.550 | ||
| 11° | GISSI GIULIA | CENTRO SPORTIVO BABEL SSD ARL | 2.150 | 7.400 | 9.550 |
JUNIOR 3 · Cerchio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNELLI GIORGIA | A.S.D. SB SPORTART | 3.000 | 8.475 | 11.475 | ||
| 2° | ZINGHIRINO GIULIA | SOC. GINNASTICA ROMA | 3.000 | 8.425 | 11.425 | ||
| 3° | ANGELOSANTO NICOLE | GYMNICHE C.S. LAZIO | 2.800 | 8.600 | 11.400 | ||
| 4° | REGGIANI FEDERICA | WIBE | 3.000 | 8.200 | 11.200 | ||
| 5° | MAIURI VIOLA | SOC. GINNASTICA ROMA | 3.000 | 8.175 | 11.175 | ||
| 6° | QELAKAJ SARITA | RITMICA FERONIA | 3.000 | 8.125 | 11.125 | ||
| 7° | MELONI CHIARA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 2.800 | 8.225 | 11.025 | ||
| 8° | GIACON CARLOTTA | A.S.D. BUTTERFLY | 2.700 | 8.250 | 10.950 | ||
| 9° | CANULLI FLAMINIA | CENTRO SPORTIVO BABEL SSD ARL | 1.650 | 7.375 | 9.025 |
SENIOR 1 · Cerchio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IANNOZZI ELISA | A.S.D. RITMICA RIANO | 3.000 | 8.000 | 11.000 | ||
| 2° | ROSSI MARTA | A.S.D. RITMICA RIANO | 2.950 | 7.925 | 10.875 | ||
| 3° | BETTAIEB WISSAL | SOC. GINNASTICA ROMA | 2.650 | 8.125 | 10.775 | ||
| 4° | ORSINI ARIANNA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 2.600 | 7.525 | 0.600 | 9.525 |
SENIOR 2 · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARBONETTI ALESSIA | WIBE | 3.000 | 8.150 | 11.150 | ||
| 1° | MUNARI FRANCESCA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 3.000 | 8.150 | 11.150 | ||
| 3° | SALAMONE VALENTINA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 2.700 | 8.050 | 10.750 | ||
| 4° | CONVERSINI GIADA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA | 2.550 | 7.850 | 10.400 | ||
| 5° | CAOLETTI DILETTA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA | 2.250 | 7.800 | 10.050 | ||
| 6° | PACE ELEONORA | A.S.D. VRG RYTHMIKIS | 1.450 | 7.375 | 0.300 | 8.525 |
SENIOR 3 · Cerchio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOSTI IRENE | A.S.D. XISTOS | 3.000 | 8.150 | 11.150 | ||
| 2° | CASINI ELEONORA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 3.000 | 8.050 | 11.050 | ||
| 3° | FILOMENI LUCREZIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA | 2.800 | 7.400 | 10.200 | ||
| 4° | BERNINI NOEMI | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA | 1.700 | 6.975 | 0.300 | 8.375 |