1 Prova Campionato Individuale Silver GR LA1 – ALL. 3^ FASCIA

Cameri Ritmica

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (23 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° CAUDANO ISABEL GRAZIELLA JOLLY LIBERTAS VINOVO 1.5008.100 9.600
2° SCOZZAI LETIZIA EURITMICA 1.5007.975 9.475
3° RACCA EMMA EURITMICA 1.5007.900 9.400
4° TIBI CECILIA PIETRO MICCA 1.5007.675 9.175
5° BONORA CHIARA CONCORDIA 1.3507.600 8.950
6° MANGOSIO MARTINA SPORT GIOCANDO 1.4007.525 8.925
7° NEGRO VIOLA CH4 SPORTING CLUB 1.3007.600 8.900
7° LANZA GINEVRA RHYTHMIC SCHOOL TS 1.3507.550 8.900
9° GENNARO ALESSIA MODERNA CAMERI 1.3007.400 8.700
9° AMBROSINO ALICE GINNASTICA RITMICA VALSESIANA 1.5007.200 8.700
11° PALUMBO GINEVRA VICTORIA - TORINO 1.2007.450 8.650
12° GIRLA ISABELL VICTORIA - TORINO 1.2007.425 8.625
13° CLEMENTE CAMILLA BENEDETTA S.G. NIZZA A.S.D. 1.1507.450 8.600
13° CULOT ARIANNA RITMICA VCO 1.2007.400 8.600
15° CUKA AMBER CUNEOGINNASTICA 1.2007.375 8.575
16° SCRIBANO GIORGIA PRO VERCELLI 1892 1.0007.525 8.525
17° PINTILIE ALESSIA MARIA CH4 SPORTING CLUB 1.2007.300 8.500
18° RIPEPI SERENA GINNASTICA MELODIA 1.2007.275 8.475
19° FANTINO SOFIA CUNEOGINNASTICA 1.2007.175 8.375
20° FORNARA SOFIA RITMICA VCO 1.1507.150 8.300
21° LONGO MARTINA RITMICA VCO 0.9007.250 8.150
22° OMBRES GIULIA CH4 SPORTING CLUB 1.1506.975 8.125
23° CHENAL ELOISE CLUB DES SPORTS 1.1506.825 7.975