Campionato Individuale LC1 - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BECCARI GIORGIA | JUDO AZZURRO | 2.100 | 6.725 | 8.825 | ||
| 2° | LIPORACE NOOMI | GYM AOSTA A.S.D. E A.P.S. | 1.800 | 5.800 | 7.600 | ||
| 3° | PERRI GRETA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 1.750 | 5.800 | 7.550 |
ALL. 3^ FASCIA · Clavette (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGNANO NOEMI | CONCORDIA | 2.200 | 6.300 | 8.500 | ||
| 2° | DEIRO CHIARA | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1.950 | 6.350 | 8.300 | ||
| 3° | RASO FRANCESCA LUCIA | GYM AOSTA A.S.D. E A.P.S. | 1.300 | 5.950 | 7.250 | ||
| 4° | BAROTTO MATILDE | SPORT GIOCANDO A.S.D. E A.P.S. | 1.000 | 6.150 | 7.150 | ||
| 5° | ROSSO MATILDE | TEAM CUNEO | 1.100 | 5.950 | 7.050 | ||
| 6° | FONTANA BEATRICE | TEAM CUNEO | 1.400 | 5.600 | 7.000 | ||
| 7° | SCAVINO GAIA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 1.100 | 5.750 | 6.850 |
ALL. 4^ FASCIA · Clavette (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MESSINA SOFIA | SPORT GIOCANDO A.S.D. E A.P.S. | 2.100 | 7.500 | 9.600 | ||
| 2° | REDA NICOLE | ECHIDNA | 1.900 | 6.525 | 8.425 | ||
| 3° | SALVATORE ASIA ANGELINA ANAIS | ISEF TORINO S.S.D.R.L. | 1.800 | 6.275 | 8.075 | ||
| 4° | SARTORE CAMILLA | ISEF TORINO S.S.D.R.L. | 1.600 | 5.900 | 7.500 | ||
| 5° | CELENTIN GIULIA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 1.400 | 5.800 | 7.200 | ||
| 6° | MAGGIO MARTA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 1.300 | 5.650 | 6.950 | ||
| 7° | NALDI GRETA | ISEF TORINO S.S.D.R.L. | 1.000 | 5.800 | 6.800 |
ALL. 5^ FASCIA · Clavette (17 atlete)
JUNIOR 1 · Clavette (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIORDANO AURORA | EUROGYMNICA TORINO | 2.400 | 6.850 | 9.250 | ||
| 2° | USAI SOFIA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 2.450 | 6.375 | 8.825 | ||
| 3° | GIAVARINI GEMMA | SPORT GIOCANDO A.S.D. E A.P.S. | 2.300 | 6.250 | 8.550 | ||
| 4° | ROTUNNO NOEMI | EUROGYMNICA TORINO | 2.150 | 5.925 | 8.075 | ||
| 5° | BAGLIO FEDERICA | GINNASTICA MELODIA | 1.900 | 5.900 | 7.800 | ||
| 6° | GONDOLO GIORGIA | TEAM CUNEO | 1.500 | 5.550 | 7.050 | ||
| 7° | GONELLA DESIRE' | S.G. ARTISTICA MONDOVI' A.S.D. | 1.200 | 5.600 | 0.050 | 6.750 | |
| 8° | MADEDDU CELESTE NAIKE | S.G. ARTISTICA MONDOVI' A.S.D. | 1.100 | 5.525 | 6.625 |
JUNIOR 2 · Clavette (16 atlete)
SENIOR 1 · Clavette (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VACCANEO ADELE | ISEF TORINO S.S.D.R.L. | 2.300 | 6.500 | 8.800 | ||
| 1° | BRAESCU BIANCA ANDREEA | JUDO AZZURRO | 2.100 | 6.700 | 8.800 | ||
| 3° | FABBRO ALICE | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 1.800 | 6.750 | 8.550 | ||
| 4° | CAGNETTA SILVIA | ISEF TORINO S.S.D.R.L. | 2.000 | 6.500 | 8.500 | ||
| 5° | ROGGERO NICOLE | TEAM CUNEO | 1.700 | 6.575 | 8.275 | ||
| 6° | BIDESE AURORA | CLUB DES SPORTS S.S.D. R.L. | 1.600 | 6.475 | 8.075 | ||
| 7° | OLIVERI SOFIA | SPORT GIOCANDO A.S.D. E A.P.S. | 1.600 | 6.250 | 0.300 | 7.550 | |
| 8° | TUNNO CHIARA | ISEF TORINO S.S.D.R.L. | 1.600 | 5.825 | 7.425 |
SENIOR 2 · Clavette (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIABARDO ILARIA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 2.500 | 7.400 | 9.900 | ||
| 2° | BONIFACIO GIORGIA MARIA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 2.400 | 7.100 | 9.500 | ||
| 3° | BARAILLER PANASIE | CLUB DES SPORTS S.S.D. R.L. | 1.900 | 6.650 | 8.550 | ||
| 4° | AINA BEATRICE | MODERNA CAMERI | 2.300 | 6.125 | 8.425 | ||
| 5° | VITALI ANITA | S.G. VICTORIA - TORINO S.S.D.R.L. | 1.950 | 6.425 | 8.375 | ||
| 5° | MOSCA ALESSANDRA | RITMICA PIEMONTE | 1.900 | 6.475 | 8.375 | ||
| 7° | PENNACCHIOTTI MATILDE | ISEF TORINO S.S.D.R.L. | 1.900 | 6.450 | 8.350 | ||
| 8° | PERON GIULIA | SPORT GIOCANDO A.S.D. E A.P.S. | 2.100 | 5.900 | 8.000 | ||
| 9° | FERRARIS MATILDE | PRO VERCELLI 1892 | 1.700 | 6.000 | 7.700 | ||
| 10° | CAROFANO GIADA | GINN. RITMICA VICTORIA ALBA | 1.400 | 5.700 | 7.100 | ||
| 11° | DEMARIN CHLOE' | CLUB DES SPORTS S.S.D. R.L. | 1.200 | 5.575 | 6.775 |
SENIOR 3 · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTE ELEONORA | CUNEOGINNASTICA | 2.300 | 7.350 | 9.650 | ||
| 2° | ETERNO ARIANNA | S.G. VICTORIA - TORINO S.S.D.R.L. | 2.200 | 6.325 | 8.525 | ||
| 3° | GALANTE LUCIA | PRO VERCELLI 1892 | 1.700 | 5.950 | 7.650 |