Campionato Individuale LB1 GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Fune (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANCINI FRANCESCA | RITMICA SAN BENEDETTO | 2.200 | 7.175 | 9.375 | ||
| 2° | RADICIONI EMMA | A.S.D. FANTASY | 1.250 | 6.775 | 8.025 |
ALL. 2^ FASCIA · Fune (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROTA NICOLE | RITMICA SAN BENEDETTO | 1.500 | 6.600 | 8.100 |
ALL. 3^ FASCIA · Fune (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALDONI MYRIAM | GINNASTICA FABRIANO | 1.850 | 7.500 | 9.350 | ||
| 2° | CUSCATI LARA | SPORT LIFE | 1.950 | 7.325 | 9.275 | ||
| 3° | MARKU MELISSA | PINKRIBBON | 2.200 | 7.050 | 9.250 | ||
| 4° | SALUZZI EMILY | SOLARIA 90 NEW YORK | 1.750 | 6.650 | 8.400 | ||
| 5° | MALATESTA ELEONORA | A.S.D. ARCOBALENO | 1.250 | 6.700 | 7.950 |
ALL. 4^ FASCIA · Fune (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRECCIA SOPHIE | POLISPORTIVA SENIGALLIA | 2.350 | 7.125 | 9.475 | ||
| 2° | PODERI VIOLA | GIMNALL | 2.200 | 7.200 | 9.400 | ||
| 3° | GRICINELLA REBECCA | SPORT LIFE | 1.650 | 6.850 | 8.500 |
JUNIOR 1 · Fune (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CERRETI LAURA | GIMNALL | 1.900 | 7.475 | 9.375 | ||
| 2° | ANNUNZI AURORA | RITMICA SAN BENEDETTO | 2.150 | 7.050 | 9.200 | ||
| 3° | RICCUCCI SOFIA | PINKRIBBON | 1.850 | 7.250 | 9.100 | ||
| 4° | TIBURTINI ALICE | UISPICENO | 1.750 | 7.050 | 8.800 | ||
| 5° | GALIE' BEATRICE | UISPICENO | 1.450 | 6.825 | 8.275 | ||
| 6° | ULISSI ALICE | A.S.D. FANTASY | 1.300 | 6.475 | 7.775 | ||
| 7° | GIUSEPPONI ARIANNA | SOLARIA 90 NEW YORK | 0.750 | 6.300 | 7.050 |
JUNIOR 2 · Fune (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DETTO LETIZIA | GINNASTICA FERMO 85 | 2.150 | 7.075 | 9.225 | ||
| 2° | OLMEDA LUCIA | GIMNALL | 1.750 | 6.875 | 8.625 | ||
| 3° | MANUALI MAYA | ARCOBALENO OSIMO | 1.500 | 7.100 | 8.600 | ||
| 4° | MARINELLI SARA | SOLARIA 90 NEW YORK | 1.900 | 6.650 | 8.550 | ||
| 5° | FICCADENTI ALESSIA | RITMICA SAN BENEDETTO | 1.200 | 6.100 | 7.300 |
JUNIOR 3 · Fune (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FORMICA VALERIA | RITMICA SAN BENEDETTO | 2.300 | 6.800 | 9.100 | ||
| 2° | PASCUCCI EMMA | OLYMPIA GINNASTICA | 1.750 | 6.650 | 8.400 |
SENIOR 1 · Fune (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANCHI VERONICA | GIMNALL | 2.350 | 7.650 | 10.000 | ||
| 2° | MORETTI AGNESE | A.S.D. FANTASY | 1.500 | 6.950 | 8.450 | ||
| 3° | CECILIANI SOFIA | A.S.D. FANTASY | 1.750 | 6.100 | 7.850 |
SENIOR 2 · Fune (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHETTI MEGAN | RITMICA SAN BENEDETTO | 2.100 | 7.150 | 9.250 |