Campionato Individuale LB1 GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEIDDA BIANCA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 0.500 | 6.000 | 6.500 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPAGNOLO ELEONORA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.750 | 7.750 | 9.500 | ||
| 2° | MEREU ELISA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.700 | 7.750 | 9.450 | ||
| 3° | LITTERA LORENA | RITHMIC FOR YOU | 1.500 | 7.650 | 9.150 | ||
| 4° | CADONI ELEONORA | RITHMIC FOR YOU | 1.100 | 7.600 | 8.700 | ||
| 5° | PIBIA ANGELICA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.000 | 7.250 | 8.250 | ||
| 6° | MASCIA GINEVRA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 0.600 | 7.350 | 7.950 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CADEDDU BEATRICE | A.S.D. LIBERTY | 2.100 | 8.000 | 10.100 | ||
| 2° | BRUERA VIOLA | GYMNOS | 2.150 | 7.800 | 9.950 | ||
| 3° | CASIMIRRI GEMMA | GYMNOS | 2.150 | 7.725 | 9.875 | ||
| 4° | MASTINU ANNA PAOLA | A.S.D. GYMFIT | 2.000 | 7.550 | 9.550 | ||
| 5° | CABONI BEATRICE ELEONORA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 1.250 | 7.550 | 8.800 | ||
| 5° | CARACCIOLO CAROLINA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 1.250 | 7.550 | 8.800 | ||
| 7° | SERRA MELISSA | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ERRE ESSE | 1.300 | 7.400 | 8.700 | ||
| 8° | MATTA ERICA | RITHMIC FOR YOU | 1.100 | 7.225 | 8.325 | ||
| 9° | CANNAS LAURA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 0.850 | 7.325 | 8.175 | ||
| 10° | ABIS ANGELICA | RITHMIC FOR YOU | 0.800 | 7.050 | 7.850 | ||
| 11° | ANDOLFI GIULIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.100 | 7.000 | 0.300 | 7.800 | |
| 12° | USAI MATILDE | RITHMIC FOR YOU | 1.200 | 6.500 | 7.700 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SARDU CARLOTTA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.450 | 7.850 | 10.300 | ||
| 2° | VINCIS BEATRICE | GYMNOS | 2.400 | 7.800 | 10.200 | ||
| 3° | TRONCI SOFIA | RITHMIC FOR YOU | 1.750 | 7.450 | 9.200 | ||
| 4° | GALLETTI EMMA | A.S.D. GYMFIT | 1.150 | 7.350 | 8.500 | ||
| 5° | BASCIU ELISA | RITHMIC FOR YOU | 1.900 | 7.000 | 0.600 | 8.300 |
JUNIOR 1 · Cerchio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | UCCHEDDU CHIARA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.500 | 7.825 | 10.325 | ||
| 2° | PEDDIS REBECCA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.100 | 7.750 | 9.850 | ||
| 3° | PITZALIS GIOIA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.700 | 7.350 | 9.050 | ||
| 4° | MARROCU ALESSIA | A.S.D. ATTITUDE | 1.450 | 7.550 | 9.000 | ||
| 5° | MELIS ELISABETH | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ERRE ESSE | 1.500 | 7.425 | 8.925 | ||
| 6° | COSSU GIORGIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.750 | 7.125 | 8.875 | ||
| 7° | CARIA CAMILLA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.750 | 7.050 | 8.800 | ||
| 8° | PISCEDDA ELENA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 1.350 | 7.400 | 8.750 | ||
| 9° | GENTILINI COSTANZA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 1.050 | 7.350 | 8.400 | ||
| 10° | LIORI ELISABETTA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 1.000 | 7.150 | 8.150 |
JUNIOR 2 · Cerchio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | USAI MARIA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 2.350 | 7.850 | 10.200 | ||
| 2° | PICCOLO GINEVRA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.950 | 7.700 | 9.650 | ||
| 2° | PUSCEDDU CAROLA | A.S.D. ATTITUDE | 1.950 | 7.700 | 9.650 | ||
| 4° | PILLONI AURORA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.750 | 7.725 | 9.475 | ||
| 5° | SODDU ANNA | GYMNOS | 1.750 | 7.375 | 9.125 | ||
| 6° | ANGEI ARIANNA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.700 | 7.400 | 9.100 | ||
| 7° | SECCI VANESSA | RITHMIC FOR YOU | 1.300 | 7.250 | 8.550 | ||
| 8° | CROBU MARTA | A.S.D. ATTITUDE | 1.250 | 7.250 | 8.500 | ||
| 9° | BIASIOLI MICHELA | A.S.D. ATTITUDE | 1.200 | 7.225 | 8.425 | ||
| 10° | ORTU LAVINIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 1.050 | 7.000 | 0.300 | 7.750 |
JUNIOR 3 · Cerchio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAI LAURA | GYMNOS | 2.350 | 7.800 | 10.150 | ||
| 2° | MACCIONI GAIA | A.S.D. ATTITUDE | 1.900 | 7.650 | 9.550 | ||
| 3° | USAI FEDERICA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 1.900 | 7.625 | 9.525 | ||
| 4° | STEINHAUS ALICE | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.800 | 7.550 | 9.350 | ||
| 5° | MAMUSA MICHELA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 1.850 | 7.275 | 9.125 | ||
| 6° | CORVO ALESSIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 1.700 | 7.300 | 9.000 | ||
| 7° | COSTA CECILIA | GYMNOS | 1.450 | 7.475 | 8.925 | ||
| 8° | BASSU GAIA SELVAGGIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 1.300 | 7.375 | 8.675 | ||
| 9° | PISTIS AMBRA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 1.100 | 7.375 | 8.475 | ||
| 10° | FLORIS VERONICA | GYMNOS | 1.650 | 7.225 | 0.600 | 8.275 |
SENIOR 1 · Cerchio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERNARDINI ALICE | A.S.D. ATTITUDE | 2.300 | 7.700 | 10.000 | ||
| 2° | FLORIS ALICE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 1.950 | 7.500 | 9.450 | ||
| 3° | SARDU ZOE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 1.500 | 7.725 | 9.225 | ||
| 4° | ROSSI DENISE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 1.400 | 7.475 | 8.875 | ||
| 5° | OPPUS RITA | A.S.D. GYMFIT | 1.150 | 7.375 | 8.525 | ||
| 6° | CORDA CAROLINA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 0.600 | 7.450 | 8.050 |
SENIOR 2 · Cerchio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASALA ANGELICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE MUSE DANCE | 2.100 | 7.600 | 9.700 | ||
| 2° | CADEDDU HELENA | A.S.D. ATTITUDE | 1.400 | 7.475 | 8.875 | ||
| 3° | LIORI GIUDITTA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 0.700 | 7.500 | 8.200 |