Campionato Individuale LE - Prova 2
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLO LUDOVICA | GINNASTICA TORINO | 2.150 | 5.625 | 7.775 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTI ELEONORA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 5.300 | 6.025 | 11.325 | ||
| 2° | CEZZA ALICE | POLISPORTIVA CARIGNANO | 4.600 | 6.325 | 10.925 | ||
| 3° | CIANCIOLO GRETA | ECHIDNA | 4.100 | 5.775 | 9.875 | ||
| 4° | REBILLARD MARIA | GINNASTICA TORINO | 2.150 | 5.800 | 7.950 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIPOLI MATILDE | ISEF TORINO | 5.650 | 6.750 | 12.400 | ||
| 2° | GORGAN EMMA | GINNASTICA MELODIA | 4.800 | 6.600 | 11.400 | ||
| 3° | FERRERO CECILIA | CUNEOGINNASTICA | 5.000 | 6.325 | 11.325 | ||
| 4° | SEDDA SOPHIA | CUNEOGINNASTICA | 4.850 | 5.900 | 10.750 | ||
| 5° | NITOREAN ALEXANDRA | CUNEOGINNASTICA | 5.550 | 5.250 | 0.300 | 10.500 | |
| 6° | DE FELICE BEATRICE GIULIA | GINNASTICA TORINO | 3.800 | 5.950 | 0.050 | 9.700 | |
| 7° | BIASCI VIRGINIA | GINNASTICA TORINO | 2.700 | 5.775 | 8.475 | ||
| 8° | FENILI CAMILLA | ISEF TORINO | 2.900 | 5.550 | 8.450 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUZOIU RAFAELA MARIA | ECHIDNA | 7.000 | 6.875 | 13.875 | ||
| 2° | MAGAGNA CAROLA | EUROGYMNICA TORINO | 6.550 | 7.000 | 13.550 | ||
| 3° | CIOBANU EMANUELA | GYM AOSTA | 6.300 | 7.050 | 13.350 | ||
| 4° | RIVOTTI AZZURRA | ISEF TORINO | 4.950 | 6.300 | 11.250 | ||
| 5° | FRIGNANI LARA | VICTORIA - TORINO | 5.100 | 6.175 | 0.050 | 11.225 | |
| 6° | KALUGINA SOFIIA | MODERNA CAMERI | 4.200 | 6.150 | 0.600 | 9.750 |
ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELPANNO MIA GIADA | SPORT GIOCANDO | 6.800 | 6.250 | 0.300 | 12.750 | |
| 2° | LIKA ALESSIA | JUDO AZZURRO | 6.000 | 6.300 | 0.100 | 12.200 | |
| 3° | MONACO MATILDE | . LA PALESTRINA | 5.750 | 6.475 | 0.050 | 12.175 | |
| 4° | PASQUADIBISCEGLIE NOEMI | PIETRO MICCA | 5.200 | 6.350 | 11.550 | ||
| 5° | CAMBURSANO RACHELE | EUROGYMNICA TORINO | 4.900 | 5.900 | 0.300 | 10.500 | |
| 6° | DESIMONE LUDOVICA | SPORT GIOCANDO | 4.300 | 6.125 | 10.425 | ||
| 7° | RATTO GINEVRA | GINN. RITMICA VICTORIA ALBA | 4.300 | 6.025 | 10.325 | ||
| 8° | MANTOVAN ROBERTA | EQUILIBREA S.R.L. A.S.D. | 3.850 | 6.375 | 10.225 | ||
| 9° | CAIMANO LUDOVICA | VICTORIA - TORINO | 3.100 | 6.225 | 9.325 | ||
| 10° | LOCCI GRETA | GINNASTICA TORINO | 2.950 | 5.550 | 8.500 | ||
| 11° | BALDA ALICE | GINNASTICA TORINO | 2.900 | 5.325 | 8.225 |
JUNIOR 1 · Cerchio (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUNETTI ANGELICA | CLUB DES SPORTS | 7.000 | 7.375 | 14.375 | ||
| 2° | GUSULFINO ANNA | CLUB DES SPORTS | 7.000 | 7.275 | 14.275 | ||
| 3° | MATTIO ALESSIA | CUNEOGINNASTICA | 6.650 | 7.150 | 13.800 | ||
| 4° | BONORA CHIARA | CONCORDIA | 6.100 | 7.225 | 13.325 | ||
| 5° | RIGO MARIAPAOLA | CLUB DES SPORTS | 6.000 | 7.100 | 13.100 | ||
| 6° | BERTELLO ERIKA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 6.600 | 6.750 | 0.300 | 13.050 | |
| 7° | BROCCHI MARTINA | RHYTHMIC SCHOOL | 5.500 | 7.050 | 12.550 | ||
| 8° | DI GIUGNO IRENE | GINNASTICA MELODIA | 6.050 | 6.225 | 12.275 | ||
| 9° | JIGA GIORGIA ARIANNA | JUDO AZZURRO | 6.150 | 5.925 | 0.300 | 11.775 | |
| 10° | GOVERNALI VIRGINIA MARIA | ISEF TORINO | 5.000 | 6.475 | 11.475 | ||
| 11° | SILOMBRA GIULIA | . LA PALESTRINA | 4.650 | 6.425 | 0.050 | 11.025 | |
| 12° | BROSIO GAIA | . LA PALESTRINA | 4.750 | 6.200 | 10.950 | ||
| 13° | CARELLO GINEVRA | VICTORIA - TORINO | 4.400 | 6.175 | 10.575 | ||
| 14° | ROSSI GABRIELLE | ISEF TORINO | 4.600 | 5.900 | 10.500 |
JUNIOR 2 · Cerchio (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SEBASTIANI SARA | GYM AOSTA | 6.450 | 7.200 | 13.650 | ||
| 2° | OTTOBON VIOLA | CLUB DES SPORTS | 6.700 | 6.700 | 13.400 | ||
| 3° | MONTECCHI ANNA | CLUB DES SPORTS | 5.600 | 7.000 | 12.600 | ||
| 4° | ALLASIA NICOLE | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 4.550 | 5.950 | 10.500 | ||
| 5° | FERRUA TEA | GINNASTICA MELODIA | 4.050 | 6.350 | 0.050 | 10.350 | |
| 6° | MARASCIO ALESSIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 3.350 | 5.225 | 0.300 | 8.275 |
SENIOR 1 · Cerchio (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCELLAN EMILIE | ELEGANTIA | 7.000 | 7.400 | 14.400 | ||
| 2° | FRAMARIN MARTA | ELEGANTIA | 7.000 | 7.275 | 14.275 | ||
| 3° | FALLETTO ALICE | CUNEOGINNASTICA | 7.000 | 7.150 | 14.150 | ||
| 4° | MORO NICOLETTA | CLUB DES SPORTS | 7.000 | 7.050 | 14.050 | ||
| 5° | DESTEFANIS MARGHERITA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 6.000 | 7.125 | 13.125 | ||
| 5° | GALLO VIOLA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 6.550 | 6.575 | 13.125 | ||
| 7° | BONFITTO SOFIA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 5.650 | 6.650 | 12.300 | ||
| 8° | AVENA VIOLA | GINN. RITMICA VICTORIA ALBA | 5.650 | 6.150 | 11.800 | ||
| 9° | GIANNELLA GRETA | RITMICA PIEMONTE | 5.200 | 6.175 | 11.375 |
SENIOR 2 · Cerchio (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ENRIETTI DIANA | EUROGYMNICA TORINO | 6.700 | 7.250 | 13.950 | ||
| 2° | GIORDANO GIULIA | RITMICA PIEMONTE | 6.800 | 7.100 | 0.100 | 13.800 | |
| 3° | GIRARDI CECILIA | VICTORIA - TORINO | 6.650 | 7.050 | 13.700 | ||
| 4° | DEGIOANNI VIOLA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 6.800 | 6.700 | 13.500 | ||
| 5° | LOBUONO MARIA RITA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 6.200 | 7.250 | 13.450 | ||
| 6° | BEVILACQUA SOFIA | CLUB DES SPORTS | 6.250 | 7.025 | 13.275 | ||
| 7° | MEZZANO GAIA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 6.150 | 7.100 | 13.250 | ||
| 8° | BERTELLO DESIREE | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 6.000 | 6.375 | 12.375 | ||
| 9° | CESCON GIADA | GINNASTICA TORINO | 3.300 | 5.800 | 9.100 |
SENIOR 3 · Cerchio (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUAZ CECILIA | CLUB DES SPORTS | 6.700 | 7.100 | 0.100 | 13.700 | |
| 2° | MANDRILE BEATRICE | CUNEOGINNASTICA | 6.650 | 7.000 | 13.650 | ||
| 3° | CIORCILA DIANA MARIA | GINNASTICA MELODIA | 6.600 | 6.925 | 13.525 | ||
| 4° | PALAZZOLO SOFIA | ELEGANTIA | 6.650 | 6.750 | 13.400 | ||
| 5° | MONGIANO GIULIA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 6.400 | 5.800 | 0.300 | 11.900 | |
| 6° | MOSSO FEDERICA SOFIA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 5.300 | 6.575 | 11.875 |