Campionato Individuale LC GR - Sicilia - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAMPALONE GIULIA | BONAGIA | 2.400 | 7.850 | 10.250 | ||
| 2° | DI GIOVANNI GINEVRA MARIA | BONAGIA | 2.100 | 7.500 | 9.600 | ||
| 3° | CIPOLLA VITTORIA | BONAGIA | 2.200 | 7.350 | 0.150 | 9.400 | |
| 4° | PAPA ROBERTA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 1.650 | 7.225 | 8.875 | ||
| 5° | MANNELLI DELIA | A.S.DIL. AZZURRA | 1.500 | 7.150 | 8.650 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DISTEFANO ELISA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 2.800 | 7.725 | 10.525 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALERMO ALICE RITA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 3.000 | 8.150 | 11.150 | ||
| 2° | BATTIATO GIULIA | TF SPORT | 2.800 | 7.750 | 10.550 | ||
| 3° | MANITTA CAMILLA MARIA | TF SPORT | 2.600 | 7.750 | 10.350 | ||
| 4° | PARISI RACHELE MARIA | A.S.DIL. AZZURRA | 2.900 | 7.400 | 10.300 | ||
| 5° | GAGLIANO GIORGIA | TF SPORT | 2.500 | 7.550 | 10.050 | ||
| 6° | AMENTA GRAZIANA MARIA | CUS CATANIA A.S.D. | 2.700 | 7.300 | 10.000 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VAZQUEZ ALICE | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 2.850 | 8.100 | 10.950 | ||
| 2° | MATTA ALICE | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 3.000 | 7.600 | 10.600 | ||
| 3° | GIRARDI ADELE | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 3.000 | 7.575 | 10.575 | ||
| 4° | GANGEMI ELENA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 2.700 | 7.475 | 10.175 | ||
| 5° | FIDELBO MARTA | TF SPORT | 2.300 | 7.425 | 9.725 | ||
| 6° | ZANNELLI BENEDETTA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 2.450 | 7.225 | 9.675 |
JUNIOR 1 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | QUAGLIANA GIORGIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.900 | 7.900 | 0.050 | 10.750 | |
| 2° | DRAGOTTA ELEONORA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 3.000 | 7.325 | 10.325 | ||
| 3° | LO COCO ALESSANDRA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 2.900 | 7.400 | 10.300 | ||
| 4° | ARCORACI STEPHANIE | GINNASTICA HOBBY SPORT | 2.850 | 7.050 | 9.900 |
JUNIOR 2 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNILIVIGNI CARLA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 3.000 | 7.700 | 10.700 | ||
| 2° | CORRAO MATILDE | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.900 | 7.150 | 10.050 | ||
| 3° | RIZZO MIRIANA MARIA | A.S.D. NEW VICTORY | 2.450 | 7.125 | 9.575 |
JUNIOR 3 · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALERNO VIOLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 3.000 | 8.000 | 11.000 | ||
| 2° | FINAZZO RACHELE | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 3.000 | 7.850 | 10.850 | ||
| 3° | SCHILIRO' GIULIA | FENIX | 3.000 | 7.650 | 10.650 | ||
| 4° | LO MONACO CARLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.400 | 7.400 | 9.800 | ||
| 5° | PECORARO ALESSIA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 2.350 | 7.000 | 9.350 |
SENIOR 1 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERGOLIZZI ASIA | TF SPORT | 3.000 | 7.500 | 10.500 | ||
| 2° | BUSCEMI CAROLINA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.850 | 7.600 | 10.450 | ||
| 3° | SCIASCIA GIULIA | A.S.D. NEW VICTORY | 2.250 | 7.300 | 9.550 |
SENIOR 2 · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IACOLINO CAROLE | BONAGIA | 3.000 | 7.800 | 10.800 | ||
| 2° | MARCHESE NICOLETTA RITA NUNZIA | A.S.D. NEW VICTORY | 3.000 | 7.400 | 10.400 |