Campionato Individuale LE GR - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª BAGNETTI MARTINA (A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO), 2ª VINTI ANNA (A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO), 3ª GUALDONI BEATRICE (FULGINIUM).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª FELICI EMMA (LA FENICE), 2ª BRUNORI BENEDETTA (FULGINIUM), 3ª SANTARELLI CHIARA (FULGINIUM).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª BURZIGOTTI ALESSIA (A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª GIANNOTTA FEDERICA (A.S.D. GYMNICA TERNI).
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BAGNETTI MARTINA | A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO | 28.025 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VINTI ANNA | A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO | 27.625 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GUALDONI BEATRICE | FULGINIUM | 27.425 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GUIDOBALDI GIADA | FULGINIUM | 27.425 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FELICI EMMA | LA FENICE | 28.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BRUNORI BENEDETTA | FULGINIUM | 28.325 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SANTARELLI CHIARA | FULGINIUM | 27.575 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BURZIGOTTI ALESSIA | A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO | 28.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNOTTA FEDERICA | A.S.D. GYMNICA TERNI | 27.725 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||