Campionato Individuale LA1 GR - ZTU - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VITALE ALICE | GINNIC CLUB | 1.200 | 8.850 | 10.050 | ||
| 1° | MOSCELLI EMMA | CELLE | 1.500 | 8.550 | 10.050 | ||
| 3° | SABBA CAMILLA | CELLE | 1.400 | 8.525 | 9.925 | ||
| 4° | VENTURELLI LAURA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 1.400 | 8.450 | 9.850 | ||
| 5° | BARANI MARGHERITA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 1.500 | 8.200 | 9.700 | ||
| 6° | KOSTYNA AMELI | PANARO MODENA | 1.400 | 8.175 | 9.575 | ||
| 7° | ROSSINI NICOLE | CELLE | 1.400 | 8.050 | 9.450 | ||
| 8° | COSTARELLI GINEVRA | ESTENSE O.PUTINATI | 0.600 | 7.725 | 8.325 |
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VENTURINI VIOLA | GINN.ART. LUGO | 1.500 | 9.075 | 10.575 | ||
| 2° | CARROZZINI SOFIA | PANARO MODENA | 1.500 | 8.975 | 10.475 | ||
| 3° | BALDASSARRI GIADA | GINN.ART. LUGO | 1.500 | 8.950 | 10.450 | ||
| 4° | RANI MATILDE | GINN.ART. LUGO | 1.500 | 8.875 | 10.375 | ||
| 5° | PAGANELLI PETRA | CELLE | 1.400 | 8.700 | 10.100 | ||
| 6° | GAETANI CAMILLA | ESTENSE O.PUTINATI | 1.400 | 8.575 | 9.975 | ||
| 7° | PICCINNO EMMA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 1.500 | 8.400 | 9.900 | ||
| 8° | PAZZI GIORGIA | EDERA FORLI' | 1.500 | 8.250 | 9.750 | ||
| 9° | SCIACCA SARA | EDERA FORLI' | 1.200 | 8.525 | 9.725 | ||
| 10° | NEGRI AURORA | CELLE | 1.100 | 8.500 | 9.600 | ||
| 11° | BERTOLANI STELLA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 1.500 | 7.975 | 9.475 | ||
| 12° | CHIAVARO LARA | ESTENSE O.PUTINATI | 1.100 | 7.800 | 8.900 |
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARCANGELI ALICE | CELLE | 1.400 | 8.600 | 10.000 | ||
| 2° | MYKHALSKA YULIIA | ESTENSE O.PUTINATI | 1.400 | 8.550 | 9.950 | ||
| 3° | VISANI EMMA | EDERA FORLI' | 1.200 | 8.075 | 9.275 | ||
| 4° | COPPOLA ASIA AURORA | CELLE | 0.400 | 7.000 | 7.400 |
ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOPAPA MAYA | ENERGYM | 1.400 | 8.825 | 10.225 | ||
| 2° | VOZA CATERINA | ENERGYM | 1.500 | 8.700 | 10.200 | ||
| 3° | MANCINI REBECCA | CELLE | 1.500 | 8.550 | 10.050 | ||
| 4° | PRATI LISA | ENERGYM | 1.500 | 8.200 | 9.700 | ||
| 5° | PANTANO DIANDRA | ENERGYM | 1.500 | 8.175 | 9.675 | ||
| 6° | RANIA SIRIA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.400 | 8.250 | 9.650 | ||
| 7° | NEGRO VIOLA | ESTENSE O.PUTINATI | 1.400 | 8.125 | 9.525 | ||
| 8° | BASILE LAETITIA | ESTENSE O.PUTINATI | 1.300 | 8.175 | 9.475 | ||
| 9° | MANTOVANI MARTINA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.400 | 7.625 | 9.025 | ||
| 10° | METHNANI CAROL SARA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.400 | 7.525 | 8.925 |
JUNIOR 1 · C. Libero (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANDREATTA EMMA | ENERGYM | 1.500 | 8.975 | 10.475 | ||
| 2° | KUCHURINA OLHA | GINNIC CLUB | 1.500 | 8.900 | 10.400 | ||
| 3° | MARCONI MARTINA | CELLE | 1.500 | 8.875 | 10.375 | ||
| 4° | LUSA MAYRA | GINN.ART. LUGO | 1.500 | 8.800 | 10.300 | ||
| 5° | MIANO MATILDE | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.500 | 8.425 | 9.925 | ||
| 6° | TAGLIAFERRO LUCREZIA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.500 | 7.975 | 9.475 |
JUNIOR 2 · C. Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTANARI AURORA | GINN.ART. LUGO | 1.500 | 9.050 | 10.550 | ||
| 2° | CORAZZARI GIAELE | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.500 | 8.650 | 10.150 | ||
| 2° | DALL'ARCHE ELISA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.500 | 8.650 | 10.150 |
JUNIOR 3 · C. Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NEGRINI EMMA | GINN.ART. LUGO | 1.500 | 8.900 | 10.400 | ||
| 2° | MILANI GRETA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.500 | 8.750 | 10.250 | ||
| 3° | ANTONINI REBECCA | GINN.ART. LUGO | 1.100 | 8.950 | 10.050 | ||
| 4° | FOCACCIA LAVINIA | GINN.ART. LUGO | 1.100 | 8.525 | 9.625 |