Campionato Individuale LB2 GR - Zona Tecnica Mare - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOGNETTI EVELYN | A.S.D. RITMICA MONTECARLO | 1.950 | 7.350 | 9.300 | ||
| 2° | QEMALLI KLARISA | A.S.D. RITMICA MONTECARLO | 1.750 | 6.800 | 8.550 | ||
| 3° | ROVINA EMMA | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 1.700 | 6.375 | 8.075 | ||
| 4° | RUSSO NOEMI | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 1.700 | 6.300 | 8.000 |
JUNIOR 2 · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TUCCI ELISA | RITMICA GIRASOLE | 2.000 | 7.200 | 9.200 | ||
| 2° | BRACONI SOFIA | RITMICA GIRASOLE | 2.000 | 7.025 | 9.025 |
JUNIOR 3 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEL CARLO EDY | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 2.000 | 7.650 | 9.650 | ||
| 2° | CERVELLI MARTINA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 1.600 | 7.200 | 8.800 | ||
| 3° | GRACEFFA CHIARA | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 1.200 | 6.900 | 8.100 | ||
| 4° | LA PIETRA SOFIA | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 1.300 | 6.475 | 7.775 |
SENIOR 1 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEL GAMBA ALESSIA | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 1.400 | 6.675 | 8.075 | ||
| 2° | SCARPELLINI ADELE | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 1.450 | 6.575 | 8.025 | ||
| 3° | FERRUCCI ALICE | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 0.900 | 6.000 | 6.900 |
SENIOR 2 · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PODERICO LISA | MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. | 1.400 | 6.450 | 7.850 |