Campionato Individuale LC1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAPPALARDO NOELIA | TF SPORT | 2.500 | 8.150 | 10.650 | ||
| 2° | VENTIMIGLIA LUDOVICA | A.S.DIL. AZZURRA | 2.300 | 8.025 | 10.325 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TANTILLO CHIARA | BONAGIA | 1.750 | 8.025 | 9.775 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLINA AURORA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.500 | 8.000 | 10.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISTARA' FLAVIA | NIKE CATANIA A.S.D. | 2.350 | 8.000 | 10.350 | ||
| 2° | LI GIOI GLORIA | CUS CATANIA A.S.D. | 2.500 | 7.750 | 10.250 | ||
| 3° | LANDOLINA MARTA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.400 | 7.700 | 10.100 | ||
| 4° | TRIPOLI SOFIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.200 | 7.575 | 9.775 | ||
| 5° | SANTONOCITO SILVIA | NIKE CATANIA A.S.D. | 2.050 | 7.550 | 9.600 | ||
| 6° | CONTRAFATTO CAROLA | CUS CATANIA A.S.D. | 1.650 | 7.000 | 8.650 |
JUNIOR 1 · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTE GIADA CRYSTAL | FENIX | 2.500 | 8.050 | 10.550 | ||
| 2° | SCIUTO ASIA | CUS CATANIA A.S.D. | 2.500 | 7.975 | 10.475 | ||
| 3° | ZANNELLI BENEDETTA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 2.500 | 7.925 | 10.425 | ||
| 4° | GIRARDI ADELE | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 2.500 | 7.875 | 10.375 | ||
| 5° | GENTILE GRETA AGATA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.350 | 7.100 | 9.450 | ||
| 6° | GALEANO GINEVRA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.550 | 6.750 | 0.300 | 8.000 |
JUNIOR 2 · Palla (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DRAGOTTA ELEONORA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.500 | 8.050 | 10.550 | ||
| 2° | RACCUGLIA COSTANZA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.500 | 7.950 | 10.450 | ||
| 3° | STRANO DANIELA TERESA ALESSANDRA | NIKE CATANIA A.S.D. | 2.500 | 7.850 | 10.350 | ||
| 4° | CONDORELLI ELENA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.450 | 7.775 | 10.225 | ||
| 4° | FRICANO SOFIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.500 | 7.725 | 10.225 | ||
| 6° | LO COCO ALESSANDRA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 2.500 | 7.700 | 10.200 | ||
| 7° | RUTELLI MIREA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 2.500 | 7.675 | 10.175 | ||
| 8° | NUCIFORA MARTA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 2.500 | 7.475 | 9.975 | ||
| 9° | LIVRIZZI MARIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 2.200 | 7.550 | 9.750 | ||
| 10° | FIRETTO PAOLA | A.S.DIL. AZZURRA | 2.100 | 7.125 | 9.225 | ||
| 11° | D'ANGELO CHIARA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 1.850 | 7.200 | 9.050 |
JUNIOR 3 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRUMBATORE LUDOVICA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.500 | 7.775 | 10.275 | ||
| 2° | MASSARO CENERE GIADA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.450 | 7.375 | 9.825 | ||
| 3° | SFERRAZZA REBECCA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.400 | 7.275 | 9.675 | ||
| 4° | LEONTI LAURA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 2.000 | 7.550 | 9.550 |
SENIOR 1 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO MONACO CARLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.500 | 7.600 | 10.100 | ||
| 2° | PECORARO ALESSIA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 2.400 | 7.300 | 9.700 | ||
| 3° | AMICO MARTINA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.650 | 7.150 | 8.800 |
SENIOR 2 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORROMETI CARLA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 2.500 | 7.725 | 10.225 | ||
| 2° | CUSUMANO ELENA ORNELLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.500 | 7.650 | 10.150 | ||
| 3° | FINOCCHIARO GAIA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 2.200 | 7.225 | 9.425 |
SENIOR 3 · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MALLIA SOFIA LUCIA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 2.500 | 7.700 | 10.200 | ||
| 2° | MARCHESE NICOLETTA RITA NUNZIA | A.S.D. NEW VICTORY | 2.500 | 7.300 | 9.800 |