Promogym Individuale Base GPT - Liguria Zona A (Genova) - 1^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
1^ FASCIA · C. Libero (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCIARRI SOFIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.800 | 12.800 | ||
| 2° | PISANI NINA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.700 | 12.700 | ||
| 3° | LAURO ARIANNA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.400 | 12.400 | ||
| 4° | BERTULLO VIRGINIA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.300 | 12.300 | ||
| 4° | MARZANI GIORGIA EMILY | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.300 | 12.300 | ||
| 4° | VITOLO MARGHERITA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.300 | 12.300 | ||
| 7° | BARDHI AJSLIN | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.200 | 12.200 | ||
| 8° | TROTTI NINA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.100 | 12.100 | ||
| 9° | MATTION MIA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.000 | 12.000 | ||
| 10° | DAPELO ANGELICA CASSANDRA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 2.500 | 9.300 | 11.800 | ||
| 11° | DETTA MICHELA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 8.700 | 11.700 | ||
| 12° | CASCIO LUCIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 8.500 | 11.500 | ||
| 13° | PAOLINO FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 8.400 | 11.400 | ||
| 14° | MAININI ASIA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 1.500 | 9.500 | 11.000 |
2^ FASCIA · C. Libero (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NOZZOLI FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.600 | 12.600 | ||
| 1° | CARVELLI SARA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.600 | 12.600 | ||
| 1° | QUATTRINO LILA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.600 | 12.600 | ||
| 4° | GUALCO MADDALENA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.500 | 12.500 | ||
| 4° | COSTA AURORA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.500 | 12.500 | ||
| 6° | SECCI BENEDETTA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.400 | 12.400 | ||
| 6° | ASTE COSTANZA MARIA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.400 | 12.400 | ||
| 8° | CAPURRO LEONE | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.300 | 12.300 | ||
| 9° | ROMANO LUDOVICA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.200 | 12.200 | ||
| 9° | CAPELLINO ANTONELLO | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.200 | 12.200 | ||
| 11° | TERRILE ELISA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 9.100 | 12.100 | ||
| 12° | PIPPIA RACHELE | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 8.600 | 11.600 | ||
| 13° | IKUOBASE GHIO REJOICE ELOGHOSA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 3.000 | 8.000 | 11.000 | ||
| 14° | RAPEZZI ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 10.000 | 10.000 |
3^ FASCIA · C. Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCOTTO MARTINA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 3.000 | 9.400 | 12.400 |