Campionato Individuale LC2 GR - ZTB - 2^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Clavette (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOLZACCHINI ALMA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 2.600 | 7.700 | 10.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Clavette (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARAPAJ EMANUELA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 1.900 | 6.800 | 8.700 | ||
| 2° | BERTOLAMI GIULIA | GYMNASIUM 97 | 1.350 | 6.400 | 7.750 |
JUNIOR 1 · Clavette (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALLEGRETTI ANITA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.600 | 7.150 | 9.750 | ||
| 2° | PATIES-MONTAGNER LUNA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.400 | 7.050 | 9.450 | ||
| 3° | FERRI SOFIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 2.350 | 6.900 | 9.250 | ||
| 4° | MORESCHINI MARTA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 2.100 | 6.950 | 9.050 | ||
| 5° | RUSSO CRISTINA | GYMNASIUM 97 | 2.000 | 6.950 | 8.950 | ||
| 6° | ROVELLINI SOFIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 2.100 | 6.750 | 8.850 |
JUNIOR 2 · Clavette (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FONTANA CECILIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.500 | 7.400 | 9.900 | ||
| 1° | TROMBINI RACHELE | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 2.250 | 7.650 | 9.900 | ||
| 3° | MOLLICA-LAZZARO GIORGIA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 2.400 | 7.450 | 9.850 | ||
| 4° | ROVEDA ELISA | GYMNASIUM 97 | 2.450 | 7.250 | 9.700 | ||
| 5° | GRECO GRETA EMMA | SESTO RITMIC DREAMS | 2.400 | 7.150 | 9.550 | ||
| 6° | LACATENA SOFIA | SESTO RITMIC DREAMS | 2.200 | 6.950 | 9.150 | ||
| 7° | SISTO GIADA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 2.000 | 6.850 | 8.850 |
JUNIOR 3 · Clavette (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MESSINA SARA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.700 | 7.300 | 10.000 | ||
| 2° | GANCI GRETA | GYMNASIUM 97 | 2.400 | 7.200 | 9.600 | ||
| 3° | CITERA NOEMI | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 2.400 | 7.000 | 9.400 | ||
| 3° | COLOMBO MARTINA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.400 | 7.000 | 9.400 | ||
| 5° | BREGA LETIZIA | GYMNASIUM 97 | 2.600 | 6.650 | 9.250 | ||
| 6° | PRISCO GIULIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 1.850 | 6.900 | 8.750 | ||
| 7° | CERAULO GAIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.100 | 6.600 | 8.700 | ||
| 8° | GANDOLFO FRANCESCA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 1.800 | 6.300 | 8.100 |
SENIOR 1 · Clavette (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOSO CAROLINA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 2.500 | 7.550 | 10.050 | ||
| 2° | MORGANTI SOFIA | GINNASTICA VIRTUS | 2.650 | 7.150 | 9.800 |
SENIOR 2 · Clavette (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AMON EMILY | A.P.D. SPORT PIÃ? | 2.600 | 7.600 | 10.200 | ||
| 2° | DI SCIOSCIO GIADA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 2.700 | 7.450 | 10.150 | ||
| 3° | PORETTI GIORGIA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 2.450 | 7.050 | 9.500 | ||
| 4° | BUSETTI MATILDE | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.550 | 6.850 | 9.400 |
SENIOR 3 · Clavette (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VISINTIN CHIARA MARIA | GINNICA ARSAGYM | 2.500 | 7.200 | 9.700 | ||
| 2° | TOZZI ANITA | GINNICA ARSAGYM | 2.300 | 6.800 | 9.100 |