Promogym Individuale Base GPT - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (1^ FASCIA): 1ª CAUTIERO LETIZIA (A.S.D. A CHAMP FOR LIFE), 2ª FORMISANO SABRINA (A.S.D. A CHAMP FOR LIFE), 3ª NAPOLITANO FRANCESCA (A.S.D. EGY DANCE).
Podio individuale (2^ FASCIA): 1ª AVERSANO FEDERICA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.), 2ª RUSSO AMELIA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.), 3ª DI PALMA GIULIA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.).
Podio individuale (3^ FASCIA): 1ª ANGARANO NICOLE (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.), 2ª VERRUSO FEDERICA JUNIOR (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.), 3ª LEONARDIS ALESSIA (CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.).
✅ Evento terminato
1^ FASCIA (86 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAUTIERO LETIZIA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 25.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | FORMISANO SABRINA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 25.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | NAPOLITANO FRANCESCA | A.S.D. EGY DANCE | 25.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FORTINO BEATRICE | NO LIMITS | 25.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | NIANG FATOU MARGHERITA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 25.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MARTONE MELANIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | ILLIANO AURORA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 25.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SORRENTINO MARTINA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 25.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | FILOSA FLORA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 25.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CATALANO CHIARA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 25.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | QUINTERNO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 25.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | MOLLO GRETA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 25.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | POSTIGLIONE NAIRA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | RICCARDO GIULIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | GUARINO BILENCHI LUDOVICA | NO LIMITS | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | DIVICCARO GINEVRA | A.S.D. EGY DANCE | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | MAZZIA MIRIAM | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | VECCIA SISSY | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | DE SISTO ILARIA | NO LIMITS | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | VAZZANO VIVIENNE | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21° | SIBILIO ILARIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22° | CAMPILONGO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23° | ALBANO CHIARA | NO LIMITS | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24° | CARNEVALE REBECCA | NO LIMITS | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25° | TRICARICO GIULIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 26° | PAESANO MIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 27° | FUSCO MELISSA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 28° | SEBASTIANO AMBRA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 29° | FOCONE AURORA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 30° | ROSSI LUDOVICA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 31° | RICCIARDI GIORGIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 32° | PELLINO AURORA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 33° | SCOGNAMIGLIO LORENZA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34° | MANCINI MARTINA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 35° | PALLUOTTO SILVIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 36° | BRIZIO MIA MAI | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 37° | DA SILVA SOPHIE | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 38° | DE TATA CHIARA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 39° | DE LORENZO GRETA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 40° | D'ANGELO AZZURRA | NO LIMITS | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 41° | ALLOCATO ALISIA | A.S.D. EGY DANCE | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 42° | DEL VECCHIO MARTINA | A.S.D. EGY DANCE | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 43° | PILATO GINEVRA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 44° | FALCO ALMA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 45° | TREMANTE VINCENZA PIA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 46° | FUSCO FLAVIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 47° | CUOZZO GIULIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 48° | MANFREDI ALESSANDRA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 49° | MORRA DONATO | A.S.D. GYMNIA | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 50° | OREFICE ZOE | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 51° | AVETA AZZURRA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 52° | BENEDUCE GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 53° | CARDONE GAIA MARIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 54° | FRANZESE VIOLA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 55° | GIAQUINTO BEATRICE MARIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 56° | OTOYA VILLAVICENCIO GIORGIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57° | ACCURSO AURORA | NO LIMITS | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 58° | PELLINO CHIARA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 59° | DI CARO ELEONORA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 60° | PARITARIO CARLOTTA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 61° | CALANDRELLI CHIARA | A.S.D. EGY DANCE | 24.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 62° | ZANNELLI EVA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 63° | CANONICO ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 64° | MASCIA VALENTINA | A.S.D. EGY DANCE | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 65° | BUDI MARIA FRANCESCA | NO LIMITS | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 66° | SAVINO LUDOVICA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 67° | LAZZARO FABIANA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 68° | RICCIARDI FELICIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 69° | SINDACO GIULIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 70° | AMATI GIORDANO KELLYN DANIELA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 71° | CANZANELLA ADRIANA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 72° | RAFFONE LUDOVICA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 73° | DEL PRETE ELENA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 74° | MATERA FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 75° | SCIALLO MAYA | NO LIMITS | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 76° | D'ANTONIO ROBERTA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 77° | BERTOLINI SIMONA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 78° | COSTANTINO ILENIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 23.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 79° | POLVERINO ANH | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 80° | BARONE NISIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 81° | SOLLAZZO CHIARA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 82° | FRANZESE AURORA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 23.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 83° | MAGLIONE SARA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 84° | CASALE CHIARA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 23.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 85° | SOLLAZZO FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 86° | PALAZZO PRISCILLA MARIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2^ FASCIA (88 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AVERSANO FEDERICA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RUSSO AMELIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DI PALMA GIULIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | VERNILLO MARTINA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CICATIELLO LUDOVICA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | LIGUORI CAROL | NO LIMITS | 25.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VECCHIOLLA GIULIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BARONE GIORDANA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MERCURIO PIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | PINO SARA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 25.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | ZAZZARO GIULIA | NO LIMITS | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | VOLPE KESIA | NO LIMITS | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | MONTE EMMANUELA | NO LIMITS | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | LOMBARDI FLAVIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | PARRELLA DESIRE' | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | VERRUSO LINDA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | CHIAROLANZA SOFIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | FUSCO MARTA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | PAONE GRETA | A.S.D. EGY DANCE | 24.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | COCOZZA GRETA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21° | NAPOLANO AURORA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22° | ROBERTI VIRGINIA | A.S.D. EGY DANCE | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23° | CAPRETTO MARIA FRANCESCA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24° | ACANFORA AURORA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25° | CAROTENUTO LEANDRA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 26° | ZIVERI AMIRA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 27° | ESPOSITO ALESSIA | NO LIMITS | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 28° | MENDITTO TIZIANA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 29° | ESPOSITO NUNZIA MARIA VITTORIA | A.S.D. A CHAMP FOR LIFE | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 30° | VOSA ROSA EMANUELA | A.S.D. EGY DANCE | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 31° | DI MARZO CHIARA | A.S.D. EGY DANCE | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 32° | DI DIO VALERY | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 33° | SILVESTRO ALESSANDRA | NO LIMITS | 24.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 34° | LANDI BENEDETTA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 35° | FEDELE GIULIA STELLA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 36° | IMPERATORE GIULIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 37° | DI MEGLIO DESIREE FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 38° | DE VITO FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 39° | RUSSO LARA | NO LIMITS | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 40° | SARRACCO ALESSIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 41° | PISCOPO ANTONIA | A.S.D. EGY DANCE | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 42° | SASSO MIRYAM | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 24.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 43° | AUTIERO MARIKA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 44° | GRAMAGLIA MARIA VITTORIA | MAGIC HARMONY | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 45° | GIGLIO ROSSELLA | A.S.D. EGY DANCE | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 46° | DE GENNARO MELISSA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 47° | GAROFALO FEDERICA | NO LIMITS | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 48° | IMPAGLIAZZO ANTONIA | NO LIMITS | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 49° | PELELLA ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 50° | ORCIUOLI NAIRA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 51° | GENOVESE FEDERICA | NO LIMITS | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 52° | CARRELLA NADIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 53° | OREFICE CARMELA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 54° | MUSOLLINO ARMIDA SELVAGGIA | MAGIC HARMONY | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 55° | MAFFOLINI SERENA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 56° | DE FRANCESCO AURORA | A.S.D. EGY DANCE | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 57° | CHIERCHIA ELISA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 58° | FORTUNATO CHIARA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 59° | PEZZULLO MARIA CRISTINA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 60° | CONVERTITO ANNA CHIARA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 61° | GAGLIOTTA SOFIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 62° | MILANO GIULIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 63° | PACIFICO NOEMI | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 64° | GUADAGNINO NOEMI | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 65° | DE FELICE GRAZIANA | MAGIC HARMONY | 24.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 66° | SCARCELLI MICHELA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 23.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 67° | MATERA ROSAMARIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 23.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 68° | SANTULLI VITTORIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 69° | MARUZZELLA SOFIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 23.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 70° | PERASOLE ADRIANA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 23.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 71° | CASELLA FABIANA CARMEN | A.S.D. EGY DANCE | 23.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 72° | LONGO GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 73° | LUDIONE MARIA VITTORIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 74° | PENNA MAYA | MAGIC HARMONY | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 75° | BERNARDO MARTA | MAGIC HARMONY | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 76° | PAPPALARDO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 77° | PENNE GIULIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 78° | MEO CHIARA NIVES | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 79° | MARTINELLI CLAUDIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 80° | PORCU' AURORA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 23.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 81° | LAURIA SOFIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 23.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 82° | RAIMONDO GIULIA DALILA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 23.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 83° | DE ANGELIS GIORGIA | MAGIC HARMONY | 23.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 85° | IIRITI GIORGIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 86° | PASTORE GIULIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 87° | LAGNENA ALESSIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 23.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 88° | TOTARO MARTA | NO LIMITS | 22.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 89° | PEREZ ELISA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 22.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
3^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANGARANO NICOLE | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 25.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | VERRUSO FEDERICA JUNIOR | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LEONARDIS ALESSIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CASELLA MARTINA | A.S.D. EGY DANCE | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | LANNA SIMONA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CARRELLA GIORGIA | A.S.D. EGY DANCE | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||