Campionato Nazionale Gold D Teamgym
Podio individuale (GIOVANI MINITEAM FEMMINILE): 1ª ASS. TEAM ANNI VERDI, 2ª A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO (GINNASTICA HORUS TREVIGLIO), 3ª A.S.D. NEW ALPI GYM (ASD NEW ALPI GYM).
Podio individuale (JUNIOR MINITEAM FEMMINILE): 1ª A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO (GINNASTICA HORUS TREVIGLIO), 2ª ASS. TEAM ANNI VERDI, 4ª A.S.D. NEW ALPI GYM (ASD NEW ALPI GYM).
Podio individuale (JUNIOR TEAM MIX): 1ª EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D., 2ª A.S.D. MINNIE GYM (MINNIE GYM), 3ª POL.DIL. GINNASTICA CUMIANA.
Podio individuale (JUNIOR TEAM WOMEN): 1ª A.S.DIL.GINN. ART. LIBERTAS FOSSANO, 2ª A.S.D. NUOVA REALTA' 86, 3ª A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO'.
Podio individuale (SENIOR MINITEAM FEMMINILE): 1ª A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO (GINNASTICA HORUS TREVIGLIO), 2ª NUOVA POL. DIL. LIBERTAS SACILE, 3ª POL.DIL. GINNASTICA CUMIANA.
Podio individuale (SENIOR TEAM MIX): 1ª A.S.D. CENTRO GINNASTICA MONTEROTONDO (GINNASTICA MONTEROTONDO), 2ª A.S.D. MINNIE GYM (MINNIE GYM), 3ª ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA NIKAI.
Podio individuale (SENIOR TEAM WOMENS): 1ª S.S. DIL. CH4 SPORTING CLUB S.R.L. (CH4 SPORTING CLUB), 2ª S.G. IMPERIA A.S. DIL. (S.G. IMPERIA A.S.D.).
✅ Evento terminato
GIOVANI MINITEAM FEMMINILE (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ASS. TEAM ANNI VERDI | ASS. TEAM ANNI VERDI | 38.550 | |
| 2° | A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 37.150 | |
| 3° | A.S.D. NEW ALPI GYM | ASD NEW ALPI GYM | 36.050 | |
| 4° | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A R.L. | S.S. D. GINN. ANZIO ARL | 34.400 |
JUNIOR MINITEAM FEMMINILE (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 40.300 | |
| 2° | ASS. TEAM ANNI VERDI | ASS. TEAM ANNI VERDI | 37.800 | |
| 4° | A.S.D. NEW ALPI GYM | ASD NEW ALPI GYM | 36.550 | |
| 5° | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A R.L. | S.S. D. GINN. ANZIO ARL | 35.000 |
JUNIOR TEAM MIX (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | 40.150 | |
| 2° | A.S.D. MINNIE GYM | MINNIE GYM | 36.400 | |
| 3° | POL.DIL. GINNASTICA CUMIANA | POL.DIL. GINNASTICA CUMIANA | 36.150 | |
| 4° | VERTIGIMN A.S.D. | VERTIGIMN A.S.D. | 35.650 | |
| 5° | DINAMIC GYM | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMIC GYM | 34.750 | |
| 6° | A.S.D. CENTRO GINNASTICA MONTEROTONDO | GINNASTICA MONTEROTONDO | 33.050 | |
| 7° | A.S.D. KAIROS | A.S.D. KAIROS | 31.700 |
JUNIOR TEAM WOMEN (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.DIL.GINN. ART. LIBERTAS FOSSANO | A.S.DIL.GINN. ART. LIBERTAS FOSSANO | 37.700 | |
| 2° | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | 37.650 | |
| 3° | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 36.950 | |
| 5° | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 34.700 | |
| 6° | S.A.G.A. ALFONSINE A.S.D. | S.A.G.A. ALFONSINE A.S.D. | 33.550 | |
| 7° | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 33.350 | |
| 8° | A.S.D. SPORTIME BOVES | SPORTIME BOVES | 33.250 | |
| 9° | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | 32.250 |
SENIOR MINITEAM FEMMINILE (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 38.050 | |
| 2° | NUOVA POL. DIL. LIBERTAS SACILE | NUOVA POL. DIL. LIBERTAS SACILE | 36.900 | |
| 3° | POL.DIL. GINNASTICA CUMIANA | POL.DIL. GINNASTICA CUMIANA | 35.850 | |
| 4° | ESCHILO SPORTING | ESCHILO SPORTING | 33.000 |
SENIOR TEAM MIX (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. CENTRO GINNASTICA MONTEROTONDO | GINNASTICA MONTEROTONDO | 38.150 | |
| 2° | A.S.D. MINNIE GYM | MINNIE GYM | 36.100 | |
| 3° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA NIKAI | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA NIKAI | 35.100 | |
| 4° | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | 35.050 | |
| 5° | A.S.D. SPORTIME BOVES | SPORTIME BOVES | 34.900 |
SENIOR TEAM WOMENS (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | S.S. DIL. CH4 SPORTING CLUB S.R.L. | CH4 SPORTING CLUB | 38.400 | |
| 2° | S.G. IMPERIA A.S. DIL. | S.G. IMPERIA A.S.D. | 36.700 |